決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2024/08/07終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2024/08/07終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2024/08/06 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2024/08/07 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で178銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
7915 NISSHA +26.32% +50.94%
4092 日本化学工業 +24.03% +142.21%
9438 エムティーアイ +20.38% +282.21%
4792 山田コンサルティンググループ +19.57% +178.91%
4054 日本情報クリエイト +18.59% -33.96%
5660 神鋼鋼線工業 +16.12% +4.18%
7841 遠藤製作所 +15.53% +118.44%
3774 インターネットイニシアティブ +14.48% +233.6%
3773 アドバンスト・メディア +14% +266.03%
4293 セプテーニ・ホールディングス +13.66% +1,022.73%
3328 BEENOS +12.57% +86.96%
7518 ネットワンシステムズ +11.6% +154.05%
7208 カネミツ +11.5% +62.5%
5013 ユシロ化学工業 +11.32% +62.36%
4888 ステラファーマ +10.56% -34.35%
4403 日油 +9.89% +33.85%
9312 ケイヒン +9.87% -37.25%
5331 ノリタケ +9.66% +129.52%
1966 高田工業所 +9.31% +31.78%
4094 日本化学産業 +8.63% +774.29%
7013 IHI +8.16% +22.11%
7743 シード +8.12% +62.53%
6460 セガサミーホールディングス +7.79% +76.73%
2871 ニチレイ +7.62% +63.51%
6869 シスメックス +7.45% +38.98%
8601 大和証券グループ本社 +6.78% -4.1%
8058 三菱商事 +6.46% -9.12%
4061 デンカ +6.25% +99.16%
8844 コスモスイニシア +6.06% +116.7%
1965 テクノ菱和 +5.75% +65.05%
9412 スカパーJSATホールディングス +5.74% +70.14%
4536 参天製薬 +5.67% +1.85%
4186 東京応化工業 +5.58% +108.91%
1925 大和ハウス工業 +5.57% +64.7%
8766 東京海上ホールディングス +5.47% -33.26%
4491 コンピューターマネージメント +5.35% -80%
9639 三協フロンテア +5.26% -61.67%
3402 東レ +5.26% +55.3%
8045 横浜丸魚 +5.23% +73.33%
8425 みずほリース +5.05% -8.17%
6841 横河電機 +5.04% +24.33%
6180 GMOメディア +5% -32.56%
8596 九州リースサービス +4.95% +11.33%
3176 三洋貿易 +4.81% +11.18%
3802 エコミック +4.77% -11.76%
2226 湖池屋 +4.76% +104.32%
9434 ソフトバンク +4.7% +4.97%
7918 ヴィア・ホールディングス +4.63% -9.58%
2468 フュートレック +4.35% +165.33%
7161 じもとホールディングス +4.35% +42.98%
1946 トーエネック +4.12% -46.66%
8117 中央自動車工業 +3.82% +303.45%
4396 システムサポート +3.72% +172.64%
8085 ナラサキ産業 +3.7% -15.62%
6927 ヘリオス テクノ ホールディング +3.64% +5.52%
3766 システムズ・デザイン +3.45% -27.72%
7322 三十三フィナンシャルグループ +3.31% -10.67%
9142 九州旅客鉄道 +3.03% -6.47%
8150 三信電気 +2.95% -8.22%
8252 丸井グループ +2.71% +24.75%
6718 アイホン +2.69% -20.71%
7417 南陽 +2.62% +4.93%
4931 新日本製薬 +2.47% +208.44%
5741 UACJ +2.41% +67.85%
3577 東海染工 +2.33% +204.76%
6013 タクマ +2.27% -22.69%
7955 クリナップ +2.13% -2.73%
4109 ステラ ケミファ +2.08% -10.84%
4926 シーボン +2.06% -22.37%
4951 エステー +2.04% -7.35%
9432 日本電信電話 +1.99% +0.11%
2307 クロスキャット +1.98% -25.36%
8566 リコーリース +1.96% -20.58%
6073 アサンテ +1.93% -35.6%
3571 ソトー +1.83% +88.05%
4826 CIJ +1.82% -26.79%
2109 DM三井製糖ホールディングス +1.81% +45.53%
2681 ゲオホールディングス +1.63% +2.72%
5563 新日本電工 +1.54% +3.94%
9788 ナック +1.5% -48.97%
1814 大末建設 +1.4% +2.79%
2533 オエノンホールディングス +1.33% -27.74%
1420 サンヨーホームズ +1.3% -52.96%
7867 タカラトミー +1.14% +73.28%
4172 東和ハイシステム +1.11% +173.08%
8138 三京化成 +1.08% -76.92%
7269 スズキ +0.92% +4.31%
5408 中山製鋼所 +0.84% +60.24%
9008 京王電鉄 +0.61% +25.49%
3059 ヒラキ +0.44% -5.13%
1893 五洋建設 +0.39% +6.38%
3106 倉敷紡績 +0.38% +57.69%
7521 ムサシ +0.3% +74.58%
4770 図研エルミック +0.23% +793.33%
6490 PILLAR +0.23% +8.12%
5185 フコク +0.06% +47.59%
6919 ケル 0% +94.48%
5491 日本金属 0% +56.99%
9849 共同紙販ホールディングス 0% -100%
8111 ゴールドウイン 0% +20.97%
2429 ワールドホールディングス 0% +26.92%
4918 アイビー化粧品 0% -4.42%
3289 東急不動産ホールディングス -0.02% -23.17%
3395 サンマルクホールディングス -0.1% +3.99%
2001 ニップン -0.32% -29.67%
3950 ザ・パック -0.43% +37.08%
2445 タカミヤ -0.49% +32.56%
5461 中部鋼鈑 -0.52% +19.76%
2331 綜合警備保障 -0.56% -0.83%
9083 神姫バス -0.58% 0%
2700 木徳神糧 -0.77% -12.96%
6914 オプテックスグループ -0.8% +9.03%
1897 金下建設 -0.83% +350%
6787 メイコー -0.84% +86.89%
5019 出光興産 -0.95% +31.3%
8841 テーオーシー -0.97% +29.44%
7963 興研 -1.06% +16.67%
8386 百十四銀行 -1.1% +3.74%
8919 カチタス -1.15% +4.31%
2613 J-オイルミルズ -1.2% -40.62%
4917 マンダム -1.43% -1.43%
6947 図研 -1.55% -27.15%
7565 萬世電機 -1.64% +375%
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス -1.68% +63.58%
4319 TAC -1.73% -1.06%
7272 ヤマハ発動機 -1.78% +60.97%
4928 ノエビアホールディングス -1.85% +5.28%
2107 東洋精糖 -1.86% -20.67%
8159 立花エレテック -1.86% +49.86%
1719 安藤・間 -1.9% +37.04%
3401 帝人 -1.91% +50.84%
3656 KLab -1.98% +50.84%
9006 京浜急行電鉄 -1.99% +83.29%
4388 エーアイ -2.03% -20.79%
4674 クレスコ -2.05% +211.64%
6584 三櫻工業 -2.08% +68.73%
6026 GMO TECH -2.34% +6.64%
2503 キリンホールディングス -2.46% -2.09%
6844 新電元工業 -2.51% +3.76%
7938 リーガルコーポレーション -2.53% +21.82%
3633 GMOペパボ -2.57% +49.58%
4732 ユー・エス・エス -3.01% -7.85%
6741 日本信号 -3.01% +134.61%
7985 ネポン -3.23% +158.33%
3695 GMOリサーチ&AI -3.31% +121.28%
7164 全国保証 -3.36% +80.74%
4477 BASE -3.48% +194%
5947 リンナイ -3.64% +101.28%
6647 森尾電機 -3.66% +1,900%
3105 日清紡ホールディングス -3.71% +0.38%
1890 東洋建設 -3.71% +18.99%
4687 TDCソフト -3.77% +8.12%
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング -3.8% +34.32%
8113 ユニ・チャーム -3.93% +21.23%
7220 武蔵精密工業 -4.06% -1.62%
6996 ニチコン -4.13% +72.54%
7261 マツダ -4.27% +93.93%
1945 東京エネシス -4.82% +35.05%
6457 グローリー -5.21% +99.28%
6448 ブラザー工業 -5.46% +12.64%
7752 リコー -5.62% +113.57%
9045 京阪ホールディングス -5.67% +56.87%
5988 パイオラックス -6.16% -7.27%
8097 三愛オブリ -6.47% +57.47%
2980 SREホールディングス -6.48% +79.72%
2937 サンクゼール -7.16% +57.43%
6941 山一電機 -7.25% +121.16%
5110 住友ゴム工業 -7.42% +86.98%
5801 古河電気工業 -7.46% +54.16%
6440 JUKI -8.55% +225.37%
5232 住友大阪セメント -8.88% +109.41%
6730 アクセル -9.89% +138.58%
3844 コムチュア -9.94% +30.78%
6367 ダイキン工業 -9.95% +71.41%
9613 NTTデータグループ -10.81% +112.94%
4665 ダスキン -10.82% +260.08%
3864 三菱製紙 -12.9% +97.67%
7130 ヤマエグループホールディングス -15.54% +511.99%
 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率