決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2024/05/15終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2024/05/15終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2024/05/14 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2024/05/15 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で587銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
9761 東海リース +21.51% +284.73%
2813 和弘食品 +18.84% -23.46%
7305 新家工業 +18.54% -67.65%
6941 山一電機 +18.22% -36.53%
6194 アトラエ +17.66% +180.98%
6855 日本電子材料 +17.13% -78.28%
6330 東洋エンジニアリング +16.97% +500.86%
7063 Birdman +16.29% -11.55%
7062 フレアス +15.51% +2,934.09%
4251 恵和 +14.83% +656.04%
142A ジンジブ +14.77% +591.42%
6005 三浦工業 +14.5% +134.9%
3431 宮地エンジニアリンググループ +14.4% +141.77%
4177 i‐plug +13.89% +3,535.53%
3099 三越伊勢丹ホールディングス +13.57% +575.19%
7769 リズム +13.55% +52.21%
4811 ドリーム・アーツ +13.52% +299.55%
2585 ライフドリンク カンパニー +13.31% +290.81%
6658 シライ電子工業 +12.69% +748.5%
9272 ブティックス +12.55% +424.81%
4393 バンク・オブ・イノベーション +11.81% +745.06%
9274 KPPグループホールディングス +11.2% +299.13%
7685 BuySell Technologies +11.04% +240.69%
5945 天龍製鋸 +10.98% +2,237.5%
6371 椿本チエイン +10.86% +200.45%
8524 北洋銀行 +10.5% +317.93%
6626 SEMITEC +10.46% +588.24%
6728 アルバック +10.31% +145.28%
5989 エイチワン +10.26% +1,415.92%
7092 Fast Fitness Japan +9.87% +431.56%
4264 セキュア +9.73% +328.62%
4389 プロパティデータバンク +9.61% +1,503.23%
2331 綜合警備保障 +9.47% +588.1%
7067 ブランディングテクノロジー +9.44% +7,900%
8309 三井住友トラスト・ホールディングス +8.77% +203.23%
3135 マーケットエンタープライズ +8.71% +701.65%
9709 NCS&A +8.51% +2,111.11%
3024 クリエイト +8.5% +780%
1860 戸田建設 +8.33% +314.91%
4919 ミルボン +8.25% +165.61%
6758 ソニーグループ +8.23% +174.06%
5843 ニッポンインシュア +8.19% +152.83%
3664 モブキャストホールディングス +7.84% +1,110.37%
6272 レオン自動機 +7.73% +63.91%
4419 Finatextホールディングス +7.43% +366.06%
2961 日本調理機 +7.3% +660%
3182 オイシックス・ラ・大地 +7.25% +252.03%
3924 ランドコンピュータ +7.21% +161.89%
7741 HOYA +6.9% +158.35%
4633 サカタインクス +6.82% +67.26%
6113 アマダ +6.47% +175.45%
2425 ケアサービス +6.15% +750.79%
7161 じもとホールディングス +6.11% +37.06%
6373 大同工業 +6.08% +957.04%
7718 スター精密 +6.07% +349.85%
7202 いすゞ自動車 +5.91% +182.79%
3551 ダイニック +5.88% +653.57%
4183 三井化学 +5.86% +266.42%
3512 日本フエルト +5.81% +2,665.91%
1805 飛島建設 +5.69% +417.98%
2932 STIフードホールディングス +5.67% +280.95%
6562 ジーニー +5.44% +216.67%
4167 ココペリ +5.36% +187.72%
3968 セグエグループ +5.28% +131.31%
2502 アサヒグループホールディングス +5.25% +64.22%
8522 名古屋銀行 +5.15% +49.71%
3187 サンワカンパニー +5.09% +132.55%
8308 りそなホールディングス +5% +127.21%
4631 DIC +4.94% +198.33%
4462 石原ケミカル +4.91% +670.37%
9537 北陸瓦斯 +4.89% +550%
9344 アクシスコンサルティング +4.83% +102.4%
1914 日本基礎技術 +4.81% +245.07%
3649 ファインデックス +4.7% +258.16%
3983 オロ +4.67% +82.31%
4968 荒川化学工業 +4.65% +141.36%
8769 アドバンテッジリスクマネジメント +4.56% +399.31%
2117 ウェルネオシュガー +4.46% +57.25%
6406 フジテック +4.38% +247.09%
6741 日本信号 +4.37% +355.41%
6218 エンシュウ +4.35% +105.14%
9767 日建工学 +4.34% +inf%
3923 ラクス +4.23% +123.84%
7999 MUTOHホールディングス +4.22% +135.09%
7078 INCLUSIVE +4.22% -9.74%
6419 マースグループホールディングス +4.12% +164.01%
9780 ハリマビステム +4.04% -25.17%
3036 アルコニックス +4.01% +433.86%
3469 デュアルタップ +3.88% +33.24%
7094 NexTone +3.59% +261.64%
3104 富士紡ホールディングス +3.51% +227.59%
8360 山梨中央銀行 +3.41% +120.45%
5703 日本軽金属ホールディングス +3.34% +338.86%
7925 前澤化成工業 +3.26% +151.25%
9165 クオルテック +3.18% +275%
4444 インフォネット +3.14% +73.18%
5589 オートサーバー +3.11% +562.18%
5029 サークレイス +3.07% +88.14%
6472 NTN +3.01% +126.47%
6203 豊和工業 +2.98% +651.48%
6844 新電元工業 +2.91% +400%
4379 Photosynth +2.9% +1,461.07%
8039 築地魚市場 +2.85% +100%
6670 MCJ +2.78% +11.11%
6061 ユニバーサル園芸社 +2.77% -3.45%
5195 バンドー化学 +2.75% +178.39%
1982 日比谷総合設備 +2.75% +188.02%
3659 ネクソン +2.68% +193.84%
9258 CS-C +2.67% +36.59%
4398 ブロードバンドセキュリティ +2.64% +244.68%
1789 ETSホールディングス +2.64% -53.16%
6785 鈴木 +2.64% +3.69%
8081 カナデン +2.61% -3.62%
5901 東洋製罐グループホールディングス +2.61% +85.06%
160A アズパートナーズ +2.6% +170.46%
7363 ベビーカレンダー +2.57% +10%
2586 フルッタフルッタ +2.56% +198.1%
4031 片倉コープアグリ +2.48% +370%
4977 新田ゼラチン +2.46% +145.59%
5076 インフロニア・ホールディングス +2.42% +250.76%
3611 マツオカコーポレーション +2.35% +19.24%
7628 オーハシテクニカ +2.35% +39.69%
3010 ポラリス・ホールディングス +2.33% +278.24%
5233 太平洋セメント +2.33% +244.01%
3540 歯愛メディカル +2.26% +1,455.56%
6977 日本抵抗器製作所 +2.25% +5,900%
6458 新晃工業 +2.22% +147.13%
6337 テセック +2.07% +132.18%
4374 ROBOT PAYMENT +2.06% +21.74%
4275 カーリットホールディングス +2.02% +105.37%
5820 三ッ星 +2% +287.41%
4754 トスネット +1.89% -72%
7116 ダイワ通信 +1.87% +85.14%
9385 ショーエイコーポレーション +1.85% +139.62%
5138 Rebase +1.84% +46.2%
3623 ビリングシステム +1.81% -3.6%
6748 星和電機 +1.78% -5.66%
3474 G-FACTORY +1.77% -72.69%
8097 三愛オブリ +1.74% +62.37%
4543 テルモ +1.71% +12.72%
3291 飯田グループホールディングス +1.67% +74.82%
3388 明治電機工業 +1.67% +148.17%
1852 淺沼組 +1.52% -5.01%
6951 日本電子 +1.51% +576.22%
3799 キーウェアソリューションズ +1.45% +448.8%
9380 東海運 +1.39% +357.89%
4059 まぐまぐ +1.27% +103.23%
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス +1.2% +195.94%
4421 ディ・アイ・システム +1.13% +458.33%
7157 ライフネット生命保険 +1.07% +29.33%
6138 ダイジェット工業 +1.07% +250%
6925 ウシオ電機 +1.05% +120.78%
9850 グルメ杵屋 +1.03% +58.93%
1717 明豊ファシリティワークス +1.01% +179.86%
7367 セルム +1% +103.74%
4074 ラキール +0.99% +2,125%
7371 Zenken +0.97% -52.75%
7702 JMS +0.95% +190.1%
8929 青山財産ネットワークス +0.91% +38.34%
4196 ネオマーケティング +0.91% +112.5%
8750 第一生命ホールディングス +0.91% +145.59%
6054 リブセンス +0.85% +341.51%
2304 CSSホールディングス +0.84% +525%
1835 東鉄工業 +0.81% +272.29%
2904 一正蒲鉾 +0.79% +34.39%
3205 ダイドーリミテッド +0.79% +12.33%
3529 アツギ +0.78% +244.62%
8101 GSIクレオス +0.76% +132.46%
6797 名古屋電機工業 +0.74% +23.26%
4245 ダイキアクシス +0.69% +3.39%
7135 ジャパンクラフトホールディングス +0.63% +9.48%
7284 盟和産業 +0.6% -55.77%
3300 アンビション DX ホールディングス +0.53% +51.69%
8045 横浜丸魚 +0.52% +300%
8462 フューチャーベンチャーキャピタル +0.51% +10.72%
5033 ヌーラボ +0.5% +28.93%
1326 SPDRゴールド・シェア +0.47% +409.68%
7745 A&Dホロンホールディングス +0.47% +8.23%
3068 WDI +0.46% -57.14%
6390 加藤製作所 +0.43% +74.91%
9249 日本エコシステム +0.39% -47.92%
4095 日本パーカライジング +0.34% +3.9%
7867 タカラトミー +0.3% +95.23%
5711 三菱マテリアル +0.29% +89.35%
6298 ワイエイシイホールディングス +0.29% +46.9%
9083 神姫バス +0.29% +200%
9888 UEX +0.27% -36.3%
9475 昭文社ホールディングス +0.26% +381.82%
4523 エーザイ +0.25% +185.47%
6647 森尾電機 +0.23% +100%
2917 大森屋 +0.2% +28.87%
2222 寿スピリッツ +0.2% +69.22%
8025 ツカモトコーポレーション +0.17% +33.33%
3183 ウイン・パートナーズ +0.17% +45.39%
3958 笹徳印刷 +0.17% +31.8%
9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR +0.16% -42.86%
9173 東海汽船 +0.16% +83.33%
3913 GreenBee +0.16% +2,200%
1866 北野建設 +0.14% +39.51%
9248 人・夢・技術グループ +0.12% +65.87%
6561 HANATOUR JAPAN +0.11% +133.17%
5892 yutori +0.1% +46.64%
4056 ニューラルグループ +0.1% +159.17%
7362 T.S.I +0.1% +21.21%
6571 キュービーネットホールディングス +0.09% +91.74%
2291 福留ハム +0.07% +120%
5809 タツタ電線 0% -64.22%
1757 創建エース 0% +232.69%
2752 フジオフードグループ本社 0% +60.16%
2321 ソフトフロントホールディングス 0% +39.08%
4583 カイオム・バイオサイエンス 0% +97.39%
2499 日本和装ホールディングス 0% +59.46%
9635 武蔵野興業 0% -100%
4489 ペイロール 0% +31.82%
4243 ニックス 0% -87.5%
8105 堀田丸正 0% +141.81%
1793 大本組 0% +100%
9973 小僧寿し 0% +41.44%
6556 ウェルビー 0% -52.58%
4591 リボミック 0% -36.24%
4596 窪田製薬ホールディングス 0% -2.08%
9904 ベリテ 0% +423.3%
3184 ICDAホールディングス 0% 0%
3011 バナーズ 0% +10.98%
7096 ステムセル研究所 -0.05% +145.48%
9365 トレーディア -0.08% +200%
4445 リビン・テクノロジーズ -0.14% -77.78%
8006 ユアサ・フナショク -0.14% +123.81%
7185 ヒロセ通商 -0.15% -43.1%
6349 小森コーポレーション -0.16% +110.39%
5304 SECカーボン -0.17% +25.53%
4998 フマキラー -0.17% +181.34%
7041 CRGホールディングス -0.19% +187.5%
5943 ノーリツ -0.23% +122.04%
3953 大村紙業 -0.25% -54.55%
3020 アプライド -0.28% +186.96%
6982 リード -0.32% -5.56%
7550 ゼンショーホールディングス -0.32% +244.71%
4840 トライアイズ -0.32% +74.42%
8439 東京センチュリー -0.34% +30.3%
9351 東洋埠頭 -0.37% +226.32%
2612 かどや製油 -0.41% 0%
2122 インタースペース -0.42% -41.38%
6899 ASTI -0.47% -9.71%
4558 中京医薬品 -0.48% -16.22%
5484 東北特殊鋼 -0.54% -40%
4571 NANO MRNA -0.56% +141.96%
3600 フジックス -0.58% +100%
3140 BRUNO -0.58% +440.68%
6074 ジェイエスエス -0.59% +1,233.33%
4255 THECOO -0.59% -80%
9244 デジタリフト -0.6% -5.26%
9856 ケーユーホールディングス -0.61% +82%
9367 大東港運 -0.64% +600%
5105 TOYO TIRE -0.65% +87.82%
3185 夢展望 -0.65% +206.06%
4447 ピー・ビーシステムズ -0.65% +144.86%
6035 アイ・アールジャパンホールディングス -0.66% +64.92%
4092 日本化学工業 -0.66% +190.87%
4650 SDエンターテイメント -0.68% -13.33%
2221 岩塚製菓 -0.69% -28.21%
3538 ウイルプラスホールディングス -0.7% +572.91%
7562 安楽亭 -0.71% +40.48%
9514 エフオン -0.73% +28.93%
7093 アディッシュ -0.75% +278.05%
3710 ジョルダン -0.79% +41.67%
3559 ピーバンドットコム -0.79% +21.74%
1384 ホクリヨウ -0.8% +75.23%
4299 ハイマックス -0.8% +67.44%
2293 滝沢ハム -0.81% -44.44%
8046 丸藤シートパイル -0.84% -20.69%
3058 三洋堂ホールディングス -0.85% -14.29%
6864 エヌエフホールディングス -0.87% +116.67%
6165 パンチ工業 -0.89% -5.69%
5162 朝日ラバー -0.89% +200%
7851 カワセコンピュータサプライ -0.9% +81.82%
9042 阪急阪神ホールディングス -0.9% +10.37%
9052 山陽電気鉄道 -0.96% +54.46%
4381 ビープラッツ -0.98% +120.69%
6835 アライドテレシスホールディングス -1% +193.34%
3409 北日本紡績 -1% +106.95%
9363 大運 -1.03% +16.94%
4166 かっこ -1.11% +2%
8163 SRSホールディングス -1.15% +65.4%
9906 藤井産業 -1.18% +591.67%
9450 ファイバーゲート -1.2% +149.59%
2871 ニチレイ -1.21% -4.19%
6408 小倉クラッチ -1.35% +566.67%
7030 スプリックス -1.4% +51.3%
9360 鈴与シンワート -1.41% +197.52%
7129 ミアヘルサホールディングス -1.43% +84.85%
4247 ポバール興業 -1.43% +500%
9913 日邦産業 -1.48% +186.54%
9017 新潟交通 -1.49% +112.5%
6736 サン電子 -1.5% +54.57%
2795 日本プリメックス -1.51% +52.27%
6087 アビスト -1.52% +325%
8132 シナネンホールディングス -1.56% -35.42%
6424 高見沢サイバネティックス -1.59% +9.79%
3178 チムニー -1.61% +32.12%
4839 WOWOW -1.64% +574.05%
4725 CAC Holdings -1.66% -9.22%
4118 カネカ -1.7% +26.47%
4113 田岡化学工業 -1.73% -1.27%
2120 LIFULL -1.78% +76.73%
3284 フージャースホールディングス -1.82% +60.68%
9633 東京テアトル -1.83% -24.19%
6788 日本トリム -1.84% +92.37%
3979 うるる -1.86% +23%
6549 ディーエムソリューションズ -1.88% +110%
6072 地盤ネットホールディングス -1.89% +46.97%
9987 スズケン -1.9% +61.95%
3817 SRAホールディングス -1.97% +7.39%
7643 ダイイチ -1.97% -56.82%
9639 三協フロンテア -1.98% +103.23%
8425 みずほリース -2% +81.01%
5244 jig.jp -2.08% +274.08%
7814 日本創発グループ -2.1% +529.63%
2349 エヌアイデイ -2.18% +21.43%
3420 ケー・エフ・シー -2.18% +332.35%
3096 オーシャンシステム -2.21% +176.92%
2933 紀文食品 -2.28% +112.89%
3521 エコナックホールディングス -2.29% +87.75%
3865 北越コーポレーション -2.3% +85.6%
4221 大倉工業 -2.35% -10.33%
4324 電通グループ -2.39% +26.23%
9070 トナミホールディングス -2.39% +30.77%
5137 スマートドライブ -2.4% +59.17%
6029 アトラグループ -2.4% +183.41%
8818 京阪神ビルディング -2.42% +19.53%
5184 ニチリン -2.45% +74.37%
1888 若築建設 -2.45% +22.88%
9221 フルハシEPO -2.47% +29.82%
6070 キャリアリンク -2.54% +34.57%
6247 日阪製作所 -2.57% +195.5%
4629 大伸化学 -2.59% +145.45%
4246 ダイキョーニシカワ -2.65% +113.9%
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス -2.68% +171.6%
3023 ラサ商事 -2.71% +12.4%
4450 パワーソリューションズ -2.79% -90%
2702 日本マクドナルドホールディングス -2.8% +108.6%
9076 セイノーホールディングス -2.82% +131.3%
4990 昭和化学工業 -2.82% +388%
8119 三栄コーポレーション -2.83% +107.14%
9919 関西フードマーケット -2.86% +29.7%
5987 オーネックス -2.91% +500%
4776 サイボウズ -2.91% +52.28%
5027 AnyMind Group -2.93% +349.58%
3692 FFRIセキュリティ -2.93% +21.29%
9386 日本コンセプト -2.93% -5.94%
4767 テー・オー・ダブリュー -2.96% +266.28%
3940 ノムラシステムコーポレーション -2.96% +152.58%
4570 免疫生物研究所 -2.98% +0.63%
8798 アドバンスクリエイト -3% -17.86%
8944 ランドビジネス -3.02% +2,246.77%
7462 CAPITA -3.05% +133.33%
4686 ジャストシステム -3.05% +130.87%
6616 トレックス・セミコンダクター -3.12% -31.71%
4918 アイビー化粧品 -3.15% -7.51%
4755 楽天グループ -3.15% +198.92%
4691 ワシントンホテル -3.15% +3.49%
3845 アイフリークモバイル -3.16% +490.65%
6786 RVH -3.17% +77.54%
8050 セイコーグループ -3.19% +70.8%
9036 東部ネットワーク -3.21% +143.33%
5724 アサカ理研 -3.21% +52.38%
2982 ADワークスグループ -3.21% +51.52%
4495 アイキューブドシステムズ -3.22% +78.85%
4893 ノイルイミューン・バイオテック -3.23% +26.69%
6338 タカトリ -3.24% +87.41%
4019 スタメン -3.34% -3.86%
9346 ココルポート -3.34% +203.7%
8551 北日本銀行 -3.35% +1.57%
2501 サッポロホールディングス -3.39% +87.01%
7082 ジモティー -3.41% +24.17%
3814 アルファクス・フード・システム -3.42% -13.71%
9223 ASNOVA -3.47% +19.16%
3853 アステリア -3.51% +7.96%
6177 AppBank -3.51% +347.21%
6273 SMC -3.52% +85.14%
3264 アスコット -3.55% +46.07%
4395 アクリート -3.56% +31.35%
3750 サイトリ細胞研究所 -3.57% -46.43%
4256 サインド -3.62% -21.92%
4295 フェイス -3.62% +427.91%
7384 プロクレアホールディングス -3.63% +108.82%
7871 フクビ化学工業 -3.64% +147.69%
2001 ニップン -3.67% +138.57%
4125 三和油化工業 -3.72% -65.33%
4587 ペプチドリーム -3.73% +112.45%
3985 テモナ -3.77% +423.81%
2763 エフティグループ -3.77% +573.79%
1815 鉄建建設 -3.84% +88.63%
5269 日本コンクリート工業 -3.85% +167.03%
4937 Waqoo -3.89% +49.02%
6763 帝国通信工業 -3.89% +109.91%
5273 三谷セキサン -3.9% +82.82%
1853 森組 -3.94% +130.8%
9330 揚羽 -3.97% +223.73%
3443 川田テクノロジーズ -4.01% +72.81%
2468 フュートレック -4.07% +68.47%
5939 大谷工業 -4.08% +23.33%
1904 大成温調 -4.12% +42.58%
6284 日精エー・エス・ビー機械 -4.14% +163.46%
2980 SREホールディングス -4.15% +70.64%
3964 オークネット -4.16% +46.86%
8252 丸井グループ -4.17% +189.86%
4438 Welby -4.17% +34.94%
4093 東邦アセチレン -4.19% +460.48%
7037 テノ.ホールディングス -4.2% +814.29%
8600 トモニホールディングス -4.28% +308.37%
7133 HYUGA PRIMARY CARE -4.31% +38.52%
6369 トーヨーカネツ -4.34% +128.89%
5247 BTM -4.36% -3.23%
7477 ムラキ -4.41% +51.85%
4480 メドレー -4.43% +41.32%
5126 ポーターズ -4.44% +3,628.57%
6819 伊豆シャボテンリゾート -4.49% +308.12%
8018 三共生興 -4.69% +85.31%
4553 東和薬品 -4.7% +41.63%
9115 明海グループ -4.7% +220.04%
7215 ファルテック -4.73% +149.46%
7088 フォーラムエンジニアリング -4.74% +196.35%
4316 ビーマップ -4.75% +697.53%
5759 日本電解 -4.79% +796.11%
2762 SANKO MARKETING FOODS -4.79% +229.46%
4371 コアコンセプト・テクノロジー -4.79% +98.74%
5035 HOUSEI -4.79% +50%
4820 イーエムシステムズ -4.81% +296.47%
1963 日揮ホールディングス -4.83% +149.61%
8344 山形銀行 -4.91% +21.84%
1724 シンクレイヤ -4.94% +54.08%
2721 ジェイホールディングス -4.96% +535.32%
2196 エスクリ -4.97% +84.13%
9145 ビーイングホールディングス -5.15% +420%
8891 AMGホールディングス -5.22% +35%
2146 UTグループ -5.24% +211.28%
7356 Retty -5.29% -52.52%
3675 クロス・マーケティンググループ -5.3% -0.56%
3494 マリオン -5.31% +138.1%
2767 円谷フィールズホールディングス -5.32% +119.43%
2435 シダー -5.35% +154.91%
2986 LAホールディングス -5.4% +139.54%
6994 指月電機製作所 -5.44% +596.19%
4635 東京インキ -5.45% +190.11%
8030 中央魚類 -5.47% +591.67%
9890 マキヤ -5.48% +108.7%
5019 出光興産 -5.49% +49.75%
2162 nms ホールディングス -5.61% +1,613.38%
7031 インバウンドテック -5.61% +508.7%
4584 キッズウェル・バイオ -5.71% +105.82%
2938 オカムラ食品工業 -5.75% +20.42%
8337 千葉興業銀行 -5.79% +146.23%
8066 三谷商事 -5.79% +329.36%
3561 力の源ホールディングス -5.83% +541.54%
3683 サイバーリンクス -5.94% +113.44%
5259 BBDイニシアティブ -6% -6.53%
5139 オープンワーク -6.02% +52.99%
5922 那須電機鉄工 -6.06% +380%
9007 小田急電鉄 -6.08% +212.28%
9827 リリカラ -6.13% +216.02%
5704 JMC -6.18% +23.82%
6363 酉島製作所 -6.21% +79.82%
7212 エフテック -6.22% +285.16%
3347 トラスト -6.37% +11.21%
9723 京都ホテル -6.4% +25.93%
7459 メディパルホールディングス -6.42% +104.35%
2440 ぐるなび -6.44% +95.54%
1491 中外鉱業 -6.45% +1,402.71%
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル -6.46% +6.95%
6149 小田原エンジニアリング -6.55% +317.93%
8508 Jトラスト -6.56% +139.47%
9749 富士ソフト -6.58% +199.89%
2899 永谷園ホールディングス -6.61% +244.22%
2654 アスモ -6.62% +11.18%
7059 コプロ・ホールディングス -6.63% +168.82%
4482 ウィルズ -6.71% +1,474.6%
6425 ユニバーサルエンターテインメント -6.73% +92.61%
7476 アズワン -6.77% +229.2%
6297 鉱研工業 -6.89% +84.01%
4052 フィーチャ -7.06% +283.72%
1783 fantasista -7.14% +134.23%
4442 バルテス・ホールディングス -7.16% +65.3%
8562 福島銀行 -7.24% +278.7%
7353 KIYOラーニング -7.3% +223.85%
6033 エクストリーム -7.35% +574.72%
7803 ブシロード -7.35% +47.61%
8995 誠建設工業 -7.35% +175%
9401 TBSホールディングス -7.39% +229.74%
2334 イオレ -7.46% +317.89%
4041 日本曹達 -7.53% +219.62%
7066 ピアズ -7.54% +36.43%
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ -7.58% +141.63%
7836 アビックス -7.62% +203.7%
6293 日精樹脂工業 -7.78% +216.3%
8115 ムーンバット -7.79% +885.37%
7271 安永 -7.8% +1,270.69%
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス -7.82% +1,114.04%
8841 テーオーシー -7.83% +268.94%
7277 TBK -7.87% +291.24%
6459 大和冷機工業 -7.89% +111.11%
7670 オーウエル -7.9% +1,604.17%
4188 三菱ケミカルグループ -7.91% +195.89%
2138 クルーズ -7.92% +141.6%
4388 エーアイ -7.96% +182.3%
5844 京都フィナンシャルグループ -7.99% +186.7%
4180 Appier Group -8.05% +38.79%
6753 シャープ -8.06% +133.92%
6820 アイコム -8.21% +136.32%
6395 タダノ -8.28% +305.94%
6627 テラプローブ -8.33% +62.26%
4449 ギフティ -8.37% +254.73%
3796 いい生活 -8.44% +322.81%
2150 ケアネット -8.45% +212.39%
141A トライアルホールディングス -8.63% +99.41%
7003 三井E&S -8.63% +113.96%
2170 リンクアンドモチベーション -8.76% +143.64%
6361 荏原製作所 -8.89% +198.18%
4902 コニカミノルタ -8.99% +169.01%
3566 ユニフォームネクスト -9.03% +274.59%
3847 パシフィックシステム -9.05% +161.54%
4486 ユナイトアンドグロウ -9.08% +272.41%
5856 エルアイイーエイチ -9.09% -84.45%
2907 あじかん -9.12% +115.9%
7039 ブリッジインターナショナル -9.15% +320.41%
4428 シノプス -9.24% +115%
2330 フォーサイド -9.27% +23.38%
4229 群栄化学工業 -9.29% +179.59%
9731 白洋舎 -9.39% +572.03%
4392 FIG -9.43% +240.56%
5028 セカンドサイトアナリティカ -9.71% +50.78%
5596 アウトルックコンサルティング -9.72% +491.01%
2784 アルフレッサ ホールディングス -9.72% +106%
7048 ベルトラ -9.94% +243.8%
6266 タツモ -10.07% +43.93%
5038 eWeLL -10.12% +61.45%
2351 ASJ -10.44% -43.29%
9193 東京汽船 -10.46% +769.93%
7079 WDBココ -10.54% +2,900%
6614 シキノハイテック -10.65% +466.45%
7567 栄電子 -10.83% +1,235%
8136 サンリオ -11.02% +239.39%
1938 日本リーテック -11.14% +271.27%
1861 熊谷組 -11.41% +168.59%
7389 あいちフィナンシャルグループ -11.64% +268.18%
5618 ナイル -11.72% +386%
6952 カシオ計算機 -11.74% +351.71%
6013 タクマ -11.96% +177.25%
4917 マンダム -12.17% +284.2%
6125 岡本工作機械製作所 -12.22% +280.18%
7038 フロンティア・マネジメント -12.36% +133.87%
6358 酒井重工業 -12.38% +132.13%
6269 三井海洋開発 -12.65% +2,009.07%
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ -12.87% +333.11%
3880 大王製紙 -12.96% +528.65%
6822 大井電気 -13.21% +148.75%
7014 名村造船所 -13.25% +165.34%
3446 ジェイテックコーポレーション -14.48% +329.1%
6238 フリュー -14.83% +471.38%
7694 いつも -14.97% +835.34%
7343 ブロードマインド -15.11% +116.99%
9164 トライト -15.2% +74.22%
7347 マーキュリアホールディングス -15.2% +299.47%
4259 エクサウィザーズ -15.21% +73.18%
1827 ナカノフドー建設 -15.41% +292.12%
9338 INFORICH -15.54% +308.54%
6069 トレンダーズ -15.57% +252.2%
2173 博展 -15.62% -56.99%
6613 QDレーザ -15.71% +975.65%
7494 コナカ -15.74% +1,694.9%
7525 リックス -15.86% +346.6%
9843 ニトリホールディングス -16.1% +309.86%
6131 浜井産業 -16.16% +293.65%
4040 南海化学 -16.3% +35.07%
6856 堀場製作所 -16.71% +183.52%
7859 アルメディオ -17.12% -96.7%
5582 グリッド -17.36% +292.79%
6863 ニレコ -17.84% +201.52%
6918 アバールデータ -17.99% +193.49%
5036 日本ビジネスシステムズ -18.14% +625.16%
6862 ミナトホールディングス -18.6% +326.55%
2475 WDBホールディングス -18.79% +1,451.48%
2764 ひらまつ -19.12% +950.27%
9337 トリドリ -19.15% +473.3%
5597 ブルーイノベーション -20.88% +204.65%
3624 アクセルマーク -21.46% +842.99%
4771 エフアンドエム -22.21% +650.7%
 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率