決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2024/02/09終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2024/02/09終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2024/02/08 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2024/02/09 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で332銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
5803 フジクラ +23.85% +29.64%
4265 Institution for a Global Society +22.04% +4,061.29%
3744 サイオス +21.56% -37.83%
2146 UTグループ +20.02% +43.27%
7822 永大産業 +18.57% +5,784.78%
1885 東亜建設工業 +18.42% +1,035.82%
7552 ハピネット +17.65% +8.18%
5965 フジマック +16.54% +953.18%
7386 ジャパンワランティサポート +16.51% +433.54%
8022 美津濃 +16.19% +176.58%
2433 博報堂DYホールディングス +15.81% +309.45%
7864 フジシールインターナショナル +13.45% +431.65%
4719 アルファシステムズ +13.31% +509.79%
3077 ホリイフードサービス +12.82% +4,507.57%
6383 ダイフク +12.72% +296.59%
6418 日本金銭機械 +11.94% +548.28%
4595 ミズホメディー +11.39% +470.87%
3992 ニーズウェル +11.03% +516.61%
5884 クラダシ +10.77% +2,133.8%
3563 FOOD & LIFE COMPANIES +10.42% +667.78%
2982 ADワークスグループ +9.96% +891.25%
7554 幸楽苑ホールディングス +9.58% +293.16%
4092 日本化学工業 +9.25% +325.07%
3105 日清紡ホールディングス +9.24% +356.37%
7711 助川電気工業 +8.74% +642.13%
9984 ソフトバンクグループ +8.72% +67.82%
6440 JUKI +8.61% +451.84%
3676 デジタルハーツホールディングス +8.61% +362.68%
5247 BTM +8.3% +178.86%
9843 ニトリホールディングス +8.23% +123.79%
8515 アイフル +7.92% +320.52%
7740 タムロン +7.67% +195.65%
3131 シンデン・ハイテックス +7.63% +161.07%
5947 リンナイ +7.42% +258.72%
5941 中西製作所 +7.38% +1,452.63%
2107 東洋精糖 +7.34% +208.36%
9755 応用地質 +6.9% +494.56%
8462 フューチャーベンチャーキャピタル +6.68% +643.2%
3723 日本ファルコム +6.12% +1,763.33%
1980 ダイダン +6.12% +206.83%
5830 いよぎんホールディングス +6.04% +221.79%
1888 若築建設 +6.04% +72.25%
7417 南陽 +6.02% +408.89%
5542 新報国マテリアル +5.92% +1,811.32%
4477 BASE +5.92% +251.86%
4536 参天製薬 +5.58% +71.68%
5741 UACJ +5.47% +199.24%
5020 ENEOSホールディングス +5.28% +379.08%
4485 JTOWER +5.04% +334.36%
2397 DNAチップ研究所 +5.01% +341.32%
4293 セプテーニ・ホールディングス +4.92% +286%
7012 川崎重工業 +4.83% +323.33%
6947 図研 +4.8% +39.81%
4849 エン・ジャパン +4.53% +166.8%
2702 日本マクドナルドホールディングス +4.32% +187.63%
9685 KYCOMホールディングス +4.29% -25.51%
2267 ヤクルト本社 +4.23% +240.3%
5283 高見澤 +4.21% +400%
6039 日本動物高度医療センター +4.07% +497.22%
5801 古河電気工業 +4.01% +189.17%
9757 船井総研ホールディングス +3.94% +186.84%
5233 太平洋セメント +3.82% +130.54%
9066 日新 +3.53% +3.77%
8041 OUGホールディングス +3.44% +300%
1871 ピーエス三菱 +3.4% +32.18%
7129 ミアヘルサホールディングス +3.35% +2,415.38%
2607 不二製油グループ本社 +3.32% +129.84%
9769 学究社 +3.05% +146.61%
5393 ニチアス +2.95% +85.92%
8130 サンゲツ +2.87% +249.01%
3646 駅探 +2.65% +1,625%
3670 協立情報通信 +2.31% -83.33%
7819 粧美堂 +2.29% +171.68%
7242 カヤバ +2.24% +14.2%
7525 リックス +2.12% +66.34%
5021 コスモエネルギーホールディングス +2.06% +143.58%
6989 北陸電気工業 +1.84% +372.73%
6380 オリエンタルチエン工業 +1.82% -44.83%
6393 油研工業 +1.73% +51.9%
2221 岩塚製菓 +1.59% +137.5%
4401 ADEKA +1.57% +131.19%
6362 石井鐵工所 +1.4% +1,392.31%
4619 日本特殊塗料 +1.39% +461.21%
7734 理研計器 +1.37% +41.2%
9401 TBSホールディングス +1.31% -19.5%
3687 フィックスターズ +1.25% +209.16%
5867 エスネットワークス +1.25% +4,725.93%
9336 大栄環境 +1.24% +168.58%
7421 カッパ・クリエイト +1.18% -35.8%
3954 昭和パックス +1.13% +1,700%
4118 カネカ +1.06% +120.07%
9031 西日本鉄道 +1.06% +18.87%
7472 鳥羽洋行 +1.04% +10.71%
3947 ダイナパック +1.04% +43.53%
4998 フマキラー +1.03% +212.83%
8252 丸井グループ +1.02% +24.3%
5199 不二ラテックス +0.99% +2,900%
2209 井村屋グループ +0.98% +61.62%
4928 ノエビアホールディングス +0.98% -4.05%
2487 CDG +0.89% +206.25%
9384 内外トランスライン +0.84% +36.6%
3624 アクセルマーク +0.79% -0.25%
3679 じげん +0.77% +100.74%
3521 エコナックホールディングス +0.76% +136.93%
5713 住友金属鉱山 +0.58% -11.54%
5208 有沢製作所 +0.53% -11.03%
7616 コロワイド +0.5% +8.94%
8025 ツカモトコーポレーション +0.49% +888.89%
3569 セーレン +0.41% +60.99%
8032 日本紙パルプ商事 +0.4% -1.12%
1764 工藤建設 +0.39% +500%
4119 日本ピグメント +0.33% +253.33%
6257 藤商事 +0.31% +40.26%
8281 ゼビオホールディングス +0.3% +82.92%
1870 矢作建設工業 +0.28% +109.67%
3176 三洋貿易 +0.15% +87.78%
7937 ツツミ +0.14% +11.46%
5852 アーレスティ +0.13% +128.7%
6715 ナカヨ 0% +130.77%
7555 大田花き 0% -45%
4102 丸尾カルシウム 0% -97.54%
6907 ジオマテック 0% -73.49%
8562 福島銀行 0% -23.76%
4889 レナサイエンス 0% -54.85%
1739 メルディアDC -0.09% -87.29%
3583 オーベクス -0.1% +16.67%
2264 森永乳業 -0.13% +300.9%
9322 川西倉庫 -0.18% +125%
9024 西武ホールディングス -0.19% +56.49%
9852 CBグループマネジメント -0.2% +233.33%
7412 アトム -0.22% +18.42%
9028 ゼロ -0.25% -31.67%
7953 菊水化学工業 -0.25% +9.6%
8844 コスモスイニシア -0.26% +41.87%
3571 ソトー -0.29% +1,072.06%
2060 フィード・ワン -0.31% -16.83%
3880 大王製紙 -0.35% +73.77%
5161 西川ゴム工業 -0.35% +65.97%
3817 SRAホールディングス -0.39% +128.67%
5076 インフロニア・ホールディングス -0.4% +177.81%
8291 日産東京販売ホールディングス -0.41% +311.34%
7906 ヨネックス -0.42% +117.73%
9830 トラスコ中山 -0.45% +237.05%
2332 クエスト -0.49% +28.19%
7438 コンドーテック -0.58% +23.24%
9635 武蔵野興業 -0.61% -37.5%
1981 協和日成 -0.62% -50%
7938 リーガルコーポレーション -0.62% -44.83%
4464 ソフト99コーポレーション -0.62% +20%
9628 燦ホールディングス -0.63% +1.28%
1925 大和ハウス工業 -0.69% +72.87%
3800 ユニリタ -0.7% +121.43%
2461 ファンコミュニケーションズ -0.76% +36.09%
4624 イサム塗料 -0.76% +666.67%
9127 玉井商船 -0.78% -16.33%
9986 蔵王産業 -0.78% +36.17%
6406 フジテック -0.79% +10.2%
5268 旭コンクリート工業 -0.82% +592.98%
3763 プロシップ -0.87% +33.33%
9735 セコム -0.88% +24.96%
7399 ナンシン -0.89% -82.61%
5237 ノザワ -0.91% +601.49%
8912 エリアクエスト -0.93% +51.47%
4613 関西ペイント -0.94% +32.48%
3123 サイボー -0.96% +21.82%
2374 セントケア・ホールディング -1.04% +4.11%
3857 ラック -1.09% -28.96%
9012 秩父鉄道 -1.13% -50%
3178 チムニー -1.15% +0.89%
7813 プラッツ -1.18% +51.85%
8158 ソーダニッカ -1.19% -34.02%
8410 セブン銀行 -1.2% +36.29%
7958 天馬 -1.21% -19.93%
3773 アドバンスト・メディア -1.21% +239%
9856 ケーユーホールディングス -1.26% +16.8%
5121 藤倉コンポジット -1.26% +164.37%
2705 大戸屋ホールディングス -1.29% -5.7%
8159 立花エレテック -1.29% +25.99%
4678 秀英予備校 -1.3% +177.55%
1807 佐藤渡辺 -1.39% +88.89%
7322 三十三フィナンシャルグループ -1.43% +12.75%
6294 オカダアイヨン -1.45% +291.1%
1768 ソネック -1.48% +85.62%
7350 おきなわフィナンシャルグループ -1.52% +56.96%
6620 宮越ホールディングス -1.58% +105.17%
2156 セーラー広告 -1.62% -18.52%
4635 東京インキ -1.64% +5.08%
8850 スターツコーポレーション -1.69% +18.01%
2454 オールアバウト -1.69% -35.65%
7702 JMS -1.72% -21.07%
3261 グランディーズ -1.72% +80%
7180 九州フィナンシャルグループ -1.74% +62.03%
7267 本田技研工業 -1.76% +18.6%
5262 日本ヒューム -1.79% +61.5%
5195 バンドー化学 -1.83% +71.19%
1721 コムシスホールディングス -1.83% +23.48%
9075 福山通運 -1.89% +50.75%
3111 オーミケンシ -1.9% +39.33%
3289 東急不動産ホールディングス -1.91% +95.84%
7486 サンリン -1.94% +57.14%
6357 三精テクノロジーズ -1.99% +185.53%
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス -2.03% +32.4%
5902 ホッカンホールディングス -2.05% +2.72%
1375 雪国まいたけ -2.08% +55.22%
3011 バナーズ -2.11% +12.09%
6059 ウチヤマホールディングス -2.12% +173.57%
6785 鈴木 -2.14% -31.56%
9306 東陽倉庫 -2.17% -39.74%
4770 図研エルミック -2.17% -27.65%
7860 エイベックス -2.21% +91.05%
9956 バローホールディングス -2.23% +112.41%
6458 新晃工業 -2.33% +79.03%
1929 日特建設 -2.39% -12.75%
9726 KNT-CTホールディングス -2.42% +47.8%
2483 翻訳センター -2.47% -47.06%
8043 スターゼン -2.63% +2.46%
6965 浜松ホトニクス -2.67% +33.99%
3435 サンコーテクノ -2.69% +30.09%
4694 ビー・エム・エル -2.72% +142.84%
7183 あんしん保証 -2.77% +480.38%
7220 武蔵精密工業 -2.78% +84.91%
7245 大同メタル工業 -2.82% +235.59%
6332 月島ホールディングス -2.83% +42.1%
7628 オーハシテクニカ -2.84% -26.25%
6046 リンクバル -2.86% +74.29%
9476 中央経済社ホールディングス -2.87% +427.27%
6158 和井田製作所 -3.01% +7.32%
9171 栗林商船 -3.01% +414.74%
2588 プレミアムウォーターホールディングス -3.01% +44.96%
7872 エステールホールディングス -3.02% +263.64%
1852 淺沼組 -3.06% +87.92%
8928 穴吹興産 -3.07% +115.67%
2270 雪印メグミルク -3.08% +300.2%
8337 千葉興業銀行 -3.17% +27.86%
8214 AOKIホールディングス -3.19% +4.6%
5946 長府製作所 -3.29% +35.45%
6845 アズビル -3.41% +59.26%
8135 ゼット -3.43% +271.02%
6653 正興電機製作所 -3.43% +297.69%
7443 横浜魚類 -3.49% +82.98%
6648 かわでん -3.56% -20.63%
6113 アマダ -3.74% +39.97%
2903 シノブフーズ -3.76% +579.1%
9823 マミーマート -3.8% +56.25%
1720 東急建設 -3.83% +83.17%
2784 アルフレッサ ホールディングス -3.87% +48.25%
3672 オルトプラス -3.9% +48.48%
3315 日本コークス工業 -3.91% +43.54%
9644 タナベコンサルティンググループ -4.07% +197.48%
8705 日産証券グループ -4.35% -71.43%
1938 日本リーテック -4.38% -17.96%
1893 五洋建設 -4.43% +170.73%
1662 石油資源開発 -4.47% +369.6%
2201 森永製菓 -4.61% +169.11%
3698 CRI・ミドルウェア -4.63% +64.82%
7458 第一興商 -4.76% +73.9%
5602 栗本鐵工所 -4.78% +102.42%
7071 アンビスホールディングス -4.82% +220.53%
9256 サクシード -4.92% +731.82%
4664 アール・エス・シー -4.95% +7,636.36%
9409 テレビ朝日ホールディングス -4.95% +45.75%
3877 中越パルプ工業 -5% +193.94%
8596 九州リースサービス -5.01% +11.75%
6342 太平製作所 -5.33% +321.43%
2613 J-オイルミルズ -5.36% +111.35%
2754 東葛ホールディングス -5.4% -24.78%
6403 水道機工 -5.53% +126.96%
5391 エーアンドエーマテリアル -5.58% +88.42%
4418 JDSC -5.63% +86.22%
7222 日産車体 -5.78% +19.14%
2533 オエノンホールディングス -5.96% +253.28%
5253 カバー -5.98% +351.39%
5142 アキレス -6.02% +410.16%
2497 ユナイテッド -6.04% +260.5%
7318 セレンディップ・ホールディングス -6.1% +10.44%
9007 小田急電鉄 -6.1% +11.22%
7039 ブリッジインターナショナル -6.23% +416.84%
6351 鶴見製作所 -6.23% +133.13%
1975 朝日工業社 -6.24% +155.27%
8934 サンフロンティア不動産 -6.4% +102.13%
5660 神鋼鋼線工業 -6.4% -2.31%
7277 TBK -6.4% +67.15%
7994 オカムラ -6.42% +123.8%
6231 木村工機 -6.45% +758.38%
6524 湖北工業 -6.56% +260.22%
3284 フージャースホールディングス -6.63% +148.3%
4901 富士フイルムホールディングス -6.73% +102.67%
3611 マツオカコーポレーション -6.75% +68.02%
1811 錢高組 -7.03% +166.67%
3634 ソケッツ -7.05% -80.73%
6590 芝浦メカトロニクス -7.18% +102%
3401 帝人 -7.22% +173.59%
7731 ニコン -7.24% +87.46%
6197 ソラスト -7.26% +180.58%
5290 ベルテクスコーポレーション -7.32% +112.29%
6855 日本電子材料 -7.41% +113.87%
1982 日比谷総合設備 -7.42% +59.53%
4243 ニックス -7.43% +293.55%
6539 MS-Japan -7.44% +515.53%
3796 いい生活 -7.66% +219.44%
7467 萩原電気ホールディングス -7.85% +613.88%
8023 大興電子通信 -7.97% +51.96%
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス -7.98% +50.68%
4582 シンバイオ製薬 -8.07% +200.64%
4918 アイビー化粧品 -8.35% +57.09%
8524 北洋銀行 -8.89% +230.54%
4819 デジタルガレージ -8.97% +90.09%
9468 KADOKAWA -9.19% +194%
6730 アクセル -9.23% +193.8%
3741 セック -9.26% +282.69%
2435 シダー -9.39% -4.39%
6771 池上通信機 -9.88% +342.48%
3417 大木ヘルスケアホールディングス -9.91% +579.17%
6460 セガサミーホールディングス -11.03% +368.26%
6022 赤阪鐵工所 -11.47% +43.36%
7201 日産自動車 -11.56% +167.19%
5986 モリテック スチール -11.68% +681.36%
3659 ネクソン -11.71% +123.03%
7927 ムトー精工 -12.87% +211.79%
3937 Ubicomホールディングス -13.05% +170.56%
3656 KLab -13.11% +97.04%
3328 BEENOS -13.45% +392.24%
7266 今仙電機製作所 -13.61% +64.45%
3107 ダイワボウホールディングス -14.12% +389.69%
6867 リーダー電子 -15.21% +12.99%
4554 富士製薬工業 -15.3% +771.67%
6316 丸山製作所 -15.48% +468%
3944 古林紙工 -15.71% +3,525%
7291 日本プラスト -15.8% +121.5%
7140 ペットゴー -18.84% +481.4%
8876 リログループ -19.11% +884.28%
4356 応用技術 -19.17% +1,953.72%
 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率