最終更新日時: 2026/08/12 22:15:02
2026/08/12のオニール銘柄更新情報です。
以下の通り、オニール銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2026/08/12)
- 新規銘柄数: 16
- 削除銘柄数: 15
- 更新銘柄数: 12
新規銘柄一覧 (全16銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 2981 | ランディックス |
| 3241 | ウィル |
| 3494 | マリオン |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス |
| 387A | フラー |
| 4022 | ラサ工業 |
| 407A | UNICONホールディングス |
| 4099 | 四国化成ホールディングス |
| 4255 | THECOO |
| 543A | ARCHION |
| 6027 | 弁護士ドットコム |
| 6265 | コンバム |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE |
| 7433 | 伯東 |
| 8789 | フィンテック グローバル |
| 9033 | 広島電鉄 |
削除銘柄一覧 (全15銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 2120 | LIFULL |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス |
| 3683 | サイバーリンクス |
| 3798 | ULSグループ |
| 4013 | 勤次郎 |
| 4240 | クラスターテクノロジー |
| 438A | インフキュリオン |
| 4416 | True Data |
| 4495 | アイキューブドシステムズ |
| 5599 | S&J |
| 7047 | ポート |
| 7119 | ハルメクホールディングス |
| 7157 | ライフネット生命保険 |
| 7376 | BCC |
| 9247 | TREホールディングス |
更新銘柄一覧 (全12銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1435 | robot home |
| 146A | コロンビア・ワークス |
| 147A | ソラコム |
| 3556 | リネットジャパングループ |
| 3723 | 日本ファルコム |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア |
| 4258 | 網屋 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ |
| 4419 | Finatextホールディングス |
| 6871 | 日本マイクロニクス |
| 6914 | オプテックスグループ |
| 8253 | クレディセゾン |
最新のオニール銘柄一覧
最新のオニール銘柄一覧はこちらをご参照ください。
限定記事では最新のレラティブストレングスをはじめ、データが充実しています。
《限定記事》オニール銘柄 ※最新のRS付き
【無料】オニール銘柄