最終更新日時: 2024/11/14 22:15:02
2024/11/14のオニール銘柄更新情報です。
以下の通り、オニール銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2024/11/14)
- 新規銘柄数: 25
- 削除銘柄数: 19
- 更新銘柄数: 33
新規銘柄一覧 (全25銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 206A | PRISM BioLab |
| 2673 | 夢みつけ隊 |
| 2986 | LAホールディングス |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 |
| 3452 | ビーロット |
| 3905 | データセクション |
| 3939 | カナミックネットワーク |
| 4377 | ワンキャリア |
| 4425 | Kudan |
| 4487 | スペースマーケット |
| 4492 | ゼネテック |
| 4579 | ラクオリア創薬 |
| 4681 | リゾートトラスト |
| 5074 | テスホールディングス |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ |
| 6369 | トーヨーカネツ |
| 6540 | 船場 |
| 7048 | ベルトラ |
| 7157 | ライフネット生命保険 |
| 7369 | メイホーホールディングス |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 8750 | 第一生命ホールディングス |
| 9247 | TREホールディングス |
| 9557 | エアークローゼット |
削除銘柄一覧 (全19銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1841 | サンユー建設 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 3196 | ホットランド |
| 3489 | フェイスネットワーク |
| 3858 | ユビキタスAI |
| 4251 | 恵和 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー |
| 4976 | 東洋ドライルーブ |
| 5034 | unerry |
| 5133 | テリロジーホールディングス |
| 5254 | Arent |
| 5582 | グリッド |
| 5699 | イボキン |
| 6191 | エアトリ |
| 6580 | ライトアップ |
| 7044 | ピアラ |
| 8795 | T&Dホールディングス |
| 9268 | オプティマスグループ |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート |
更新銘柄一覧 (全33銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ |
| 2998 | クリアル |
| 3184 | ICDAホールディングス |
| 3299 | ムゲンエステート |
| 3447 | 信和 |
| 3997 | トレードワークス |
| 4169 | ENECHANGE |
| 4180 | Appier Group |
| 4261 | アジアクエスト |
| 4375 | セーフィー |
| 4420 | イーソル |
| 4437 | gooddaysホールディングス |
| 4449 | ギフティ |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド |
| 5027 | AnyMind Group |
| 5240 | monoAI technology |
| 5588 | ファーストアカウンティング |
| 5965 | フジマック |
| 6561 | HANATOUR JAPAN |
| 6562 | ジーニー |
| 6564 | ミダックホールディングス |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE |
| 7325 | アイリックコーポレーション |
| 7685 | BuySell Technologies |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR |
| 8746 | UNBANKED |
| 8929 | 青山財産ネットワークス |
| 9211 | エフ・コード |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ |
| 9245 | リベロ |
| 9467 | アルファポリス |
| 9554 | AViC |
最新のオニール銘柄一覧
最新のオニール銘柄一覧はこちらをご参照ください。
-
-
オニール銘柄