最終更新日時: 2024/08/14 22:15:02
2024/08/14のオニール銘柄更新情報です。
以下の通り、オニール銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2024/08/14)
- 新規銘柄数: 24
- 削除銘柄数: 25
- 更新銘柄数: 10
新規銘柄一覧 (全24銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
1491 | 中外鉱業 |
2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
2721 | ジェイホールディングス |
3264 | アスコット |
3489 | フェイスネットワーク |
3858 | ユビキタスAI |
3962 | チェンジホールディングス |
4180 | Appier Group |
4261 | アジアクエスト |
4437 | gooddaysホールディングス |
4449 | ギフティ |
5027 | AnyMind Group |
5240 | monoAI technology |
5582 | グリッド |
5588 | ファーストアカウンティング |
6027 | 弁護士ドットコム |
6191 | エアトリ |
6561 | HANATOUR JAPAN |
7044 | ピアラ |
7685 | BuySell Technologies |
7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR |
8746 | UNBANKED |
9271 | 和心 |
9554 | AViC |
削除銘柄一覧 (全25銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
147A | ソラコム |
160A | アズパートナーズ |
2673 | 夢みつけ隊 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 |
3397 | トリドールホールディングス |
3556 | リネットジャパングループ |
3983 | オロ |
3993 | PKSHA Technology |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ |
4374 | ROBOT PAYMENT |
4377 | ワンキャリア |
4480 | メドレー |
4486 | ユナイトアンドグロウ |
4487 | スペースマーケット |
4892 | サイフューズ |
5033 | ヌーラボ |
6054 | リブセンス |
6563 | みらいワークス |
7042 | アクセスグループ・ホールディングス |
7062 | フレアス |
7091 | リビングプラットフォーム |
7114 | フーディソン |
7363 | ベビーカレンダー |
9212 | Green Earth Institute |
更新銘柄一覧 (全10銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
1841 | サンユー建設 |
2998 | クリアル |
3196 | ホットランド |
3660 | アイスタイル |
4251 | 恵和 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド |
5034 | unerry |
5133 | テリロジーホールディングス |
9211 | エフ・コード |
9973 | KOZOホールディングス |
最新のオニール銘柄一覧
最新のオニール銘柄一覧はこちらをご参照ください。
-
オニール銘柄