最終更新日時: 2024/08/09 22:15:01
2024/08/09のオニール銘柄更新情報です。
以下の通り、オニール銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2024/08/09)
- 新規銘柄数: 37
- 削除銘柄数: 46
- 更新銘柄数: 20
新規銘柄一覧 (全37銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
151A | ダイブ |
1770 | 藤田エンジニアリング |
1848 | 富士ピー・エス |
1992 | 神田通信機 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 |
3184 | ICDAホールディングス |
3299 | ムゲンエステート |
3447 | 信和 |
3997 | トレードワークス |
4112 | 保土谷化学工業 |
4375 | セーフィー |
4783 | NCD |
5017 | 富士石油 |
5262 | 日本ヒューム |
5830 | いよぎんホールディングス |
5985 | サンコール |
6266 | タツモ |
6332 | 月島ホールディングス |
6334 | 明治機械 |
6379 | レイズネクスト |
6466 | TVE |
6564 | ミダックホールディングス |
6871 | 日本マイクロニクス |
7079 | WDBココ |
7087 | ウイルテック |
7133 | HYUGA PRIMARY CARE |
7254 | ユニバンス |
7313 | テイ・エス テック |
7456 | 松田産業 |
7717 | ブイ・テクノロジー |
7794 | イーディーピー |
7937 | ツツミ |
8362 | 福井銀行 |
8795 | T&Dホールディングス |
9225 | ブリッジコンサルティンググループ |
9268 | オプティマスグループ |
9467 | アルファポリス |
削除銘柄一覧 (全46銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
142A | ジンジブ |
1435 | robot home |
1885 | 東亜建設工業 |
1979 | 大氣社 |
2139 | 中広 |
2767 | 円谷フィールズホールディングス |
2788 | アップルインターナショナル |
2961 | 日本調理機 |
2986 | LAホールディングス |
3113 | UNIVA・Oakホールディングス |
3221 | ヨシックスホールディングス |
3271 | THEグローバル社 |
3323 | レカム |
3393 | スターティアホールディングス |
3482 | ロードスターキャピタル |
3521 | エコナックホールディングス |
3926 | オープンドア |
3939 | カナミックネットワーク |
4304 | Eストアー |
4492 | ゼネテック |
4667 | アイサンテクノロジー |
4935 | リベルタ |
5101 | 横浜ゴム |
5304 | SECカーボン |
5542 | 新報国マテリアル |
5842 | インテグラル |
5915 | 駒井ハルテック |
5923 | 高田機工 |
5975 | 東プレ |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス |
6338 | タカトリ |
6346 | キクカワエンタープライズ |
6424 | 高見沢サイバネティックス |
6430 | ダイコク電機 |
6625 | JALCOホールディングス |
7342 | ウェルスナビ |
7695 | 交換できるくん |
8139 | ナガホリ |
8202 | ラオックスホールディングス |
8410 | セブン銀行 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
8890 | レーサム |
8897 | MIRARTHホールディングス |
9204 | スカイマーク |
9223 | ASNOVA |
9343 | アイビス |
更新銘柄一覧 (全20銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
2970 | グッドライフカンパニー |
3252 | 地主 |
3496 | アズーム |
4420 | イーソル |
4475 | HENNGE |
4565 | ネクセラファーマ |
4976 | 東洋ドライルーブ |
5699 | イボキン |
5965 | フジマック |
6342 | 太平製作所 |
6580 | ライトアップ |
6777 | santec Holdings |
7059 | コプロ・ホールディングス |
7320 | 日本リビング保証 |
7550 | ゼンショーホールディングス |
7744 | ノーリツ鋼機 |
7859 | アルメディオ |
8789 | フィンテック グローバル |
9245 | リベロ |
9341 | GENOVA |
最新のオニール銘柄一覧
最新のオニール銘柄一覧はこちらをご参照ください。
-
オニール銘柄