最終更新日時: 2024/05/14 22:15:02
2024/05/14のオニール銘柄更新情報です。
以下の通り、オニール銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2024/05/14)
- 新規銘柄数: 31
- 削除銘柄数: 16
- 更新銘柄数: 25
新規銘柄一覧 (全31銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
142A | ジンジブ |
160A | アズパートナーズ |
1965 | テクノ菱和 |
2585 | ライフドリンク カンパニー |
2961 | 日本調理機 |
2980 | SREホールディングス |
3010 | ポラリス・ホールディングス |
3182 | オイシックス・ラ・大地 |
3521 | エコナックホールディングス |
3649 | ファインデックス |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル |
3983 | オロ |
4251 | 恵和 |
4264 | セキュア |
4374 | ROBOT PAYMENT |
4486 | ユナイトアンドグロウ |
5101 | 横浜ゴム |
5138 | Rebase |
5915 | 駒井ハルテック |
5965 | フジマック |
6054 | リブセンス |
6269 | 三井海洋開発 |
6424 | 高見沢サイバネティックス |
6563 | みらいワークス |
6758 | ソニーグループ |
7363 | ベビーカレンダー |
8425 | みずほリース |
8522 | 名古屋銀行 |
8929 | 青山財産ネットワークス |
9223 | ASNOVA |
9973 | 小僧寿し |
削除銘柄一覧 (全16銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
2321 | ソフトフロントホールディングス |
2982 | ADワークスグループ |
3924 | ランドコンピュータ |
4019 | スタメン |
4058 | トヨクモ |
4449 | ギフティ |
4811 | ドリーム・アーツ |
5038 | eWeLL |
5139 | オープンワーク |
5704 | JMC |
6297 | 鉱研工業 |
6395 | タダノ |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
6562 | ジーニー |
7038 | フロンティア・マネジメント |
7133 | HYUGA PRIMARY CARE |
更新銘柄一覧 (全25銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
1904 | 大成温調 |
2117 | ウェルネオシュガー |
2222 | 寿スピリッツ |
2304 | CSSホールディングス |
2767 | 円谷フィールズホールディングス |
3397 | トリドールホールディングス |
3556 | リネットジャパングループ |
3692 | FFRIセキュリティ |
3923 | ラクス |
4259 | エクサウィザーズ |
4480 | メドレー |
4709 | IDホールディングス |
5033 | ヌーラボ |
5304 | SECカーボン |
5975 | 東プレ |
6338 | タカトリ |
6363 | 酉島製作所 |
6419 | マースグループホールディングス |
7003 | 三井E&S |
7059 | コプロ・ホールディングス |
7062 | フレアス |
7550 | ゼンショーホールディングス |
7859 | アルメディオ |
8136 | サンリオ |
9723 | 京都ホテル |
最新のオニール銘柄一覧
最新のオニール銘柄一覧はこちらをご参照ください。
-
オニール銘柄