最終更新日時: 2024/05/10 22:15:02
2024/05/10のオニール銘柄更新情報です。
以下の通り、オニール銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2024/05/10)
- 新規銘柄数: 23
- 削除銘柄数: 22
- 更新銘柄数: 19
新規銘柄一覧 (全23銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 147A | ソラコム |
| 1893 | 五洋建設 |
| 1897 | 金下建設 |
| 2139 | 中広 |
| 2681 | ゲオホールディングス |
| 2788 | アップルインターナショナル |
| 3252 | 地主 |
| 3660 | アイスタイル |
| 3774 | インターネットイニシアティブ |
| 3926 | オープンドア |
| 4667 | アイサンテクノロジー |
| 4971 | メック |
| 5161 | 西川ゴム工業 |
| 5542 | 新報国マテリアル |
| 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 6625 | JALCOホールディングス |
| 6777 | santec Holdings |
| 7163 | 住信SBIネット銀行 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
| 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 8139 | ナガホリ |
| 8202 | ラオックスホールディングス |
| 8789 | フィンテック グローバル |
削除銘柄一覧 (全22銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1431 | Lib Work |
| 1770 | 藤田エンジニアリング |
| 2599 | ジャパンフーズ |
| 3261 | グランディーズ |
| 3286 | トラストホールディングス |
| 3299 | ムゲンエステート |
| 3723 | 日本ファルコム |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ |
| 3773 | アドバンスト・メディア |
| 5941 | 中西製作所 |
| 6231 | 木村工機 |
| 6294 | オカダアイヨン |
| 6327 | 北川精機 |
| 6347 | プラコー |
| 6662 | ユビテック |
| 6675 | サクサホールディングス |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ |
| 7481 | 尾家産業 |
| 7619 | 田中商事 |
| 7716 | ナカニシ |
| 8179 | ロイヤルホールディングス |
更新銘柄一覧 (全19銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス |
| 3221 | ヨシックスホールディングス |
| 3271 | THEグローバル社 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート |
| 4475 | HENNGE |
| 4552 | JCRファーマ |
| 5923 | 高田機工 |
| 6292 | カワタ |
| 6342 | 太平製作所 |
| 7018 | 内海造船 |
| 7218 | 田中精密工業 |
| 7261 | マツダ |
| 7320 | 日本リビング保証 |
| 8410 | セブン銀行 |
| 8473 | SBIホールディングス |
| 8890 | レーサム |
| 9343 | アイビス |
| 9708 | 帝国ホテル |
最新のオニール銘柄一覧
最新のオニール銘柄一覧はこちらをご参照ください。
-
-
オニール銘柄