最終更新日時: 2024/02/15 07:56:46
2024/02/14のオニール銘柄更新情報です。
以下の通り、オニール銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2024/02/14)
- 新規銘柄数: 22
- 削除銘柄数: 24
- 更新銘柄数: 53
新規銘柄一覧 (全22銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
2321 | ソフトフロントホールディングス |
2667 | イメージ ワン |
2673 | 夢みつけ隊 |
3113 | UNIVA・Oakホールディングス |
3397 | トリドールホールディングス |
3939 | カナミックネットワーク |
3993 | PKSHA Technology |
4019 | スタメン |
4415 | ブロードエンタープライズ |
4435 | カオナビ |
4478 | フリー |
4493 | サイバーセキュリティクラウド |
4811 | ドリーム・アーツ |
5033 | ヌーラボ |
5591 | AVILEN |
5891 | 魁力屋 |
6302 | 住友重機械工業 |
6395 | タダノ |
7091 | リビングプラットフォーム |
7325 | アイリックコーポレーション |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
9723 | 京都ホテル |
削除銘柄一覧 (全24銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
2652 | まんだらけ |
2708 | 久世 |
2986 | LAホールディングス |
3277 | サンセイランディック |
3434 | アルファCo |
3660 | アイスタイル |
3989 | シェアリングテクノロジー |
4011 | ヘッドウォータース |
4170 | Kaizen Platform |
5337 | ダントーホールディングス |
5587 | インバウンドプラットフォーム |
6027 | 弁護士ドットコム |
6176 | ブランジスタ |
6177 | AppBank |
6269 | 三井海洋開発 |
6694 | ズーム |
7037 | テノ.ホールディングス |
7273 | イクヨ |
7359 | 東京通信グループ |
7747 | 朝日インテック |
7793 | イメージ・マジック |
8783 | GFA |
9211 | エフ・コード |
9268 | オプティマスグループ |
更新銘柄一覧 (全85銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
1435 | Robot Home |
1780 | ヤマウラ |
2160 | ジーエヌアイグループ |
2321 | ソフトフロントホールディングス |
2667 | イメージ ワン |
2673 | 夢みつけ隊 |
2820 | やまみ |
2970 | グッドライフカンパニー |
3113 | UNIVA・Oakホールディングス |
3288 | オープンハウスグループ |
3299 | ムゲンエステート |
3397 | トリドールホールディングス |
3561 | 力の源ホールディングス |
3939 | カナミックネットワーク |
3962 | チェンジホールディングス |
3993 | PKSHA Technology |
4019 | スタメン |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング |
4377 | ワンキャリア |
4415 | ブロードエンタープライズ |
4435 | カオナビ |
4449 | ギフティ |
4478 | フリー |
4480 | メドレー |
4493 | サイバーセキュリティクラウド |
4811 | ドリーム・アーツ |
4976 | 東洋ドライルーブ |
5033 | ヌーラボ |
5591 | AVILEN |
5704 | JMC |
5891 | 魁力屋 |
5975 | 東プレ |
6096 | レアジョブ |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス |
6302 | 住友重機械工業 |
6363 | 酉島製作所 |
6395 | タダノ |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
7003 | 三井E&S |
7038 | フロンティア・マネジメント |
7059 | コプロ・ホールディングス |
7062 | フレアス |
7069 | サイバー・バズ |
7091 | リビングプラットフォーム |
7114 | フーディソン |
7325 | アイリックコーポレーション |
7342 | ウェルスナビ |
7561 | ハークスレイ |
8136 | サンリオ |
8179 | ロイヤルホールディングス |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
8737 | あかつき本社 |
9723 | 京都ホテル |
最新のオニール銘柄一覧
最新のオニール銘柄一覧はこちらをご参照ください。
オニール銘柄