今週(2026/04/27〜2026/05/01)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2026/04/27〜2026/05/01)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2026/04/27
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/24 |
| 5992 | 中央発條 | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/03/19 |
| 6470 | 大豊工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
| 6501 | 日立製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/17 |
| 6516 | 山洋電気 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6754 | アンリツ | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 6857 | アドバンテスト | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | 2026/01/28 | 2026/04/10 |
| 8285 | 三谷産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 8628 | 松井証券 | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 本決算 | プライム | 2026/01/28 | - |
2026/04/28
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2175 | エス・エム・エス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/17 |
| 4063 | 信越化学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 4479 | マクアケ | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2026/01/27 | - |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/04/24 |
| 5532 | リアルゲイト | 2026-09-30 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | グロース | 2025/07/29 | 2026/04/10 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 本決算 | グロース | 2025/07/29 | - |
| 6301 | 小松製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/24 |
| 6503 | 三菱電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6504 | 富士電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/17 |
| 6617 | 東光高岳 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6762 | TDK | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/24 |
| 6823 | リオン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/17 |
| 7381 | CCIグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | 2026/01/30 | - |
| 9412 | スカパーJSAT | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2025/10/03 |
2026/04/30
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 四電工 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/24 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | 2025/10/30 | - |
| 2492 | インフォマート | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2025/04/30 | 2026/04/24 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 2811 | カゴメ | 2026-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | 2026/02/02 | - |
| 2892 | 日本食品化工 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/17 |
| 3496 | アズーム | 2026-09-30 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | プライム | 2021/04/30 | - |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/04/03 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2026/01/29 | - |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2025/01/30 | - |
| 5208 | 有沢製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 2026-12-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 5333 | NGK | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | プライム | - | 2026/03/27 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | プライム | - | 2026/02/13 |
| 5659 | 日本精線 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/03 |
| 6196 | ストライクグループ | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | 2026/01/30 | - |
| 6268 | ナブテスコ | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6391 | 加地テック | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/01/30 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 2026-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6920 | レーザーテック | 2026-06-30 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/27 |
| 6961 | エンプラス | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6971 | 京セラ | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6981 | 村田製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/02/20 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 2026-12-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | 2025/10/31 | - |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/04/17 |
| 7741 | HOYA | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 8803 | 平和不動産 | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム | 2026/01/30 | - |
| 9301 | 三菱倉庫 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 本決算 | プライム | - | 2026/01/16 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/17 |
| 9733 | ナガセ | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | 2025/10/27 | - |
| 9742 | アイネス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/17 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
2026/05/01
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | エムスリー | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | 2026/02/04 | - |
| 299A | クラシル | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | 2025/10/31 | - |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/04/17 |
| 8002 | 丸紅 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 8473 | SBIホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 本決算 | プライム | 2025/07/31 | - |
| 9619 | イチネンホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/17 |