今週(2026/02/16〜2026/02/20)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2026/02/16〜2026/02/20)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2026/02/16
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | 技研ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/19 |
| 2173 | 博展 | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | - | 2025/11/21 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/11/14 | - |
| 3370 | フジタコーポレーション | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/02/13 |
| 3856 | Abalance | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | 2026/01/13 | - |
| 3904 | カヤック | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | - | 2026/02/06 |
| 3905 | データセクション | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2025/08/14 | - |
| 4631 | DIC | 2025-12-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/01/16 |
| 4754 | トスネット | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/12/30 |
| 4972 | 綜研化学 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/17 |
| 5010 | 日本精蝋 | 2025-12-31 00:00:00 | 石油・石炭製品 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/02/13 |
| 5108 | ブリヂストン | 2025-12-31 00:00:00 | ゴム製品 | 本決算 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 5310 | 東洋炭素 | 2025-12-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 5582 | グリッド | 2026-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2025/11/14 | - |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/11/14 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/12 |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 2025-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 7047 | ポート | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | - | 2026/02/13 |
| 7112 | キューブ | 2025-12-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | グロース | - | 2026/01/09 |
| 7256 | 河西工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/12 |
| 7273 | イクヨ | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/11/14 | - |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 2026-06-30 00:00:00 | 精密機器 | 第2四半期 | グロース | - | 2026/01/23 |
| 7781 | 平山ホールディングス | 2026-06-30 00:00:00 | 精密機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/11/21 |
| 8737 | あかつき本社 | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/21 |
| 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 2026-06-30 00:00:00 | インフラファンド | - | インフラファンド | - | 2026/02/13 |
2026/02/19
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | 横浜ゴム | 2025-12-31 00:00:00 | ゴム製品 | 本決算 | プライム | - | 2026/02/06 |