今週(2026/01/12〜2026/01/16)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2026/01/12〜2026/01/16)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2026/01/13
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | 2026-05-31 00:00:00 | 水産・農林業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 228A | オプロ | 2025-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | - | 2025/12/26 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 2025-11-30 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 2025-11-30 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/12/30 |
| 3177 | ありがとうサービス | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
| 3236 | プロパスト | 2026-05-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/08/08 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2026-08-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム | 2023/01/13 | - |
| 3546 | アレンザホールディングス | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 3562 | No.1 | 2026-02-28 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/31 |
| 369A | エータイ | 2026-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2025/10/15 | - |
| 3892 | 岡山製紙 | 2026-05-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/11/14 |
| 3922 | PR TIMES | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | 2025/10/14 | 2026/01/09 |
| 5018 | MORESCO | 2026-02-28 00:00:00 | 石油・石炭製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 5243 | note | 2025-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2025/07/08 | - |
| 5246 | ELEMENTS | 2025-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2025/07/14 | - |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 2026-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2025/07/11 | 2025/12/19 |
| 6432 | 竹内製作所 | 2026-02-28 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 2026-05-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/12/12 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2026-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 7520 | エコス | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/17 |
| 7599 | IDOM | 2026-02-28 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 7888 | 三光合成 | 2026-05-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2025/04/14 | - |
| 9558 | ジャパニアス | 2025-11-30 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | - | 2026/01/09 |
2026/01/14
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138A | 光フードサービス | 2025-11-30 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | グロース | - | 2025/12/30 |
| 1401 | エムビーエス | 2026-05-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | グロース | 2025/10/14 | 2025/12/30 |
| 1418 | インターライフホールディングス | 2026-02-28 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/17 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 2026-08-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 2337 | いちご | 2026-02-28 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | 2025/10/14 | 2026/01/09 |
| 2449 | プラップジャパン | 2026-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
| 245A | INGS | 2026-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | グロース | - | 2025/12/19 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 2026-08-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | グロース | 2025/10/14 | - |
| 277A | グロービング | 2026-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2025/07/15 | - |
| 3021 | パシフィックネット | 2026-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/10/15 | 2025/10/31 |
| 3030 | ハブ | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/30 |
| 3089 | テクノアルファ | 2025-11-30 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/12/19 |
| 3168 | MERF | 2026-08-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/12/12 |
| 3223 | エスエルディー | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/28 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 2025-11-30 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード | 2025/10/10 | 2025/12/19 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 3541 | 農業総合研究所 | 2026-08-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | グロース | 2025/10/14 | 2026/01/09 |
| 369A | エータイ | 2026-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2025/10/15 | - |
| 3826 | システムインテグレータ | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/10/15 | 2026/01/09 |
| 3935 | エディア | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/07/15 | - |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | 2026-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2025/07/14 | - |
| 4412 | サイエンスアーツ | 2026-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | - | 2025/12/30 |
| 4413 | ボードルア | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | 2023/07/11 | - |
| 4430 | 東海ソフト | 2026-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/10/09 | 2025/12/19 |
| 4439 | 東名 | 2026-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/01/14 | - |
| 4577 | ダイト | 2026-05-31 00:00:00 | 医薬品 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 4673 | 川崎地質 | 2025-11-30 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | 2025/10/15 | 2025/12/26 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | 2026-02-28 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/09 |
| 5527 | property technologies | 2025-11-30 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | グロース | 2025/07/15 | 2026/01/09 |
| 5574 | ABEJA | 2026-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2025/04/14 | - |
| 6058 | ベクトル | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/11/28 |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 6474 | 不二越 | 2025-11-30 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 6532 | ベイカレント | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2025/07/15 | - |
| 6543 | 日宣 | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/19 |
| 7049 | 識学 | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2025/10/10 | 2025/12/26 |
| 7065 | ユーピーアール | 2026-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/01/09 |
| 7351 | グッドパッチ | 2026-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2025/07/15 | - |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 2026-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2025/01/14 | - |
| 7357 | ジオコード | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 2026-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2025/04/11 | 2025/12/26 |
| 7420 | 佐鳥電機 | 2026-05-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/12/30 |
| 7581 | サイゼリヤ | 2026-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 7608 | エスケイジャパン | 2026-02-28 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/04/14 | 2025/05/02 |
| 7730 | マニー | 2026-08-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 8783 | abc | 2026-08-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/10/15 | - |
| 8923 | トーセイ | 2025-11-30 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム | 2025/10/06 | 2025/12/12 |
| 9252 | ラストワンマイル | 2026-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2025/10/15 | - |
| 9264 | ポエック | 2026-08-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/01/14 | - |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 2026-05-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/17 |
| 9381 | エーアイテイー | 2026-02-28 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 9560 | プログリット | 2026-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2023/07/13 | - |
| 9837 | モリト | 2025-11-30 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2025/11/14 |
2026/01/15
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 日本毛織 | 2025-11-30 00:00:00 | 繊維製品 | 本決算 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 2025-11-30 00:00:00 | インフラファンド | - | インフラファンド | - | 2026/01/09 |
2026/01/16
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2025-11-30 00:00:00 | REIT | - | REIT | - | 2026/01/09 |
| 6634 | ネクスグループ | 2025-11-30 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | 2025/07/14 | - |
| 7501 | ティムコ | 2025-11-30 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | 2025-11-30 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/01/09 |