今週の注目決算

今週の注目決算 (2025/07/14〜2025/07/18)

この記事はプログラムで自動生成されています。

今週(2025/07/14〜2025/07/18)の注目決算をまとめます。

 

今週の注目決算の基準

毎週日曜の9:00ごろに更新します。

 

今週(2025/07/14〜2025/07/18)の注目決算の内訳は次の通りです。

*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2025/07/14

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
189A D&Mカンパニー 2025-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース - 2025/07/11
3139 ラクト・ジャパン 2025-11-30 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/05/23
3177 ありがとうサービス 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード - 2025/07/04
3236 プロパスト 2025-05-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード - 2025/06/20
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム 2025/04/14 -
3562 No.1 2026-02-28 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード - 2025/04/18
3892 岡山製紙 2025-05-31 00:00:00 パルプ・紙 本決算 スタンダード - 2025/06/06
3922 PR TIMES 2026-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2025/06/20
4015 ペイクラウドホールディングス 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース - 2025/06/06
4057 インターファクトリー 2025-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース - 2025/06/06
4176 ココナラ 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2025/07/11 -
4199 ワンダープラネット 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース - 2025/07/11
4429 リックソフト 2026-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2025/01/14 -
4439 東名 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード 2025/01/14 -
4440 ヴィッツ 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード 2024/07/12 -
5575 Globee 2025-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2024/04/12 -
5885 ジーデップ・アドバンス 2025-05-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード 2024/10/11 -
6086 シンメンテホールディングス 2026-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース - 2025/06/13
6505 東洋電機製造 2025-05-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード 2025/01/14 2025/04/25
7352 TWOSTONE&Sons 2025-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース 2025/01/14 -
7370 Enjin 2025-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース - 2025/07/04
7608 エスケイジャパン 2026-02-28 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード 2025/04/14 2025/05/02
9168 ライズ・コンサルティング・グループ 2026-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2025/04/14 2025/05/23
9264 ポエック 2025-08-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード 2025/01/14 -

トップへ戻る

 

2025/07/15

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1418 インターライフホールディングス 2026-02-28 00:00:00 建設業 第1四半期 スタンダード 2024/07/12 2025/07/11
2404 鉄人化ホールディングス 2025-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード - 2025/07/11
3021 パシフィックネット 2025-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2025/07/04
3181 買取王国 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード - 2025/05/30
3266 ファンドクリエーショングループ 2025-11-30 00:00:00 不動産業 第2四半期 スタンダード - 2025/06/20
3440 日創グループ 2025-08-31 00:00:00 金属製品 第3四半期 スタンダード 2025/04/14 -
3479 ティーケーピー 2026-02-28 00:00:00 不動産業 第1四半期 グロース - 2025/07/11
3826 システムインテグレータ 2026-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード - 2025/06/06
3915 テラスカイ 2026-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム 2024/07/12 -
3935 エディア 2026-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード - 2025/04/18
4016 MITホールディングス 2025-11-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード - 2025/04/18
4412 サイエンスアーツ 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース - 2025/02/28
4413 ボードルア 2026-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム 2023/07/11 -
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム - 2025/07/04
5078 セレコーポレーション 2026-02-28 00:00:00 建設業 第1四半期 スタンダード - 2025/04/11
5527 property technologies 2025-11-30 00:00:00 不動産業 第2四半期 グロース - 2025/04/18
5574 ABEJA 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2025/04/14 2025/05/23
5580 プロディライト 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース - 2025/05/16
6044 三機サービス 2025-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2025/07/11
6199 セラク 2025-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード - 2025/07/11
6224 JRC 2026-02-28 00:00:00 機械 第1四半期 グロース - 2025/05/16
6521 オキサイド 2026-02-28 00:00:00 電気機器 第1四半期 グロース 2025/01/14 -
6532 ベイカレント 2026-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム - 2025/07/11
6572 オープングループ 2026-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム - 2025/06/06
7351 グッドパッチ 2025-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース - 2025/04/11
7357 ジオコード 2026-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード - 2025/06/27
7520 エコス 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム - 2025/06/13
7610 テイツー 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード - 2025/07/11
9238 バリュークリエーション 2026-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース - 2025/06/20
9252 ラストワンマイル 2025-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース 2025/01/14 2025/06/06
9601 松竹 2026-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2025/07/11
9602 東宝 2026-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2025/06/13

トップへ戻る

 

2025/07/17

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
6146 ディスコ 2026-03-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム 2024/07/18 -
8977 阪急阪神リート投資法人 2025-05-31 00:00:00 REIT - REIT - 2025/06/13

トップへ戻る

 

限定記事

オニールやミネルヴィニと投資手法をメインに、投資に活用できるデータを提供します。

監視銘柄は無料で提供しているものもありますが、こちらの方がレラティブストレングスを含む、より詳細なデータを提供しています。

月額880円で全記事へアクセスできます。

今後も記事の種類を増やしていく予定です。

 

 

もっと詳しく

 

 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-今週の注目決算