今週の注目決算

今週の注目決算 (2024/10/07〜2024/10/11)

この記事はプログラムで自動生成されています。

今週(2024/10/07〜2024/10/11)の注目決算をまとめます。

 

今週の注目決算の基準

毎週日曜の9:00ごろに更新します。

 

今週(2024/10/07〜2024/10/11)の注目決算の内訳は次の通りです。

*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2024/10/07

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
3353 メディカル一光グループ 2025-02-28 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード 2024/07/08 -

トップへ戻る

 

2024/10/08

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
4735 京進 2025-05-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード - 2024/08/23

トップへ戻る

 

2024/10/09

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
2670 エービーシー・マート 2025-02-28 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム - 2024/10/04
5982 マルゼン 2025-02-28 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード - 2024/09/20
7581 サイゼリヤ 2024-08-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム 2024/01/10 -
9560 プログリット 2024-08-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース 2023/07/13 -
9720 ホテル、ニューグランド 2024-11-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード - 2024/08/30

トップへ戻る

 

2024/10/10

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
2303 ドーン 2025-05-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード - 2024/10/04
2337 いちご 2025-02-28 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム 2024/04/15 -
2735 ワッツ 2024-08-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード - 2024/08/23
3093 トレジャー・ファクトリー 2025-02-28 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム 2023/01/12 -
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2025-02-28 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム - 2024/10/04
3697 SHIFT 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム 2023/10/12 -
6532 ベイカレント 2025-02-28 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム 2024/07/11 2024/09/27
8237 松屋 2025-02-28 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム 2024/07/12 -
9983 ファーストリテイリング 2024-08-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム - 2024/08/30

トップへ戻る

 

2024/10/11

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
137A Cocolive 2025-05-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/07/12 -
1997 暁飯島工業 2024-08-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード 2024/01/05 -
3045 カワサキ 2024-08-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード 2024/01/12 -
3046 ジンズホールディングス 2024-08-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム - 2024/09/27
3608 TSIホールディングス 2025-02-28 00:00:00 繊維製品 第2四半期 プライム - 2024/08/30
3791 IGポート 2025-05-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード 2024/07/12 2024/08/02
4361 川口化学工業 2024-11-30 00:00:00 化学 第3四半期 スタンダード - 2024/09/20
4440 ヴィッツ 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード 2024/07/12 -
5078 セレコーポレーション 2025-02-28 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード - 2024/08/23
5967 TONE 2025-05-31 00:00:00 金属製品 第1四半期 スタンダード - 2024/09/20
6224 JRC 2025-02-28 00:00:00 機械 第2四半期 グロース - 2024/08/23
6323 ローツェ 2025-02-28 00:00:00 機械 第2四半期 プライム 2024/07/11 -
6532 ベイカレント 2025-02-28 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム 2024/07/11 2024/09/27
6543 日宣 2025-02-28 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード 2024/07/10 -
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 2024-08-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード - 2024/10/04
7453 良品計画 2024-08-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム - 2024/09/27
8185 チヨダ 2025-02-28 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム - 2024/10/04
9313 丸八倉庫 2024-11-30 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第3四半期 スタンダード - 2024/10/04
9647 協和コンサルタンツ 2024-11-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード - 2024/09/13

トップへ戻る

 

 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-今週の注目決算