今週の注目決算

今週の注目決算 (2024/09/09〜2024/09/13)

この記事はプログラムで自動生成されています。

今週(2024/09/09〜2024/09/13)の注目決算をまとめます。

 

今週の注目決算の基準

毎週日曜の9:00ごろに更新します。

 

今週(2024/09/09〜2024/09/13)の注目決算の内訳は次の通りです。

*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2024/09/09

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1436 グリーンエナジー&カンパニー 2025-04-30 00:00:00 建設業 第1四半期 グロース - 2024/05/10
2301 学情 2024-10-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム 2024/06/10 -
2991 ランドネット 2024-07-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード - 2024/08/16
9166 GENDA 2025-01-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース - 2024/08/16

トップへ戻る

 

2024/09/10

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
2923 サトウ食品 2025-04-30 00:00:00 食料品 第1四半期 スタンダード - 2024/08/09
3248 アールエイジ 2024-10-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード 2024/06/11 -

トップへ戻る

 

2024/09/11

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
3921 ネオジャパン 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム - 2024/08/16
5032 ANYCOLOR 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム 2024/06/12 -
5572 Ridge-i 2024-07-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2024/06/10 -
9163 ナレルグループ 2024-10-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース 2024/03/13 -

トップへ戻る

 

2024/09/12

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
2776 新都ホールディングス 2025-01-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード - 2024/08/30
3491 GA technologies 2024-10-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 グロース 2024/06/13 -
3539 JMホールディングス 2024-07-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム - 2024/08/16
4384 ラクスル 2024-07-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム 2024/03/13 -
4431 スマレジ 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/03/15 -
5889 Japan Eyewear Holdings 2025-01-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード 2023/12/14 -
6619 ダブル・スコープ 2025-01-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム 2024/06/13 -
7678 あさくま 2025-01-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード 2024/06/13 -

トップへ戻る

 

2024/09/13

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
184A 学びエイド 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/06/14 -
3193 エターナルホスピタリティグループ 2024-07-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム 2023/12/08 -
3399 丸千代山岡家 2025-01-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード 2023/06/12 -
3480 ジェイ・エス・ビー 2024-10-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 プライム - 2024/08/30
4014 カラダノート 2024-07-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース - 2024/09/06
4382 HEROZ 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード 2024/03/08 -
5218 オハラ 2024-10-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第3四半期 スタンダード - 2024/08/30
6037 ファーストロジック 2024-07-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2024/08/16
7378 アシロ 2024-10-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース - 2024/08/16
8927 明豊エンタープライズ 2024-07-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード 2024/06/14 -
9240 デリバリーコンサルティング 2024-07-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース 2023/12/14 -
9279 ギフトホールディングス 2024-10-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム 2024/03/15 -

トップへ戻る

 

 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-今週の注目決算