今週(2024/06/10〜2024/06/14)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2024/06/10〜2024/06/14)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2024/06/10
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1436 | GreenEnergy & Company | 2024-04-30 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | グロース | - | 2024/05/10 |
3399 | 丸千代山岡家 | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2023/06/12 | - |
7682 | 浜木綿 | 2024-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
7804 | ビーアンドピー | 2024-10-31 00:00:00 | その他製品 | 第2四半期 | スタンダード | 2024/03/08 | - |
2024/06/11
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3988 | SYSホールディングス | 2024-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/12/12 | - |
4384 | ラクスル | 2024-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | 2024/03/13 | - |
2024/06/12
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2776 | 新都ホールディングス | 2025-01-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/03/19 | 2024/04/26 |
3458 | シーアールイー | 2024-07-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | 2024/03/14 | - |
3539 | JMホールディングス | 2024-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/09 |
6091 | ウエスコホールディングス | 2024-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/06/07 |
6309 | 巴工業 | 2024-10-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/06/07 |
9163 | ナレルグループ | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2024/03/13 | - |
2024/06/13
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2923 | サトウ食品 | 2024-04-30 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/05/24 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | 2024/03/15 | - |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 2024-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/06/07 |
4431 | スマレジ | 2024-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2024/03/15 | - |
5889 | Japan Eyewear Holdings | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2023/12/14 | - |
7095 | Macbee Planet | 2024-04-30 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | 2022/12/14 | - |
7614 | オーエムツーネットワーク | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
7678 | あさくま | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/04/12 |
9743 | 丹青社 | 2025-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2023/09/13 | - |
2024/06/14
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3134 | Hamee | 2024-04-30 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/05/10 |
3421 | 稲葉製作所 | 2024-07-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/05/24 |
3497 | LeTech | 2024-07-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/06/07 |
4267 | ライトワークス | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2024/03/15 | - |
4382 | HEROZ | 2024-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード | 2024/03/08 | - |
5248 | テクノロジーズ | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2024/03/18 | - |
7683 | ダブルエー | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | グロース | 2023/06/14 | - |
8927 | 明豊エンタープライズ | 2024-07-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/05/31 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 2024-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2023/12/14 | 2024/05/24 |
9279 | ギフトホールディングス | 2024-10-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム | 2024/03/15 | 2024/06/07 |