今週の注目決算

今週の注目決算 (2024/05/13〜2024/05/17)

この記事はプログラムで自動生成されています。

今週(2024/05/13〜2024/05/17)の注目決算をまとめます。

 

今週の注目決算の基準

毎週日曜の9:00ごろに更新します。

 

今週(2024/05/13〜2024/05/17)の注目決算の内訳は次の通りです。

*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2024/05/13

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1435 robot home 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード 2023/02/14 -
1518 三井松島ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 鉱業 本決算 プライム - 2024/05/02
1663 K&Oエナジーグループ 2024-12-31 00:00:00 鉱業 第1四半期 プライム - 2024/03/15
1798 守谷商会 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2024/05/02
1801 大成建設 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/05/02
1802 大林組 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/02/22
1820 西松建設 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/04/26
1871 ピーエス三菱 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム 2023/11/09 -
1879 新日本建設 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/03/29
1885 東亜建設工業 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム 2023/08/09 -
1994 高橋カーテンウォール工業 2024-12-31 00:00:00 建設業 第1四半期 スタンダード - 2024/05/10
2055 日和産業 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 スタンダード - 2024/05/10
2226 湖池屋 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 スタンダード 2023/05/10 2024/03/15
2469 ヒビノ 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2024/04/26
2594 キーコーヒー 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム 2023/10/30 -
2754 東葛ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード - 2024/01/05
2780 コメ兵ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード 2021/11/10 -
2915 ケンコーマヨネーズ 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム - 2023/11/02
3106 倉敷紡績 2024-03-31 00:00:00 繊維製品 本決算 プライム - 2024/01/05
3302 帝国繊維 2024-12-31 00:00:00 繊維製品 第1四半期 プライム - 2023/11/02
3445 RS Technologies 2024-12-31 00:00:00 金属製品 第1四半期 プライム - 2024/04/19
3457 And Doホールディングス 2024-06-30 00:00:00 不動産業 第3四半期 プライム 2023/11/13 2024/04/05
3688 CARTA HOLDINGS 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2024/03/08
3864 三菱製紙 2024-03-31 00:00:00 パルプ・紙 本決算 プライム - 2024/05/10
3993 PKSHA Technology 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード 2024/02/14 -
4042 東ソー 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/04/05
4091 日本酸素ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/04/26
4203 住友ベークライト 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/05/02
4208 UBE 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/05/10
4333 東邦システムサイエンス 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2024/04/26
4335 アイ・ピー・エス 2024-06-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード 2024/02/09 -
4414 フレクト 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2023/08/14 -
4415 ブロードエンタープライズ 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/02/14 -
4435 カオナビ 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2024/02/14 -
4664 アール・エス・シー 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード 2023/08/10 -
4748 構造計画研究所 2024-06-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード - 2024/05/02
4761 さくらケーシーエス 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード - 2024/05/02
4976 東洋ドライルーブ 2024-06-30 00:00:00 化学 第3四半期 スタンダード 2023/11/14 2024/03/22
5070 ドラフト 2024-12-31 00:00:00 建設業 第1四半期 グロース 2024/02/13 2024/05/10
5110 住友ゴム工業 2024-12-31 00:00:00 ゴム製品 第1四半期 プライム - 2024/01/26
5189 櫻護謨 2024-03-31 00:00:00 ゴム製品 本決算 スタンダード 2024/02/08 -
5253 カバー 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2024/02/08 -
5310 東洋炭素 2024-12-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第1四半期 プライム - 2024/02/22
5368 日本インシュレーション 2024-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 本決算 スタンダード - 2024/05/02
5384 フジミインコーポレーテッド 2024-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 本決算 プライム - 2024/05/10
5706 三井金属鉱業 2024-03-31 00:00:00 非鉄金属 本決算 プライム - 2024/03/22
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2024-03-31 00:00:00 非鉄金属 本決算 プライム 2022/02/04 -
5741 UACJ 2024-03-31 00:00:00 非鉄金属 本決算 プライム - 2023/11/10
5801 古河電気工業 2024-03-31 00:00:00 非鉄金属 本決算 プライム - 2024/03/22
5803 フジクラ 2024-03-31 00:00:00 非鉄金属 本決算 プライム - 2024/02/09
5805 SWCC 2024-03-31 00:00:00 非鉄金属 本決算 プライム - 2023/11/02
5838 楽天銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/04/19
5911 横河ブリッジホールディングス 2024-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 プライム - 2024/05/10
5921 川岸工業 2024-09-30 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード 2024/02/13 -
5929 三和ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 プライム - 2024/05/02
5936 東洋シヤッター 2024-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 スタンダード - 2024/05/02
5981 東京製綱 2024-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 プライム - 2024/05/02
5997 協立エアテック 2024-12-31 00:00:00 金属製品 第1四半期 スタンダード - 2024/01/12
6104 芝浦機械 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム 2023/07/31 -
6239 ナガオカ 2024-06-30 00:00:00 機械 第3四半期 スタンダード - 2023/12/01
6250 やまびこ 2024-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム - 2024/01/19
6278 ユニオンツール 2024-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム - 2024/03/08
6316 丸山製作所 2024-09-30 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード - 2024/04/12
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード - 2024/05/10
6351 鶴見製作所 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2024/05/10
6356 日本ギア工業 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード 2023/07/31 -
6368 オルガノ 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2024/04/26
6392 ヤマダコーポレーション 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード - 2024/04/26
6428 オーイズミ 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード 2023/11/13 -
6490 日本ピラー工業 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2023/12/29
6540 船場 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード - 2024/05/02
6542 FCホールディングス 2024-06-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード - 2024/05/02
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム 2023/08/08 2024/04/19
6547 グリーンズ 2024-06-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード - 2024/05/02
6560 エル・ティー・エス 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム 2024/02/13 -
6638 ミマキエンジニアリング 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/03/29
6834 精工技研 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード - 2024/04/19
6850 チノー 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/03/29
6871 日本マイクロニクス 2024-12-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 プライム - 2024/05/10
6962 大真空 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/04/26
7047 ポート 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース 2023/11/13 -
7081 コーユーレンティア 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード - 2024/03/22
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/01/19
7240 NOK 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 プライム - 2024/05/10
7269 スズキ 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 プライム - 2024/03/22
7270 SUBARU 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 プライム 2022/08/03 -
7337 ひろぎんホールディングス 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/01/05
7456 松田産業 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2024/04/26
7634 星医療酸器 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2024/03/22
7717 ブイ・テクノロジー 2024-03-31 00:00:00 精密機器 本決算 プライム - 2024/05/02
7864 フジシールインターナショナル 2024-03-31 00:00:00 その他製品 本決算 プライム - 2024/05/10
7972 イトーキ 2024-12-31 00:00:00 その他製品 第1四半期 プライム - 2024/03/29
8029 ルックホールディングス 2024-12-31 00:00:00 繊維製品 第1四半期 スタンダード - 2024/04/05
8123 川辺 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2024/05/10
8225 タカチホ 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2024/01/05
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/03/08
8381 山陰合同銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/04/26
8392 大分銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/04/26
8541 愛媛銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/04/12
8714 池田泉州ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/04/26
8897 MIRARTHホールディングス 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2024/05/10
8935 FJネクストホールディングス 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2024/03/08
9336 大栄環境 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム - 2024/05/10
9340 アソインターナショナル 2024-06-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード - 2024/04/12
9341 GENOVA 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース 2023/11/10 -
9366 サンリツ 2024-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 本決算 スタンダード - 2024/04/19
9564 FCE 2024-09-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2024/05/10
9739 NSW 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2024/05/02
9820 エムティジェネックス 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード 2023/11/10 -
9873 日本KFCホールディングス 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード - 2024/03/01

トップへ戻る

 

2024/05/14

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1332 ニッスイ 2024-03-31 00:00:00 水産・農林業 本決算 プライム - 2024/04/26
1605 INPEX 2024-12-31 00:00:00 鉱業 第1四半期 プライム - 2024/03/29
1662 石油資源開発 2024-03-31 00:00:00 鉱業 本決算 プライム - 2024/01/05
1811 錢高組 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2024/05/10
1812 鹿島建設 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/05/02
1815 鉄建建設 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/02/16
1827 ナカノフドー建設 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2024/05/10
1861 熊谷組 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/04/26
1904 大成温調 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード 2023/08/10 -
1921 巴コーポレーション 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2024/02/02
1965 テクノ菱和 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2024/05/10
1969 高砂熱学工業 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2023/11/02
1982 日比谷総合設備 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/04/26
2001 ニップン 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム - 2024/02/16
2117 ウェルネオシュガー 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム 2023/08/07 -
2173 博展 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース - 2024/02/22
2222 寿スピリッツ 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム 2024/02/01 -
2264 森永乳業 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム - 2024/05/10
2270 雪印メグミルク 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム - 2024/03/15
2304 CSSホールディングス 2024-09-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード 2023/05/12 -
2321 ソフトフロントホールディングス 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2024/02/14 -
2349 エヌアイデイ 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード - 2024/03/29
2585 ライフドリンク カンパニー 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム - 2024/04/26
2654 アスモ 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード - 2024/04/26
2767 円谷フィールズホールディングス 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム 2023/11/13 -
2980 SREホールディングス 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2024/05/10
2982 ADワークスグループ 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム 2023/08/10 2024/05/02
3010 ポラリス・ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2024/04/19
3388 明治電機工業 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2024/05/02
3397 トリドールホールディングス 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム 2024/02/14 -
3405 クラレ 2024-12-31 00:00:00 化学 第1四半期 プライム - 2024/04/12
3556 リネットジャパングループ 2024-09-30 00:00:00 小売業 第2四半期 グロース 2024/03/29 -
3692 FFRIセキュリティ 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2024/02/13 -
3817 SRAホールディングス 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2024/05/10
3847 パシフィックシステム 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード - 2024/05/10
3923 ラクス 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム 2023/08/10 -
3924 ランドコンピュータ 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム 2024/02/13 -
3964 オークネット 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2024/01/19
3983 オロ 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2024/05/10
4019 スタメン 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/02/14 -
4058 トヨクモ 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2021/02/12 -
4094 日本化学産業 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 スタンダード - 2024/04/26
4221 大倉工業 2024-12-31 00:00:00 化学 第1四半期 プライム - 2024/05/10
4249 森六ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/05/02
4259 エクサウィザーズ 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2023/11/14 -
4392 FIG 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2024/04/26
4401 ADEKA 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/04/26
4419 Finatextホールディングス 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース - 2024/05/10
4449 ギフティ 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム 2023/05/12 -
4450 パワーソリューションズ 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース - 2024/03/22
4480 メドレー 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム 2022/05/13 -
4486 ユナイトアンドグロウ 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース - 2024/03/22
4489 ペイロール 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース - 2024/04/26
4633 サカタインクス 2024-12-31 00:00:00 化学 第1四半期 プライム - 2024/03/15
4811 ドリーム・アーツ 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/02/14 -
4902 コニカミノルタ 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/05/10
5019 出光興産 2024-03-31 00:00:00 石油・石炭製品 本決算 プライム - 2023/11/17
5020 ENEOSホールディングス 2024-03-31 00:00:00 石油・石炭製品 本決算 プライム - 2024/01/05
5033 ヌーラボ 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2024/02/14 -
5038 eWeLL 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2023/11/10 -
5101 横浜ゴム 2024-12-31 00:00:00 ゴム製品 第1四半期 プライム - 2024/05/02
5105 TOYO TIRE 2024-12-31 00:00:00 ゴム製品 第1四半期 プライム - 2024/01/26
5139 オープンワーク 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2023/11/13 -
5184 ニチリン 2024-12-31 00:00:00 ゴム製品 第1四半期 スタンダード - 2024/03/22
5233 太平洋セメント 2024-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 本決算 プライム - 2024/01/05
5304 SECカーボン 2024-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 本決算 スタンダード 2022/08/10 -
5602 栗本鐵工所 2024-03-31 00:00:00 鉄鋼 本決算 プライム - 2024/03/01
5704 JMC 2024-12-31 00:00:00 非鉄金属 第1四半期 グロース 2023/08/14 -
5711 三菱マテリアル 2024-03-31 00:00:00 非鉄金属 本決算 プライム - 2024/03/08
5844 京都フィナンシャルグループ 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2023/12/29
5930 文化シヤッター 2024-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 プライム - 2024/04/26
5975 東プレ 2024-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 プライム 2023/08/10 -
5987 オーネックス 2024-06-30 00:00:00 金属製品 第3四半期 スタンダード - 2024/05/02
6013 タクマ 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2024/02/16
6101 ツガミ 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2024/05/02
6113 アマダ 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2024/04/26
6266 タツモ 2024-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム - 2024/05/02
6269 三井海洋開発 2024-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム - 2023/12/29
6284 日精エー・エス・ビー機械 2024-09-30 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2024/04/26
6297 鉱研工業 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード 2024/02/13 2024/05/02
6338 タカトリ 2024-09-30 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード 2023/05/12 -
6349 小森コーポレーション 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2024/05/10
6361 荏原製作所 2024-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム - 2024/05/02
6363 酉島製作所 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム 2023/05/11 2024/04/26
6371 椿本チエイン 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2024/02/02
6395 タダノ 2024-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム 2024/02/14 -
6419 マースグループホールディングス 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム 2023/01/27 -
6425 ユニバーサルエンターテインメント 2024-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 スタンダード 2023/08/09 -
6458 新晃工業 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2023/09/02
6549 ディーエムソリューションズ 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2024/03/29
6556 ウェルビー 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム - 2024/05/10
6562 ジーニー 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース 2023/11/09 -
6728 アルバック 2024-06-30 00:00:00 電気機器 第3四半期 プライム - 2024/01/12
6736 サン電子 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード - 2024/04/26
6748 星和電機 2024-12-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 スタンダード - 2024/05/10
6785 鈴木 2024-06-30 00:00:00 電気機器 第3四半期 プライム - 2024/01/19
6855 日本電子材料 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード - 2024/05/10
6856 堀場製作所 2024-12-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 プライム - 2024/05/02
6941 山一電機 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/04/12
6951 日本電子 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/05/02
7003 三井E&S 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム 2023/11/09 -
7038 フロンティア・マネジメント 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム 2023/08/10 -
7059 コプロ・ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム 2023/08/10 -
7062 フレアス 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース 2023/08/14 -
7114 フーディソン 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 グロース 2023/11/13 -
7133 HYUGA PRIMARY CARE 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 グロース 2024/02/13 -
7157 ライフネット生命保険 2024-03-31 00:00:00 保険業 本決算 グロース - 2024/04/26
7185 ヒロセ通商 2024-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 本決算 スタンダード - 2024/05/02
7226 極東開発工業 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 プライム - 2024/05/10
7305 新家工業 2024-03-31 00:00:00 鉄鋼 本決算 スタンダード - 2024/04/26
7343 ブロードマインド 2024-03-31 00:00:00 保険業 本決算 グロース - 2024/03/08
7347 マーキュリアホールディングス 2024-12-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第1四半期 プライム - 2024/03/08
7389 あいちフィナンシャルグループ 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/04/12
7550 ゼンショーホールディングス 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム 2023/08/10 -
7745 A&Dホロンホールディングス 2024-03-31 00:00:00 精密機器 本決算 プライム - 2023/11/10
7859 アルメディオ 2024-03-31 00:00:00 その他製品 本決算 スタンダード 2023/11/02 -
7867 タカラトミー 2024-03-31 00:00:00 その他製品 本決算 プライム - 2024/05/02
8006 ユアサ・フナショク 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2024/05/10
8050 セイコーグループ 2024-03-31 00:00:00 精密機器 本決算 プライム - 2024/02/22
8051 山善 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2024/04/26
8089 ナイス 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2024/03/22
8097 三愛オブリ 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2024/02/02
8115 ムーンバット 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2024/04/19
8132 シナネンホールディングス 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2024/05/02
8136 サンリオ 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム 2022/11/04 -
8308 りそなホールディングス 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/03/08
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/02/16
8522 名古屋銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/02/16
8524 北洋銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/03/01
8551 北日本銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/05/10
8818 京阪神ビルディング 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2024/04/26
8929 青山財産ネットワークス 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード - 2024/03/29
8995 誠建設工業 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード - 2024/05/10
9221 フルハシEPO 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2024/04/12
9274 KPPグループホールディングス 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2024/05/02
9360 鈴与シンワート 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード - 2024/03/08
9723 京都ホテル 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード 2024/02/14 -
9818 大丸エナウィン 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2024/05/10
9919 関西フードマーケット 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード - 2024/03/22

トップへ戻る

 

2024/05/15

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1711 SDSホールディングス 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2024/04/26
1780 ヤマウラ 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム 2023/11/14 -
1860 戸田建設 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/04/26
1975 朝日工業社 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム 2023/11/08 -
1979 大氣社 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム 2023/08/10 2024/05/02
2160 ジーエヌアイグループ 2024-12-31 00:00:00 医薬品 第1四半期 グロース 2023/08/14 -
2215 第一屋製パン 2024-12-31 00:00:00 食料品 第1四半期 スタンダード - 2024/04/26
2415 ヒューマンホールディングス 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2024/05/10
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 2024-09-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2024/04/19
2667 イメージ ワン 2024-09-30 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード 2024/02/14 -
2970 グッドライフカンパニー 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード 2023/05/15 -
3196 ホットランド 2024-12-31 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム - 2024/03/22
3288 オープンハウスグループ 2024-09-30 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム 2023/11/14 -
3452 ビーロット 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード - 2024/04/26
3489 フェイスネットワーク 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード - 2024/04/26
3529 アツギ 2024-03-31 00:00:00 繊維製品 本決算 スタンダード - 2024/04/26
3561 力の源ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム 2022/08/12 -
3940 ノムラシステムコーポレーション 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード - 2024/05/10
3962 チェンジホールディングス 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム 2023/05/15 -
4004 レゾナック・ホールディングス 2024-12-31 00:00:00 化学 第1四半期 プライム - 2024/05/10
4022 ラサ工業 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/03/01
4047 関東電化工業 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/04/12
4071 プラスアルファ・コンサルティング 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2023/11/13 -
4112 保土谷化学工業 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/04/05
4116 大日精化工業 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/04/26
4183 三井化学 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/05/10
4216 旭有機材 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/04/19
4275 カーリットホールディングス 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/01/19
4304 Eストアー 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード 2023/11/13 -
4377 ワンキャリア 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2022/02/14 -
4437 gooddaysホールディングス 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース - 2024/04/26
4478 フリー 2024-06-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2024/02/14 -
4487 スペースマーケット 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/02/09 -
4493 サイバーセキュリティクラウド 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/02/14 -
4496 コマースOneホールディングス 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース - 2024/03/08
4631 DIC 2024-12-31 00:00:00 化学 第1四半期 プライム - 2024/05/10
4681 リゾートトラスト 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム - 2024/05/10
4767 テー・オー・ダブリュー 2024-06-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード 2024/02/08 -
4914 高砂香料工業 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/05/02
4930 グラフィコ 2024-06-30 00:00:00 化学 第3四半期 スタンダード - 2024/03/01
