今週(2024/03/11〜2024/03/15)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2024/03/11〜2024/03/15)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2024/03/11
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 学情 | 10月31日 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2023/03/13 | - |
| 3988 | SYSホールディングス | 7月31日 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | 2023/12/12 | 2024/02/02 |
| 7682 | 浜木綿 | 7月31日 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
2024/03/12
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2294 | 柿安本店 | 4月30日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/03/08 |
| 6535 | アイモバイル | 7月31日 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | 2023/12/07 | - |
| 7678 | あさくま | 1月31日 | 小売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/03/08 |
2024/03/13
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | テンポスホールディングス | 4月30日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/16 |
| 2776 | 新都ホールディングス | 1月31日 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | 2023/12/13 | - |
| 3539 | JMホールディングス | 7月31日 | 小売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/02/09 |
| 3921 | ネオジャパン | 1月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/16 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 1月31日 | 小売業 | 本決算 | スタンダード | 2023/12/14 | - |
| 7097 | さくらさくプラス | 7月31日 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | - | 2024/01/12 |
2024/03/14
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2163 | アルトナー | 1月31日 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 3246 | コーセーアールイー | 1月31日 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | 2023/06/08 | - |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 10月31日 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/02/22 |
| 4194 | ビジョナル | 7月31日 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | 2022/03/15 | - |
| 5032 | ANYCOLOR | 4月30日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | 2022/06/14 | - |
| 5134 | POPER | 10月31日 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2023/12/14 | - |
| 6309 | 巴工業 | 10月31日 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 12月31日 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2023/03/14 | - |
| 7095 | Macbee Planet | 4月30日 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2022/12/14 | - |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | 1月31日 | 小売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
| 9237 | 笑美面 | 10月31日 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2023/12/14 | - |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 7月31日 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2023/12/14 | - |
| 9632 | スバル興業 | 1月31日 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | - | 2023/09/02 |
2024/03/15
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2997 | ストレージ王 | 1月31日 | 不動産業 | 本決算 | グロース | - | 2024/03/08 |
| 3134 | Hamee | 4月30日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
| 3320 | クロスプラス | 1月31日 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/03/08 |
| 3653 | モルフォ | 10月31日 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | - | 2023/12/08 |
| 4174 | アピリッツ | 1月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード | 2023/03/17 | 2024/03/08 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 1月31日 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2023/08/19 |
| 5079 | ノバック | 4月30日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/02 |
| 5136 | tripla | 10月31日 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2022/12/13 | - |
| 7683 | ダブルエー | 1月31日 | 小売業 | 本決算 | グロース | 2023/06/14 | - |
| 8077 | トルク | 10月31日 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 7月31日 | 不動産業 | 第2四半期 | スタンダード | 2023/12/15 | - |
| 9251 | AB&Company | 10月31日 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2023/03/17 | - |
| 9279 | ギフトホールディングス | 10月31日 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/03/08 |
| 9743 | 丹青社 | 1月31日 | サービス業 | 本決算 | プライム | 2023/09/13 | - |