最終更新日時: 2024/11/09 06:44:29
2024/11/09のミネルヴィニ銘柄更新情報です。
以下の通り、ミネルヴィニ銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2024/11/09)
- 新規銘柄数: 131
- 削除銘柄数: 40
- 更新銘柄数: 263
新規銘柄一覧 (全131銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1417 | ミライト・ワン |
| 1447 | SAAFホールディングス |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 |
| 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 |
| 1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF |
| 1723 | 日本電技 |
| 1801 | 大成建設 |
| 1820 | 西松建設 |
| 1828 | 田辺工業 |
| 1847 | イチケン |
| 1942 | 関電工 |
| 1982 | 日比谷総合設備 |
| 2226 | 湖池屋 |
| 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ |
| 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 |
| 2252 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF |
| 2371 | カカクコム |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 |
| 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー |
| 2631 | MAXISナスダック100上場投信 |
| 2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF |
| 2645 | グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF |
| 2809 | キユーピー |
| 2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) |
| 2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス |
| 2983 | アールプランナー |
| 3092 | ZOZO |
| 3106 | 倉敷紡績 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション |
| 3288 | オープンハウスグループ |
| 3386 | コスモ・バイオ |
| 3393 | スターティアホールディングス |
| 3399 | 丸千代山岡家 |
| 3402 | 東レ |
| 3465 | ケイアイスター不動産 |
| 3497 | LeTech |
| 3562 | No.1 |
| 3583 | オーベクス |
| 3593 | ホギメディカル |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス |
| 3791 | IGポート |
| 3837 | アドソル日進 |
| 3968 | セグエグループ |
| 3997 | トレードワークス |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス |
| 4047 | 関東電化工業 |
| 4054 | 日本情報クリエイト |
| 4095 | 日本パーカライジング |
| 4099 | 四国化成ホールディングス |
| 4114 | 日本触媒 |
| 4165 | プレイド |
| 4220 | リケンテクノス |
| 4403 | 日油 |
| 4628 | エスケー化研 |
| 4658 | 日本空調サービス |
| 4680 | ラウンドワン |
| 4684 | オービック |
| 4921 | ファンケル |
| 4958 | 長谷川香料 |
| 4980 | デクセリアルズ |
| 5071 | ヴィス |
| 5393 | ニチアス |
| 5805 | SWCC |
| 5838 | 楽天銀行 |
| 6199 | セラク |
| 6200 | インソース |
| 6237 | イワキポンプ |
| 6240 | ヤマシンフィルタ |
| 6250 | やまびこ |
| 6340 | 澁谷工業 |
| 6436 | アマノ |
| 6448 | ブラザー工業 |
| 6501 | 日立製作所 |
| 6532 | ベイカレント |
| 6557 | AIAIグループ |
| 6632 | JVCケンウッド |
| 6701 | 日本電気 |
| 6762 | TDK |
| 6770 | アルプスアルパイン |
| 6794 | フォスター電機 |
| 6845 | アズビル |
| 6869 | シスメックス |
| 6946 | 日本アビオニクス |
| 7163 | 住信SBIネット銀行 |
| 7220 | 武蔵精密工業 |
| 7292 | 村上開明堂 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル |
| 7422 | 東邦レマック |
| 7453 | 良品計画 |
| 7456 | 松田産業 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス |
| 7606 | ユナイテッドアローズ |
| 7716 | ナカニシ |
| 7751 | キヤノン |
| 7769 | リズム |
| 7846 | パイロットコーポレーション |
| 7915 | NISSHA |
| 7971 | 東リ |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ |
| 8001 | 伊藤忠商事 |
| 8012 | 長瀬産業 |
| 8072 | 日本出版貿易 |
| 8226 | 理経 |
| 8253 | クレディセゾン |
| 8630 | SOMPOホールディングス |
| 8704 | トレイダーズホールディングス |
| 8715 | アニコム ホールディングス |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
| 8848 | レオパレス21 |
| 8850 | スターツコーポレーション |
| 9025 | 鴻池運輸 |
| 9037 | ハマキョウレックス |
| 9066 | 日新 |
| 9104 | 商船三井 |
| 9308 | 乾汽船 |
| 9369 | キユーソー流通システム |
| 9435 | 光通信 |
| 9613 | NTTデータグループ |
| 9697 | カプコン |
| 9766 | コナミグループ |
| 9936 | 王将フードサービス |
| 9982 | タキヒヨー |
削除銘柄一覧 (全40銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1332 | ニッスイ |
| 1675 | WisdomTree パラジウム上場投資信託 |
| 1826 | 佐田建設 |
| 2264 | 森永乳業 |
| 2372 | アイロムグループ |
| 2586 | フルッタフルッタ |
| 2805 | ヱスビー食品 |
| 3083 | シーズメン |
| 3328 | BEENOS |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 |
| 3712 | 情報企画 |
| 3719 | ジェクシード |
| 3981 | ビーグリー |
| 4058 | トヨクモ |
| 4109 | ステラ ケミファ |
| 4113 | 田岡化学工業 |
| 4172 | 東和ハイシステム |
| 4390 | IPS |
| 4617 | 中国塗料 |
| 4968 | 荒川化学工業 |
| 4977 | 新田ゼラチン |
| 5019 | 出光興産 |
| 5729 | 日本精鉱 |
| 5922 | 那須電機鉄工 |
| 6050 | イー・ガーディアン |
| 6580 | ライトアップ |
| 6586 | マキタ |
| 7085 | カーブスホールディングス |
| 7565 | 萬世電機 |
| 7595 | アルゴグラフィックス |
| 7695 | 交換できるくん |
| 7711 | 助川電気工業 |
| 7839 | SHOEI |
| 7951 | ヤマハ |
| 8836 | RISE |
| 9101 | 日本郵船 |
| 9336 | 大栄環境 |
| 9468 | KADOKAWA |
| 9749 | 富士ソフト |
| 9882 | イエローハット |
更新銘柄一覧 (全263銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア |
| 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
| 1439 | 安江工務店 |
| 1451 | KHC |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
| 1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF |
| 1672 | WisdomTree 金上場投資信託 |
| 1673 | WisdomTree 銀上場投資信託 |
| 1676 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション |
| 1799 | 第一建設工業 |
| 1802 | 大林組 |
| 1866 | 北野建設 |
| 1909 | 日本ドライケミカル |
| 1941 | 中電工 |
| 1948 | 弘電社 |
| 1949 | 住友電設 |
| 1961 | 三機工業 |
| 1973 | NECネッツエスアイ |
| 1980 | ダイダン |
| 2157 | コシダカホールディングス |
| 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF |
| 2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) |
| 2303 | ドーン |
| 2304 | CSSホールディングス |
| 2325 | NJS |
| 2326 | デジタルアーツ |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ |
| 2331 | 綜合警備保障 |
| 2345 | クシム |
| 2353 | 日本駐車場開発 |
| 2428 | ウェルネット |
| 2432 | ディー・エヌ・エー |
| 2487 | CDG |
| 2540 | 養命酒製造 |
| 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 |
| 2635 | NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 |
| 2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ |
| 2901 | ウェルディッシュ |
| 2932 | STIフードホールディングス |
| 2991 | ランドネット |
| 2997 | ストレージ王 |
| 3031 | ラクーンホールディングス |
| 3046 | ジンズホールディングス |
| 3048 | ビックカメラ |
| 3053 | ペッパーフードサービス |
| 3064 | MonotaRO |
| 3069 | JFLAホールディングス |
| 3080 | ジェーソン |
| 3104 | 富士紡ホールディングス |
| 3110 | 日東紡績 |
| 3143 | オーウイル |
| 3261 | グランディーズ |
| 3264 | アスコット |
| 3275 | ハウスコム |
| 3299 | ムゲンエステート |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス |
| 3405 | クラレ |
| 3445 | RS Technologies |
| 3474 | G-FACTORY |
| 3529 | アツギ |
| 3591 | ワコールホールディングス |
| 3611 | マツオカコーポレーション |
| 3661 | エムアップホールディングス |
| 3663 | セルシス |
| 3671 | ソフトマックス |
| 3762 | テクマトリックス |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 3798 | ULSグループ |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート |
| 3912 | モバイルファクトリー |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
| 4019 | スタメン |
| 4078 | 堺化学工業 |
| 4256 | サインド |
| 4324 | 電通グループ |
| 4345 | シーティーエス |
| 4361 | 川口化学工業 |
| 4365 | 松本油脂製薬 |
| 4389 | プロパティデータバンク |
| 4431 | スマレジ |
| 4439 | 東名 |
| 4443 | Sansan |
| 4476 | AI CROSS |
| 4519 | 中外製薬 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 |
| 4540 | ツムラ |
| 4553 | 東和薬品 |
| 4578 | 大塚ホールディングス |
| 4587 | ペプチドリーム |
| 4626 | 太陽ホールディングス |
| 4631 | DIC |
| 4685 | 菱友システムズ |
| 4687 | TDCソフト |
| 4714 | リソー教育 |
| 4716 | 日本オラクル |
| 4825 | ウェザーニューズ |
| 4902 | コニカミノルタ |
| 4912 | ライオン |
| 4957 | ヤスハラケミカル |
| 5010 | 日本精蝋 |
| 5191 | 住友理工 |
| 5273 | 三谷セキサン |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション |
| 5344 | MARUWA |
| 5381 | Mipox |
| 5482 | 愛知製鋼 |
| 5631 | 日本製鋼所 |
| 5803 | フジクラ |
| 5821 | 平河ヒューテック |
| 5830 | いよぎんホールディングス |
| 5929 | 三和ホールディングス |
| 5930 | 文化シヤッター |
| 5941 | 中西製作所 |
| 5950 | 日本パワーファスニング |
| 5967 | TONE |
| 5982 | マルゼン |
| 5991 | 日本発條 |
| 5992 | 中央発條 |
| 6005 | 三浦工業 |
| 6045 | レントラックス |
| 6078 | バリューHR |
| 6098 | リクルートホールディングス |
| 6151 | 日東工器 |
| 6203 | 豊和工業 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 |
| 6269 | 三井海洋開発 |
| 6278 | ユニオンツール |
| 6328 | 荏原実業 |
| 6351 | 鶴見製作所 |
| 6378 | 木村化工機 |
| 6406 | フジテック |
| 6413 | 理想科学工業 |
| 6445 | ジャノメ |
| 6455 | モリタホールディングス |
| 6460 | セガサミーホールディングス |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 6535 | アイモバイル |
| 6545 | インターネットインフィニティー |
| 6563 | みらいワークス |
| 6566 | 要興業 |
| 6574 | コンヴァノ |
| 6588 | 東芝テック |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス |
| 6644 | 大崎電気工業 |
| 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ |
| 6724 | セイコーエプソン |
| 6736 | サン電子 |
| 6744 | 能美防災 |
| 6763 | 帝国通信工業 |
| 6772 | 東京コスモス電機 |
| 6785 | 鈴木 |
| 6804 | ホシデン |
| 6834 | 精工技研 |
| 6875 | メガチップス |
| 6898 | トミタ電機 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング |
| 6957 | 芝浦電子 |
| 7011 | 三菱重工業 |
| 7012 | 川崎重工業 |
| 7013 | IHI |
| 7092 | Fast Fitness Japan |
| 7148 | FPG |
| 7157 | ライフネット生命保険 |
| 7199 | プレミアグループ |
| 7278 | エクセディ |
| 7284 | 盟和産業 |
| 7294 | ヨロズ |
| 7296 | エフ・シー・シー |
| 7378 | アシロ |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス |
| 7419 | ノジマ |
| 7513 | コジマ |
| 7518 | ネットワンシステムズ |
| 7678 | あさくま |
| 7698 | アイスコ |
| 7731 | ニコン |
| 7734 | 理研計器 |
| 7739 | キヤノン電子 |
| 7741 | HOYA |
| 7752 | リコー |
| 7841 | 遠藤製作所 |
| 7864 | フジシールインターナショナル |
| 7867 | タカラトミー |
| 7908 | きもと |
| 7911 | TOPPANホールディングス |
| 7912 | 大日本印刷 |
| 7923 | トーイン |
| 7938 | リーガルコーポレーション |
| 7958 | 天馬 |
| 7976 | 三菱鉛筆 |
| 8006 | ユアサ・フナショク |
| 8014 | 蝶理 |
| 8059 | 第一実業 |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス |
| 8132 | シナネンホールディングス |
| 8135 | ゼット |
| 8136 | サンリオ |
| 8138 | 三京化成 |
| 8152 | ソマール |
| 8155 | 三益半導体工業 |
| 8185 | チヨダ |
| 8308 | りそなホールディングス |
| 8337 | 千葉興業銀行 |
| 8511 | 日本証券金融 |
| 8614 | 東洋証券 |
| 8746 | UNBANKED |
| 8747 | 豊トラスティ証券 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント |
| 8890 | レーサム |
| 8914 | エリアリンク |
| 8940 | インテリックス |
| 9024 | 西武ホールディングス |
| 9028 | ゼロ |
| 9058 | トランコム |
| 9068 | 丸全昭和運輸 |
| 9069 | センコーグループホールディングス |
| 9072 | ニッコンホールディングス |
| 9160 | ノバレーゼ |
| 9161 | ID&Eホールディングス |
| 9166 | GENDA |
| 9232 | パスコ |
| 9247 | TREホールディングス |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス |
| 9305 | ヤマタネ |
| 9307 | 杉村倉庫 |
| 9310 | 日本トランスシティ |
| 9319 | 中央倉庫 |
| 9341 | GENOVA |
| 9343 | アイビス |
| 9345 | ビズメイツ |
| 9362 | 兵機海運 |
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 |
| 9508 | 九州電力 |
| 9556 | INTLOOP |
| 9561 | グラッドキューブ |
| 9602 | 東宝 |
| 9605 | 東映 |
| 9619 | イチネンホールディングス |
| 9651 | 日本プロセス |
| 9675 | 常磐興産 |
| 9679 | ホウライ |
| 9720 | ホテル、ニューグランド |
| 9759 | NSD |
| 9768 | いであ |
| 9787 | イオンディライト |
| 9799 | 旭情報サービス |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス |
| 9889 | JBCCホールディングス |
| 9900 | サガミホールディングス |
| 9913 | 日邦産業 |
| 9930 | 北沢産業 |
| 9983 | ファーストリテイリング |
最新のミネルヴィニ銘柄一覧
最新のミネルヴィニ銘柄一覧はこちらをご参照ください。
-
-
ミネルヴィニ銘柄