最終更新日時: 2026/08/14 22:15:02
2026/08/14のオニール銘柄更新情報です。
以下の通り、オニール銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2026/08/14)
- 新規銘柄数: 22
- 削除銘柄数: 34
- 更新銘柄数: 20
新規銘柄一覧 (全22銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1711 | SDSホールディングス |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 3694 | オプティム |
| 3763 | プロシップ |
| 3773 | アドバンスト・メディア |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ |
| 4594 | ブライトパス・バイオ |
| 4845 | スカラ |
| 5592 | くすりの窓口 |
| 584A | LiNKX |
| 6036 | KeePer技研 |
| 6045 | レントラックス |
| 6574 | コンヴァノ |
| 6890 | フェローテック |
| 7555 | 大田花き |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR |
| 7747 | 朝日インテック |
| 9246 | プロジェクトホールディングス |
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR |
| 9467 | アルファポリス |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス |
| 9553 | マイクロアド |
削除銘柄一覧 (全34銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 |
| 160A | アズパートナーズ |
| 2666 | オートウェーブ |
| 2673 | 夢みつけ隊 |
| 2750 | 石光商事 |
| 3452 | ビーロット |
| 3661 | エムアップホールディングス |
| 3904 | カヤック |
| 3923 | ラクス |
| 3927 | フーバーブレイン |
| 3933 | チエル |
| 3983 | オロ |
| 4437 | gooddaysホールディングス |
| 4650 | SDエンターテイメント |
| 477A | スタートライン |
| 4833 | Def consulting |
| 5027 | AnyMind Group |
| 554A | バトンズ |
| 5587 | インバウンドプラットフォーム |
| 5588 | ファーストアカウンティング |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ |
| 5721 | エスクリプトエナジー |
| 6071 | IBJ |
| 6562 | ジーニー |
| 7038 | フロンティア・マネジメント |
| 7082 | ジモティー |
| 7120 | SHINKO |
| 7273 | イクヨ |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス |
| 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 7836 | アビックス |
| 9159 | W TOKYO |
| 9211 | エフ・コード |
| 9417 | スマートバリュー |
更新銘柄一覧 (全20銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 145A | L is B |
| 153A | カウリス |
| 1788 | 三東工業社 |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ |
| 2597 | ユニカフェ |
| 319A | 技術承継機構 |
| 4019 | スタメン |
| 4476 | AI CROSS |
| 5019 | 出光興産 |
| 5038 | eWeLL |
| 5074 | テスホールディングス |
| 6573 | CRAVIA |
| 6627 | テラプローブ |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 7685 | BuySell Technologies |
| 7936 | アシックス |
| 8630 | SOMPOホールディングス |
| 9211 | エフ・コード |
| 9554 | AViC |
最新のオニール銘柄一覧
最新のオニール銘柄一覧はこちらをご参照ください。
限定記事では最新のレラティブストレングスをはじめ、データが充実しています。
《限定記事》オニール銘柄 ※最新のRS付き
【無料】オニール銘柄