今週(2026/08/10〜2026/08/14)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2026/08/10〜2026/08/14)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2026/08/10
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | 植木組 | 2027-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/08/07 | - |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 2027-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/15 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | 2026/02/12 | 2026/07/31 |
| 2207 | meito | 2027-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/26 |
| 246A | アスア | 2026-06-30 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | - | 2026/07/10 |
| 2488 | JTP | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/11 | - |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/06/26 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 2026-06-30 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム | 2026/02/09 | 2026/07/10 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/31 |
| 3173 | Cominix | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/02/13 | 2026/08/07 |
| 3237 | イントランス | 2027-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | グロース | - | 2026/07/17 |
| 3447 | 信和 | 2027-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/11 | - |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/13 | - |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/08/08 | - |
| 4044 | セントラル硝子 | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/08/07 |
| 4092 | 日本化学工業 | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/10 |
| 4680 | ラウンドワン | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/15 | - |
| 4960 | ケミプロ化成 | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/11 | - |
| 4971 | メック | 2026-12-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | 2026/05/12 | - |
| 5101 | 横浜ゴム | 2026-12-31 00:00:00 | ゴム製品 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2027-03-31 00:00:00 | ゴム製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/08/07 |
| 5351 | 品川リフラ | 2027-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第1四半期 | プライム | 2026/02/05 | - |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 2027-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/08/07 |
| 5962 | 浅香工業 | 2027-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/13 | - |
| 5981 | 東京製綱 | 2027-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/08/12 | - |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | 2026/02/12 | 2026/07/03 |
| 6306 | 日工 | 2027-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 6316 | 丸山製作所 | 2026-09-30 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/07/03 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 2026-09-30 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/07/31 |
| 6785 | 鈴木 | 2026-06-30 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 6834 | 精工技研 | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/05/14 | - |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/02/13 | - |
| 6850 | チノー | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/08/07 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/02/10 | - |
| 7111 | INEST | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/20 | - |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 7505 | 扶桑電通 | 2026-09-30 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2026/02/12 | 2026/05/15 |
| 7567 | 栄電子 | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/08/07 | - |
| 7593 | VTホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/15 | - |
| 7726 | 黒田精工 | 2027-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/08/07 |
| 7957 | フジコピアン | 2026-12-31 00:00:00 | その他製品 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2026/07/10 |
| 8051 | 山善 | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/15 |
| 8136 | サンリオ | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | 2022/11/04 | - |
| 8152 | ソマール | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/05/22 |
| 8869 | 明和地所 | 2027-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/08/08 | - |
| 9258 | CS-C | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2026/02/13 | - |
| 9337 | トリドリ | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2025/08/13 | - |
| 9343 | アイビス | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2026/05/12 | 2026/07/31 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/24 |
| 9854 | 愛眼 | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/08/07 |
2026/08/12
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | robot home | 2026-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | スタンダード | 2026/02/12 | - |
| 146A | コロンビア・ワークス | 2026-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/11/12 | - |
| 147A | ソラコム | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2026/05/15 | - |
| 1795 | マサル | 2026-09-30 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/07/17 |
| 2120 | LIFULL | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2026/05/12 | 2026/08/07 |
| 2122 | インタースペース | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/06/12 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/12 | - |
| 2820 | やまみ | 2026-06-30 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/07/24 |
| 3551 | ダイニック | 2027-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/05/15 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 2026-09-30 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | グロース | 2026/05/13 | - |
| 3673 | ブロードリーフ | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 3683 | サイバーリンクス | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | 2026/05/15 | - |
| 3723 | 日本ファルコム | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2026/02/13 | 2026/05/15 |
| 3798 | ULSグループ | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/13 | - |
| 4013 | 勤次郎 | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2025/05/13 | - |
| 4022 | ラサ工業 | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/08/07 |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2026/02/13 | - |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/15 | - |
| 4255 | THECOO | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | - | 2026/07/31 |
| 4258 | 網屋 | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2025/08/13 | 2026/08/07 |
| 438A | インフキュリオン | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2026/05/11 | - |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2026/05/13 | 2026/07/10 |
| 4416 | True Data | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2026/05/15 | - |
| 4419 | Finatextホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2025/08/12 | 2026/07/17 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 2026-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2026/02/12 | - |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/08/07 |
| 5337 | ダントーホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2026/08/07 |
| 5363 | 東京窯業 | 2027-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/05/15 |
| 5599 | S&J | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2025/11/12 | - |
| 6194 | アトラエ | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 2027-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/31 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 2026-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | 2025/08/12 | - |
| 6914 | オプテックスグループ | 2026-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 7047 | ポート | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2026/02/16 | 2026/08/07 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 2027-03-31 00:00:00 | 保険業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 7199 | プレミアグループ | 2027-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/11 | 2026/08/07 |
| 7376 | BCC | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2026/02/13 | 2026/07/24 |
| 7433 | 伯東 | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 8253 | クレディセゾン | 2027-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/15 | 2026/08/07 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 保険業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/03 |
| 9036 | 東部ネットワーク | 2027-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/17 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 9247 | TREホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/15 | - |
| 9633 | 東京テアトル | 2027-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/06/26 |
2026/08/13
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 2026-06-30 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | 2025/11/13 | - |
| 2436 | 共同ピーアール | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2026/07/03 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/12 | - |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/08/07 |
| 291A | リスキル | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2026/02/12 | - |
| 3358 | Trailhead Global Holdings | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/02/13 | - |
| 338A | ZenmuTech | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2026/02/13 | - |
| 3659 | ネクソン | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | 2025/11/11 | - |
| 3679 | じげん | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/12 | - |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2026/02/12 | - |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 4058 | トヨクモ | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2024/11/13 | - |
| 410A | GMOコマース | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2026/02/10 | - |
| 4118 | カネカ | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 4180 | Appier Group | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 4196 | ネオマーケティング | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/05/29 |
| 4264 | セキュア | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2026/05/13 | - |
| 4337 | ぴあ | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2025/08/14 | - |
| 4776 | サイボウズ | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | 2025/05/14 | - |
| 480A | リブ・コンサルティング | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2026/02/13 | - |
| 4894 | クオリプス | 2027-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | グロース | 2026/05/15 | - |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | 2025/08/08 | - |
| 5537 | AlbaLink | 2026-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | グロース | 2026/02/13 | - |
| 5845 | 全保連 | 2027-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/31 |
| 5884 | クラダシ | 2026-06-30 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | グロース | - | 2026/08/07 |
| 5892 | yutori | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | グロース | 2026/02/13 | - |
| 5983 | イワブチ | 2027-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/17 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/08/13 | - |
| 6177 | AppBank | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2025/11/13 | - |
| 6340 | 澁谷工業 | 2026-06-30 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/06/19 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/02/13 | - |
| 6918 | アバールデータ | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/08/07 |
| 7111 | INEST | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/20 | - |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第2四半期 | プライム | 2026/02/12 | - |
| 7367 | セルム | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/11/12 | - |
| 7409 | AeroEdge | 2026-06-30 00:00:00 | 輸送用機器 | 本決算 | グロース | 2026/02/13 | - |
| 7462 | CAPITA | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/02/13 | 2026/05/15 |
| 7698 | アイスコ | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/06/12 |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/15 | - |
| 8066 | 三谷商事 | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/10 |
| 8154 | 加賀電子 | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 8737 | あかつき本社 | 2027-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/15 | - |
| 9271 | 和心 | 2026-12-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | グロース | 2025/08/13 | - |
| 9363 | 大運 | 2027-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/08/07 |
| 9435 | 光通信 | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 9468 | KADOKAWA | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/08/07 |
2026/08/14
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145A | L is B | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2025/05/15 | - |
| 1491 | 中外鉱業 | 2027-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/15 | - |
| 153A | カウリス | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2026/05/15 | - |
| 160A | アズパートナーズ | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/15 | - |
| 2597 | ユニカフェ | 2026-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/05/15 | - |
| 2652 | まんだらけ | 2026-09-30 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/06/12 |
| 2666 | オートウェーブ | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/08 | 2026/07/24 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/11/14 | - |
| 2750 | 石光商事 | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/08/14 | - |
| 319A | 技術承継機構 | 2026-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | グロース | 2026/02/13 | 2026/08/07 |
| 3452 | ビーロット | 2026-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | スタンダード | 2026/05/15 | - |
| 3661 | エムアップホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2025/08/14 | - |
| 3763 | プロシップ | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/03 |
| 3904 | カヤック | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2026/02/16 | - |
| 3923 | ラクス | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2023/08/10 | - |
| 3927 | フーバーブレイン | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/02/13 | - |
| 3933 | チエル | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/11/14 | - |
| 3983 | オロ | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | 2026/02/13 | - |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2026/07/31 |
| 4019 | スタメン | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2025/11/14 | - |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 4053 | Sun Asterisk | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | 2026/05/15 | - |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | - | 2026/07/31 |
| 4395 | アクリート | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2026/02/13 | - |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2026/02/12 | - |
| 4476 | AI CROSS | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2026/05/15 | - |
| 477A | スタートライン | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2026/05/15 | - |
| 4833 | Def consulting | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2026/05/15 | - |
| 5027 | AnyMind Group | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2026/02/13 | - |
| 5038 | eWeLL | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2025/02/14 | - |
| 5074 | テスホールディングス | 2026-06-30 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | 2026/02/13 | - |
| 5252 | 日本ナレッジ | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | - | 2026/07/31 |
| 5587 | インバウンドプラットフォーム | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2025/11/14 | - |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2026/05/15 | - |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2026/05/15 | - |
| 5721 | エスクリプトエナジー | 2027-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/06/26 | - |
| 6033 | エクストリーム | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | - | 2026/07/31 |
| 6071 | IBJ | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | 2026/05/15 | - |
| 6176 | ブランジスタ | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/08/07 |
| 6376 | 日機装 | 2026-12-31 00:00:00 | 精密機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 6533 | Orchestra Holdings | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | - | 2026/07/10 |
| 6562 | ジーニー | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2026/05/15 | - |
| 6573 | CRAVIA | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2026/05/15 | - |
| 6627 | テラプローブ | 2026-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード | 2026/05/15 | - |
| 6951 | 日本電子 | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/19 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | 2025/11/14 | - |
| 7082 | ジモティー | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2026/05/15 | - |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | グロース | 2026/05/15 | 2026/05/22 |
| 7120 | SHINKO | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/07 | - |
| 7256 | 河西工業 | 2027-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/08/07 |
| 7273 | イクヨ | 2027-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/11/14 | - |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2026/07/17 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/15 | - |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2025/11/14 | 2026/07/03 |
| 7685 | BuySell Technologies | 2026-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | グロース | 2024/08/14 | - |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 2026-12-31 00:00:00 | 精密機器 | 第2四半期 | プライム | 2026/05/15 | - |
| 7747 | 朝日インテック | 2026-06-30 00:00:00 | 精密機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/08/07 |
| 7762 | シチズン時計 | 2027-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/08/07 |
| 7781 | 平山ホールディングス | 2026-06-30 00:00:00 | 精密機器 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/06/19 |
| 7836 | アビックス | 2027-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/15 | - |
| 7936 | アシックス | 2026-12-31 00:00:00 | その他製品 | 第2四半期 | プライム | 2026/05/13 | 2026/07/03 |
| 8399 | 琉球銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/26 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 保険業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/20 | 2026/05/29 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 保険業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/03 |
| 9087 | タカセ | 2027-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/08/07 |
| 9159 | W TOKYO | 2026-06-30 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | 2026/05/15 | - |
| 9211 | エフ・コード | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2024/05/15 | - |
| 9244 | デジタリフト | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | - | 2026/07/17 |
| 9417 | スマートバリュー | 2026-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード | 2025/11/14 | - |
| 9554 | AViC | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2026/05/15 | - |