最終更新日時: 2026/08/07 22:15:02
2026/08/07のオニール銘柄更新情報です。
以下の通り、オニール銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2026/08/07)
- 新規銘柄数: 66
- 削除銘柄数: 33
- 更新銘柄数: 15
新規銘柄一覧 (全66銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1770 | 藤田エンジニアリング |
| 1820 | 西松建設 |
| 1827 | ナカノフドー建設 |
| 1897 | 金下建設 |
| 2154 | オープンアップグループ |
| 2871 | ニチレイ |
| 2938 | オカムラ食品工業 |
| 3156 | レスター |
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン |
| 3374 | 内外テック |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES |
| 4125 | 三和油化工業 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 |
| 4263 | サスメド |
| 4368 | 扶桑化学工業 |
| 4521 | 科研製薬 |
| 4570 | 免疫生物研究所 |
| 4623 | アサヒペン |
| 4628 | エスケー化研 |
| 4629 | 大伸化学 |
| 4966 | 上村工業 |
| 4994 | 大成ラミックグループ |
| 5019 | 出光興産 |
| 5304 | SECカーボン |
| 5714 | DOWAホールディングス |
| 5753 | 日本伸銅 |
| 5805 | SWCC |
| 5820 | 三ッ星 |
| 5867 | エスネットワークス |
| 6055 | ジャパンマテリアル |
| 6138 | ダイジェット工業 |
| 6143 | ソディック |
| 6167 | 冨士ダイス |
| 6227 | AIメカテック |
| 6231 | 木村工機 |
| 6273 | SMC |
| 6428 | オーイズミ |
| 6480 | 日本トムソン |
| 6518 | 三相電機 |
| 6779 | 日本電波工業 |
| 6856 | 堀場製作所 |
| 6863 | ニレコ |
| 6869 | シスメックス |
| 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 7217 | テイン |
| 7482 | シモジマ |
| 7567 | 栄電子 |
| 7637 | 白銅 |
| 7716 | ナカニシ |
| 7877 | 永大化工 |
| 8050 | セイコーグループ |
| 8147 | トミタ |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ |
| 8715 | アニコム ホールディングス |
| 8750 | 第一ライフグループ |
| 8802 | 三菱地所 |
| 8891 | AMGホールディングス |
| 8919 | カチタス |
| 9143 | SGホールディングス |
| 9165 | クオルテック |
| 9249 | 日本エコシステム |
| 9268 | オプティマスグループ |
| 9308 | 乾汽船 |
| 9820 | エムティジェネックス |
| 9908 | 日本電計 |
削除銘柄一覧 (全33銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1417 | ミライト・ワン |
| 1861 | 熊谷組 |
| 1870 | 矢作建設工業 |
| 1929 | 日特建設 |
| 2790 | ナフコ |
| 287A | 黒田グループ |
| 3284 | フージャースホールディングス |
| 3393 | スターティアホールディングス |
| 3467 | アグレ都市デザイン |
| 4114 | 日本触媒 |
| 4492 | ゼネテック |
| 4543 | テルモ |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| 4662 | フォーカスシステムズ |
| 4667 | アイサンテクノロジー |
| 5941 | 中西製作所 |
| 6089 | ウィルグループ |
| 6145 | NITTOKU |
| 6209 | リケンNPR |
| 6269 | 三井海洋開発 |
| 6804 | ホシデン |
| 7161 | じもとホールディングス |
| 7287 | 日本精機 |
| 7313 | テイ・エス テック |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス |
| 7621 | うかい |
| 7937 | ツツミ |
| 8139 | ナガホリ |
| 8387 | 四国銀行 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 |
| 9245 | リベロ |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート |
| 9956 | バローホールディングス |
更新銘柄一覧 (全15銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 2384 | SBSホールディングス |
| 4125 | 三和油化工業 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 5803 | フジクラ |
| 6223 | 西部技研 |
| 6227 | AIメカテック |
| 6492 | 岡野バルブ製造 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ |
| 6777 | santec Holdings |
| 6855 | 日本電子材料 |
| 7456 | 松田産業 |
| 8361 | 大垣共立銀行 |
| 8392 | 大分銀行 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 8622 | 水戸証券 |
最新のオニール銘柄一覧
最新のオニール銘柄一覧はこちらをご参照ください。
限定記事では最新のレラティブストレングスをはじめ、データが充実しています。
《限定記事》オニール銘柄 ※最新のRS付き
【無料】オニール銘柄