今週(2026/08/03〜2026/08/07)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2026/08/03〜2026/08/07)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2026/08/03
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148 | アイティメディア | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/01 | - |
| 2222 | 寿スピリッツ | 2027-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/12 |
| 2612 | かどや製油 | 2027-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/06/12 |
| 2907 | あじかん | 2027-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/24 |
| 4203 | 住友ベークライト | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/11 | - |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2027-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/12 | - |
| 4523 | エーザイ | 2027-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/15 | - |
| 4689 | LINEヤフー | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/08 | - |
| 4746 | 東計電算 | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2026/07/31 |
| 5367 | ニッカトー | 2027-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/01 | - |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 2027-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/06/26 |
| 6134 | FUJI | 2027-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | 2025/08/05 | - |
| 6632 | JVCケンウッド | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/01 | - |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/29 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/03 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2027-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 7236 | ティラド | 2027-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 7366 | LITALICO | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/11 | 2026/07/31 |
| 7460 | ヤギ | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/05/15 |
| 7480 | スズデン | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/06/05 |
| 7564 | ワークマン | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/11 | - |
| 7609 | ダイトロン | 2026-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | プライム | 2026/05/07 | - |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 8334 | 群馬銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/11 | 2026/05/08 |
| 8344 | 山形銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/15 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2025/11/14 | 2026/05/01 |
| 8362 | 福井銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2026/02/02 | 2026/05/01 |
| 8439 | 東京センチュリー | 2027-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 2027-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/05 |
| 9201 | 日本航空 | 2027-03-31 00:00:00 | 空運業 | 第1四半期 | プライム | 2026/04/30 | - |
2026/08/04
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166A | タスキホールディングス | 2026-09-30 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/05/15 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2027-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/19 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 3401 | 帝人 | 2027-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/11 | - |
| 4189 | KHネオケム | 2026-12-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2026/02/03 | - |
| 5857 | AREホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/01 | - |
| 6141 | DMG森精機 | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 6395 | タダノ | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/11 | - |
| 6841 | 横河電機 | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/19 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/02/06 | - |
| 7011 | 三菱重工業 | 2027-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/12 | - |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 2026-12-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 2027-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/13 | 2026/05/01 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 7565 | 萬世電機 | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/03 |
| 7806 | MTG | 2026-09-30 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | グロース | 2025/03/10 | 2026/05/29 |
| 7867 | タカラトミー | 2027-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 7951 | ヤマハ | 2027-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/11 | 2026/07/31 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 2026-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/06/26 |
| 8173 | Joshin | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/15 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2026/02/02 | 2026/05/01 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2027-03-31 00:00:00 | 海運業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/17 |
| 9434 | ソフトバンク | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/11 | - |
2026/08/05
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 大本組 | 2027-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/05/15 |
| 1965 | テクノ菱和 | 2027-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/08/07 | - |
| 2371 | カカクコム | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/08 | 2026/07/10 |
| 2801 | キッコーマン | 2027-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | 2026/04/24 | 2026/06/26 |
| 3302 | 帝国繊維 | 2026-12-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第2四半期 | プライム | 2026/05/08 | - |
| 341A | トヨコー | 2027-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | グロース | 2026/05/13 | - |
| 3690 | イルグルム | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | 2026/05/08 | - |
| 3863 | 日本製紙 | 2027-03-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/17 |
| 3941 | レンゴー | 2027-03-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/15 |
| 4183 | 三井化学 | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 4385 | メルカリ | 2026-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2026/07/03 |
| 4477 | BASE | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2025/11/06 | - |
| 4483 | JMDC | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2026/02/05 | - |
| 4503 | アステラス製薬 | 2027-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | 2026/04/27 | - |
| 4512 | わかもと製薬 | 2027-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/15 | - |
| 4558 | 中京医薬品 | 2027-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/13 | - |
| 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2026/05/01 | - |
| 5411 | JFEホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/08 | - |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 2027-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/17 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/03 |
| 6103 | オークマ | 2027-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/19 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 2027-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/02/10 | - |
| 6307 | サンセイ | 2027-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/15 | - |
| 6481 | THK | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | 2026/05/11 | - |
| 6724 | セイコーエプソン | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 6877 | OBARA GROUP | 2026-09-30 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | 2026/02/13 | - |
| 7013 | IHI | 2027-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/08 | - |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2025/08/06 | 2026/05/01 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第2四半期 | スタンダード | 2026/04/30 | 2026/07/31 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 7760 | IMV | 2026-09-30 00:00:00 | 精密機器 | 第3四半期 | スタンダード | 2026/02/10 | - |
| 7979 | 松風 | 2027-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 8056 | BIPROGY | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2026/04/30 | - |
| 8107 | キムラタン | 2027-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/02/05 | - |
| 8151 | 東陽テクニカ | 2026-09-30 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 8386 | 百十四銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2026/02/03 | 2026/06/26 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/26 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2025/08/06 | 2026/06/26 |
| 8524 | 北洋銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2025/11/11 | 2026/06/05 |
| 9010 | 富士急行 | 2027-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/17 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/12 |
2026/08/06
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 若築建設 | 2027-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | 2025/08/07 | - |
| 1945 | 東京エネシス | 2027-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | 2026/02/06 | - |
| 2413 | エムスリー | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2026/02/04 | - |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/15 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/08 | 2026/07/24 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/06/26 |
| 2982 | ADワークスグループ | 2026-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | プライム | 2025/05/14 | - |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/14 | 2026/07/24 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/17 |
| 3402 | 東レ | 2027-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 3670 | 協立情報通信 | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/13 | - |
| 3864 | 三菱製紙 | 2027-03-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/17 |
| 4025 | 多木化学 | 2026-12-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/06/26 |
| 4186 | 東京応化工業 | 2026-12-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | 2026/05/11 | - |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 4286 | CLホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2026/07/31 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2026/07/24 |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 2027-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 4389 | プロパティデータバンク | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | - | 2026/07/10 |
| 4516 | 日本新薬 | 2027-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/15 | - |
| 4536 | 参天製薬 | 2027-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/12 | - |
| 5254 | Arent | 2026-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2026/05/13 | - |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 2027-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/24 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 2027-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 5729 | 日本精鉱 | 2027-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/08/02 | - |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2026/02/12 | 2026/05/08 |
| 5838 | 楽天銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2024/08/07 | - |
| 5989 | エイチワン | 2027-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | プライム | 2026/06/19 | - |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 2026-06-30 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 6218 | エンシュウ | 2027-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/03 |
| 6278 | ユニオンツール | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 6282 | オイレス工業 | 2027-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/05 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/08 | 2026/05/08 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 2027-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/13 | - |
| 6524 | 湖北工業 | 2026-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード | 2026/05/13 | - |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 6614 | シキノハイテック | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/15 | - |
| 6676 | バッファロー | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/03 |
| 6744 | 能美防災 | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 2026-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード | 2026/05/08 | - |
| 6845 | アズビル | 2027-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 7089 | フォースタートアップス | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2025/08/05 | 2026/05/08 |
| 7122 | 近畿車輛 | 2027-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/13 | - |
| 7208 | カネミツ | 2027-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/05/15 |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 2027-03-31 00:00:00 | 保険業 | 第1四半期 | グロース | 2026/05/12 | - |
| 7554 | 幸楽苑 | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 7826 | フルヤ金属 | 2026-06-30 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | プライム | 2025/11/06 | - |
| 7917 | ZACROS | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/19 |
| 7927 | ムトー精工 | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/05/15 |
| 7974 | 任天堂 | 2027-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | プライム | 2025/11/04 | - |
| 8037 | カメイ | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 8045 | 横浜丸魚 | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/06/05 |
| 8088 | 岩谷産業 | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 8338 | 筑波銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2026/02/05 | - |
| 8393 | 宮崎銀行 | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/12 |
| 8511 | 日本証券金融 | 2027-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/15 |
| 8591 | オリックス | 2027-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/31 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/15 |
2026/08/07
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | ミライト・ワン | 2027-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | 2026/06/15 | - |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/26 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 2027-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/03 |
| 1861 | 熊谷組 | 2027-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/15 | - |
| 1929 | 日特建設 | 2027-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | 2025/11/10 | - |
| 2139 | 中広 | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/24 |
| 2162 | nms ホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/06/26 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 2027-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/29 |
| 2286 | 林兼産業 | 2027-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/06/26 |
| 2384 | SBSホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | 陸運業 | 第2四半期 | プライム | 2026/05/15 | 2026/07/31 |
| 2483 | 翻訳センター | 2027-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/10 |
| 2501 | サッポロビール | 2026-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/06/19 |
| 2503 | キリンホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/05/15 |
| 2607 | 不二製油 | 2027-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/17 |
| 2790 | ナフコ | 2027-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/08 | - |
| 2813 | 和弘食品 | 2027-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/06/19 |
| 2871 | ニチレイ | 2026-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/26 |
| 287A | 黒田グループ | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/15 | 2026/07/24 |
| 2961 | 日本調理機 | 2026-09-30 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/06/26 |
| 3156 | レスター | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 3276 | JPMC | 2026-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/07/10 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 3393 | スターティアホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/15 | - |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2027-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/12 | 2026/07/31 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2026-09-30 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/07/17 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 2027-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/17 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 2027-03-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/17 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/31 |
| 3950 | ザ・パック | 2026-12-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/07/24 |
| 4114 | 日本触媒 | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/13 | - |
| 4208 | UBE | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/12 |
| 4492 | ゼネテック | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/05/15 | - |
| 4543 | テルモ | 2027-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/15 | - |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | 2026/02/13 | - |
| 4613 | 関西ペイント | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 4629 | 大伸化学 | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/31 |
| 4634 | artience | 2026-12-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2026/05/15 | - |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/11/12 | - |
| 4800 | オリコン | 2027-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/05/01 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 2027-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/24 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | 2026/02/10 | - |
| 5186 | ニッタ | 2027-03-31 00:00:00 | ゴム製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/15 |
| 5195 | バンドー化学 | 2027-03-31 00:00:00 | ゴム製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/15 |
| 5458 | 高砂鐵工 | 2027-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/07/24 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2027-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 5695 | パウダーテック | 2027-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/05/29 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2027-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/07/31 |
| 5757 | CKサンエツ | 2027-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/15 |
| 5803 | フジクラ | 2027-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/13 | - |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 2027-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/06/26 |
