2026/07/28発表された大量保有報告書をまとめます。
大量保有報告書を見ると、機関投資家の動きを追うことができます。
成長株投資で有名なウィリアム・J・オニールのCAN-SLIM投資法のIはInstitutional Sponsorship(機関投資家による保有)です。
株価が大きく上昇するには機関投資家による買い需要が重要になります。
大量保有報告書を見るとこういった情報をキャッチすることができます。
参考記事: 【オニールの成長株発掘法】CAN-SLIM投資法について解説
大量保有報告書まとめの基準
- 対象は東証銘柄に絞ります
- 新規、増加、減少のカテゴリーに分けてまとめる
- 新規: 新たに保有率が5%を超えたもの
- 増加: 保有率が1%以上増加したもの
- 減少: 保有率が1%以上減少したもの
- 提出者及び保有割合は「第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】」から取得したものを使用する
- 提出者は最初の1つだけ表示する
*増減率が1%未満のものは対象外とする。
平日の18:30ごろに更新します。
2026/07/28に発表された大量保有報告書は次の通りです。
- 新規: 3銘柄
- 増加: 15銘柄
- 減少: 8銘柄
新規
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 280A | TMH | シンプレクス・キャピタル・インベストメント株式会社 | 2026/07/21 | 0.0% → 14.84% |
| 8946 | ASIAN STAR | Hash Global Alpha Company Ltd. | 2026/07/21 | 0.0% → 11.19% |
| 8946 | ASIAN STAR | Sterling Oak Investment Company Ltd | 2026/07/21 | 0.0% → 5.96% |
増加
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3179 | シュッピン | 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 2026/07/21 | 11.97% → 13.52% |
| 3905 | データセクション | アースエレメンツ・キャピタル株式会社 | 2026/07/23 | 9.76% → 15.12% |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | Be Brave株式会社 | 2026/07/21 | 9.29% → 10.34% |
| 4092 | 日本化学工業 | 株式会社C&I Holdings 代表取締役 池田龍哉 |
2026/07/21 | 6.59% → 7.84% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | Old Peak Group Ltd. | 2026/07/21 | 6.16% → 7.21% |
| 4443 | Sansan | いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 2026/07/21 | 11.57% → 12.64% |
| 5905 | 日本製罐 | 株式会社みみっく | 2026/07/21 | 9.55% → 10.59% |
| 6727 | ワコム | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 2026/07/21 | 14.83% → 15.91% |
| 7093 | アディッシュ | 中野邦人 | 2026/07/21 | 5.17% → 6.4% |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | ありあけキャピタル株式会社 | 2026/07/21 | 6.86% → 7.97% |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 光通信株式会社 | 2026/07/21 | 11.77% → 12.77% |
| 7438 | コンドーテック | タドラナ・マネジメント・ウンド・アセット・ゲーエムベーハー | 2026/07/22 | 6.02% → 7.04% |
| 8013 | ナイガイ | 重田 光時 | 2026/07/21 | 8.53% → 9.54% |
| 9627 | アインホールディングス | Oasis Management Company Ltd. | 2026/07/21 | 17.74% → 18.75% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 |
2026/07/21 | 5.1% → 6.26% |
減少
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 149A | シンカ | 大和企業投資株式会社 | 2026/07/22 | 9.41% → 8.41% |
| 150A | JSH | ジャフコ グループ株式会社 | 2026/07/21 | 16.27% → 8.32% |
| 2721 | ジェイホールディングス | Evo Fund | 2026/07/21 | 27.98% → 26.71% |
| 3905 | データセクション | アースエレメンツ・キャピタル株式会社 | 2026/07/21 | 17.41% → 9.75% |
| 4978 | リプロセル | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 2026/07/21 | 8.7% → 5.95% |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | アセンダー・キャピタル・リミテッド | 2026/07/21 | 5.06% → 3.89% |
| 7957 | フジコピアン | 三田証券株式会社 | 2026/07/21 | 17.52% → 16.49% |
| 8783 | abc | Long Corridor Asset Management Limited | 2026/07/27 | 38.97% → 37.93% |