2026/07/08発表された大量保有報告書をまとめます。
大量保有報告書を見ると、機関投資家の動きを追うことができます。
成長株投資で有名なウィリアム・J・オニールのCAN-SLIM投資法のIはInstitutional Sponsorship(機関投資家による保有)です。
株価が大きく上昇するには機関投資家による買い需要が重要になります。
大量保有報告書を見るとこういった情報をキャッチすることができます。
参考記事: 【オニールの成長株発掘法】CAN-SLIM投資法について解説
大量保有報告書まとめの基準
- 対象は東証銘柄に絞ります
- 新規、増加、減少のカテゴリーに分けてまとめる
- 新規: 新たに保有率が5%を超えたもの
- 増加: 保有率が1%以上増加したもの
- 減少: 保有率が1%以上減少したもの
- 提出者及び保有割合は「第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】」から取得したものを使用する
- 提出者は最初の1つだけ表示する
*増減率が1%未満のものは対象外とする。
平日の18:30ごろに更新します。
2026/07/08に発表された大量保有報告書は次の通りです。
- 新規: 6銘柄
- 増加: 12銘柄
- 減少: 9銘柄
新規
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | 森永製菓 | グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | 2026/07/01 | 0.0% → 5.02% |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 株式会社日本橋本町菓子処 | 2026/06/26 | 0.0% → 25.48% |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 株式会社ユーザベース | 2026/07/01 | 0.0% → 93.27% |
| 5216 | 倉元製作所 | Ample Harvest Capital (Hong Kong) Limited | 2026/07/01 | 0.0% → 6.26% |
| 6029 | アトラグループ | 株式会社リメディア | 2026/07/01 | 0.0% → 5.0% |
| 9941 | 太洋物産 | 株式会社エビス商事 | 2026/07/01 | 0.0% → 14.56% |
増加
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1766 | 東建コーポレーション | 光通信株式会社 | 2026/07/01 | 22.18% → 23.19% |
| 1921 | 巴コーポレーション | Be Brave株式会社 | 2026/07/01 | 8.37% → 9.37% |
| 2001 | ニップン | 株式会社ストラテジックキャピタル | 2026/07/01 | 5.09% → 6.09% |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド | 2026/07/01 | 7.55% → 9.23% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 株式会社ストラテジックキャピタル | 2026/07/01 | 10.51% → 13.67% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | Evo Fund | 2026/07/01 | 25.91% → 27.55% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | Evo Fund | 2026/07/01 | 6.18% → 8.19% |
| 5254 | Arent | 光通信株式会社 | 2026/07/01 | 10.32% → 11.34% |
| 6573 | CRAVIA | Evo Fund | 2026/07/01 | 28.41% → 30.93% |
| 8358 | スルガ銀行 | インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー | 2026/07/01 | 8.89% → 11.08% |
| 9629 | ピー・シー・エー | 光通信株式会社 | 2026/07/01 | 6.06% → 7.07% |
| 9941 | 太洋物産 | 木野 将徳 | 2026/07/01 | 17.17% → 32.41% |
減少
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2750 | 石光商事 | マリンフード株式会社 | 2026/07/03 | 5.02% → 4.02% |
| 4068 | ベイシス | 吉村 公孝 | 2026/06/29 | 63.31% → 62.27% |
| 4444 | インフォネット | 株式会社フォーカスキャピタル | 2026/07/01 | 43.07% → 36.36% |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース・キャピタル株式会社 | 2026/07/01 | 5.15% → 4.06% |
| 472A | ミラティブ | ANRI株式会社 | 2026/07/02 | 6.24% → 0.0% |
| 544A | GMSグループ | 清原 達郎 | 2026/07/07 | 6.16% → 4.94% |
| 5942 | 日本フイルコン | 王子ホールディングス株式会社 | 2026/07/07 | 12.18% → 10.96% |
| 7603 | ジーイエット | Evo Fund | 2026/07/01 | 26.86% → 25.84% |
| 9433 | KDDI | トヨタ自動車株式会社 | 2026/07/01 | 9.07% → 7.73% |