今週(2026/04/13〜2026/04/17)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2026/04/13〜2026/04/17)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2026/04/13
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | ハブ | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/10 |
| 3922 | PR TIMES | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2025/10/14 | - |
| 4397 | チームスピリット | 2026-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2026/01/14 | - |
| 4440 | ヴィッツ | 2026-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | 2024/07/12 | 2026/01/30 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 2026-05-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 6634 | JNグループ | 2026-11-30 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/07/14 | - |
| 7599 | IDOM | 2026-02-28 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 8289 | Olympicグループ | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/03 |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 2026-05-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/20 |
| 9740 | セントラル警備保障 | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2026/03/19 |
| 9948 | アークス | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 9982 | タキヒヨー | 2026-02-28 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/02/13 |
2026/04/14
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138A | 光フードサービス | 2026-11-30 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | グロース | - | 2025/12/30 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 2026-08-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2026/03/13 |
| 156A | マテリアルグループ | 2026-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2026/01/14 | 2026/04/10 |
| 205A | ロゴスホールディングス | 2026-05-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | グロース | - | 2026/04/03 |
| 2337 | いちご | 2026-02-28 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム | 2025/10/14 | 2026/02/27 |
| 277A | グロービング | 2026-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2025/07/15 | - |
| 3021 | パシフィックネット | 2026-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/10/15 | 2026/04/10 |
| 3050 | DCMホールディングス | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 2026-11-30 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/04/10 |
| 3083 | スターシーズ | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/03 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2026/03/27 |
| 325A | TENTIAL | 2026-08-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第2四半期 | グロース | 2026/01/13 | - |
| 3440 | 日創グループ | 2026-08-31 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/07/15 | - |
| 3541 | 農業総合研究所 | 2026-08-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | グロース | 2025/10/14 | 2026/04/03 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 2026-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | 2026/01/14 | - |
| 3935 | エディア | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード | 2025/07/15 | - |
| 4413 | ボードルア | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2023/07/11 | - |
| 4885 | 室町ケミカル | 2026-05-31 00:00:00 | 医薬品 | 第3四半期 | スタンダード | 2026/01/14 | - |
| 5243 | note | 2026-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2025/07/08 | 2026/04/10 |
| 5527 | property technologies | 2026-11-30 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | グロース | 2025/07/15 | - |
| 5574 | ABEJA | 2026-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2025/04/14 | - |
| 5580 | プロディライト | 2026-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2026/01/14 | - |
| 6044 | 三機サービス | 2026-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | 2026/01/14 | - |
| 6521 | オキサイド | 2026-02-28 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | グロース | - | 2026/04/10 |
| 6532 | ベイカレント | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | 2025/07/15 | - |
| 6543 | 日宣 | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/10 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 2026-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2025/01/14 | - |
| 7357 | ジオコード | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/10 |
| 8783 | abc | 2026-08-31 00:00:00 | その他金融業 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/10/15 | - |
| 9252 | ラストワンマイル | 2026-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2025/10/15 | - |
| 9602 | 東宝 | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2026/01/14 | - |
| 9716 | 乃村工藝社 | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | 2025/07/10 | - |
| 9837 | モリト | 2026-11-30 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/04/10 |
2026/04/15
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6866 | 日置電機 | 2026-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/02/13 |