今週の注目決算

今週の注目決算 (2026/03/09〜2026/03/13)

この記事はプログラムで自動生成されています。

今週(2026/03/09〜2026/03/13)の注目決算をまとめます。

 

今週の注目決算の基準

毎週日曜の9:00ごろに更新します。

 

今週(2026/03/09〜2026/03/13)の注目決算の内訳は次の通りです。

*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2026/03/09

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
7804 ビーアンドピー 2026-10-31 00:00:00 その他製品 第1四半期 スタンダード 2025/03/10 2026/03/06
7856 萩原工業 2026-10-31 00:00:00 その他製品 第1四半期 プライム - 2026/02/13

トップへ戻る

 

2026/03/10

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1436 グリーンエナジー&カンパニー 2026-04-30 00:00:00 建設業 第3四半期 グロース 2025/12/09 2026/02/20
4441 トビラシステムズ 2026-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード - 2026/02/20
9678 カナモト 2026-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム - 2026/02/13

トップへ戻る

 

2026/03/11

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
4026 神島化学工業 2026-04-30 00:00:00 ガラス・土石製品 第3四半期 スタンダード - 2026/01/09
5032 ANYCOLOR 2026-04-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム 2025/09/10 -
5132 pluszero 2026-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2025/06/11 -
7064 ハウテレビジョン 2026-01-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2026/01/16

トップへ戻る

 

2026/03/12

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1433 ベステラ 2026-01-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2026/02/20
5134 POPER 2026-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/09/12 -
6091 ウエスコホールディングス 2026-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2026/02/06
6184 鎌倉新書 2026-01-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム 2025/03/13 -
6309 巴工業 2026-10-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム - 2025/11/21
6387 サムコ 2026-07-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2025/12/26
6898 トミタ電機 2026-01-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード - 2026/03/06
7378 アシロ 2026-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2025/12/11 -
7777 スリー・ディー・マトリックス 2026-04-30 00:00:00 精密機器 第3四半期 グロース - 2025/12/26
8142 トーホー 2026-01-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2025/11/14

トップへ戻る

 

2026/03/13

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
168A イタミアート 2026-01-31 00:00:00 その他製品 本決算 グロース 2025/12/12 -
186A アストロスケールホールディングス 2026-04-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース 2025/12/12 2026/01/23
211A カドス・コーポレーション 2026-07-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード - 2026/02/20
212A フィットイージー 2026-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム 2025/09/12 -
218A Liberaware 2026-07-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 グロース 2025/12/10 -
3193 エターナルホスピタリティグループ 2026-07-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム - 2025/12/19
3320 クロスプラス 2026-01-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2025/11/07
3441 山王 2026-07-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード 2025/06/13 2025/12/26
3974 SCAT 2026-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード - 2025/12/12
4369 トリケミカル研究所 2026-01-31 00:00:00 化学 本決算 プライム 2024/08/30 -
5079 ノバック 2026-04-30 00:00:00 建設業 第3四半期 スタンダード 2025/09/12 -
6336 石井表記 2026-01-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード - 2025/12/12
7131 のむら産業 2026-10-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード - 2025/12/19
7827 オービス 2026-10-31 00:00:00 その他製品 第1四半期 スタンダード - 2026/01/09
7878 光・彩 2026-01-31 00:00:00 その他製品 本決算 スタンダード - 2026/03/06
9163 ナレルグループ 2026-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2025/12/12 -
9425 ReYuu Japan 2026-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード 2025/12/15 -
9556 INTLOOP 2026-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2024/12/13 -

トップへ戻る

 

「InvestorTAT」会員プランのご案内


実際の銘柄データとあわせて追いかけたい方へ。

- オニール/ミネルヴィニ手法を日本株に適用した 日次・週次レポート

- 条件を満たした銘柄だけを抽出した スクリーニング結果

- (順次拡充中)増配 × 業績成長銘柄データ など


すべて 月額880円(税込)、いつでも解約可能です。

サービスの概要(はじめての方へ)
提供データ一覧

月額880円で購読する



※ noteでは一部記事を単体で購入(¥300/記事)も可能です。
noteで購読する



 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

-今週の注目決算