今週(2024/02/12〜2024/02/16)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2024/02/12〜2024/02/16)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2024/02/13
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1384 | ホクリヨウ | 3月31日 | 水産・農林業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/09 |
1795 | マサル | 9月30日 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | 2023/11/14 | - |
1805 | 飛島建設 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
1810 | 松井建設 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/02 |
1812 | 鹿島建設 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
1827 | ナカノフドー建設 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/01 |
1833 | 奥村組 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | 2023/11/13 | 2023/12/29 |
1860 | 戸田建設 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/08 |
1861 | 熊谷組 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
1921 | 巴コーポレーション | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/11/13 | 2024/02/02 |
1979 | 大氣社 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/10 | - |
2055 | 日和産業 | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/02 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/12 |
2226 | 湖池屋 | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/05/10 | 2024/02/02 |
2304 | CSSホールディングス | 9月30日 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | 2023/05/12 | - |
2323 | fonfun | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
2585 | ライフドリンク カンパニー | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
2780 | コメ兵ホールディングス | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2021/11/10 | - |
2914 | 日本たばこ産業 | 12月31日 | 食料品 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/05 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
2924 | イフジ産業 | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/08/09 | - |
3010 | ポラリス・ホールディングス | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/12 |
3133 | 海帆 | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/02/09 |
3143 | オーウイル | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/09 |
3156 | レスターホールディングス | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
3374 | 内外テック | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/09 |
3457 | And Doホールディングス | 6月30日 | 不動産業 | 第2四半期 | プライム | 2023/11/13 | - |
3494 | マリオン | 9月30日 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | 2023/02/13 | 2024/02/09 |
3649 | ファインデックス | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/26 |
3692 | FFRIセキュリティ | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/01/19 |
3784 | ヴィンクス | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード | - | 2023/11/17 |
3865 | 北越コーポレーション | 3月31日 | パルプ・紙 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/09 |
3923 | ラクス | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/10 | - |
4045 | 東亞合成 | 12月31日 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/02 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 9月30日 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2023/02/13 | - |
4058 | トヨクモ | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2021/02/12 | - |
4109 | ステラ ケミファ | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
4186 | 東京応化工業 | 12月31日 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2023/12/15 |
4221 | 大倉工業 | 12月31日 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/02 |
4242 | タカギセイコー | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/17 |
4251 | 恵和 | 12月31日 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/09 |
4259 | エクサウィザーズ | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2023/11/14 | - |
4304 | Eストアー | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/11/13 | - |
4323 | 日本システム技術 | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/01 |
4428 | シノプス | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2023/08/14 | 2024/02/02 |
4488 | AI inside | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/01/19 |
4489 | ペイロール | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/02/09 |
4553 | 東和薬品 | 3月31日 | 医薬品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
4725 | CAC Holdings | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/02 |
4743 | アイティフォー | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/24 |
4748 | 構造計画研究所 | 6月30日 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
5019 | 出光興産 | 3月31日 | 石油・石炭製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
5028 | セカンドサイトアナリティカ | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | - | 2024/01/26 |
5038 | eWeLL | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2023/11/10 | - |
5070 | ドラフト | 12月31日 | 建設業 | 本決算 | グロース | - | 2023/12/01 |
5139 | オープンワーク | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2023/11/13 | - |
5304 | SECカーボン | 3月31日 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | スタンダード | 2022/08/10 | - |
5842 | インテグラル | 12月31日 | 証券、商品先物取引業 | 本決算 | グロース | 2023/11/13 | - |
5921 | 川岸工業 | 9月30日 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/01/12 |
5991 | 日本発條 | 3月31日 | 金属製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
6026 | GMO TECH | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | グロース | - | 2024/01/26 |
6031 | サイジニア | 6月30日 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | - | 2023/11/24 |
6131 | 浜井産業 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/09 |
6177 | AppBank | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | グロース | 2023/11/10 | - |
6250 | やまびこ | 12月31日 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/19 |
6266 | タツモ | 12月31日 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/19 |
6363 | 酉島製作所 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | 2023/05/11 | 2023/11/10 |
6369 | トーヨーカネツ | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
6390 | 加藤製作所 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
6396 | 宇野澤組鐵工所 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/09 |
6428 | オーイズミ | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/11/13 | - |
6430 | ダイコク電機 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | 2023/02/09 | - |
6463 | TPR | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/09 |
6490 | 日本ピラー工業 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
6498 | キッツ | 12月31日 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2023/11/10 |
6547 | グリーンズ | 6月30日 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2023/11/17 |
6556 | ウェルビー | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
6562 | ジーニー | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2023/11/09 | - |
6637 | 寺崎電気産業 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
6677 | エスケーエレクトロニクス | 9月30日 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2023/11/17 |
6728 | アルバック | 6月30日 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
6736 | サン電子 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
6776 | 天昇電気工業 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
6820 | アイコム | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
6859 | エスペック | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
6863 | ニレコ | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
6918 | アバールデータ | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
7021 | ニッチツ | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/24 |
7047 | ポート | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2023/11/13 | 2024/02/09 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | グロース | 2022/08/12 | - |
7122 | 近畿車輛 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/09 |
7157 | ライフネット生命保険 | 3月31日 | 保険業 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/02/02 |
7254 | ユニバンス | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/17 |
7369 | メイホーホールディングス | 6月30日 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2023/08/10 | - |
7460 | ヤギ | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/10/14 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 6月30日 | 小売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/02/09 |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
7670 | オーウエル | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 12月31日 | 精密機器 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/05 |
7769 | リズム | 3月31日 | 精密機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/10/14 |
7849 | スターツ出版 | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード | 2022/11/10 | - |
7875 | 竹田iPホールディングス | 3月31日 | その他製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
7916 | 光村印刷 | 3月31日 | その他製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/12 |
7972 | イトーキ | 12月31日 | その他製品 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/19 |
8097 | 三愛オブリ | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
8147 | トミタ | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/24 |
8152 | ソマール | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/17 |
8215 | 銀座山形屋 | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/24 |
8225 | タカチホ | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
8253 | クレディセゾン | 3月31日 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
8392 | 大分銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
8804 | 東京建物 | 12月31日 | 不動産業 | 本決算 | プライム | - | 2023/12/29 |
8869 | 明和地所 | 3月31日 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/01 |
9068 | 丸全昭和運輸 | 3月31日 | 陸運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/09 |
9164 | トライト | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | グロース | 2023/08/10 | - |
9236 | ジャパンM&Aソリューション | 10月31日 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2023/12/14 | - |
9248 | 人・夢・技術グループ | 9月30日 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
9249 | 日本エコシステム | 9月30日 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
9362 | 兵機海運 | 3月31日 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/09 |
9416 | ビジョン | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2022/08/10 | - |
9435 | 光通信 | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
9564 | FCE | 9月30日 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2023/12/01 |
9621 | 建設技術研究所 | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2023/07/29 |
9739 | NSW | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
9885 | シャルレ | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
2024/02/14
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1435 | Robot Home | 12月31日 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | 2023/02/14 | - |
1716 | 第一カッター興業 | 6月30日 | 建設業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
1718 | 美樹工業 | 12月31日 | 建設業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/02/09 |
1780 | ヤマウラ | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | 2023/11/14 | 2023/11/17 |
1911 | 住友林業 | 12月31日 | 建設業 | 本決算 | プライム | - | 2023/11/17 |
1961 | 三機工業 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 12月31日 | 医薬品 | 本決算 | グロース | 2023/08/14 | - |
2212 | 山崎製パン | 12月31日 | 食料品 | 本決算 | プライム | - | 2023/11/02 |
2215 | 第一屋製パン | 12月31日 | 食料品 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/02/02 |
2286 | 林兼産業 | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/02 |
2340 | 極楽湯ホールディングス | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/15 |
2427 | アウトソーシング | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/09 |
2501 | サッポロホールディングス | 12月31日 | 食料品 | 本決算 | プライム | - | 2023/08/12 |
2652 | まんだらけ | 9月30日 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2023/02/14 | 2023/12/29 |
2708 | 久世 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/11/14 | 2024/01/19 |
2820 | やまみ | 6月30日 | 食料品 | 第2四半期 | スタンダード | 2023/11/09 | 2023/08/26 |
2876 | デルソーレ | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/08/26 |
2970 | グッドライフカンパニー | 12月31日 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | 2023/05/15 | 2024/02/09 |
2986 | LAホールディングス | 12月31日 | 不動産業 | 本決算 | グロース | 2023/02/14 | 2024/01/19 |
3020 | アプライド | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
3175 | エー・ピーホールディングス | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
3196 | ホットランド | 12月31日 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/02 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 12月31日 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/12 |
3224 | ゼネラル・オイスター | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | グロース | - | 2023/12/22 |
3237 | イントランス | 3月31日 | 不動産業 | 第3四半期 | グロース | - | 2023/12/29 |
3245 | ディア・ライフ | 9月30日 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
3277 | サンセイランディック | 12月31日 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | 2023/05/15 | 2024/02/02 |
3288 | オープンハウスグループ | 9月30日 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム | 2023/11/14 | - |
3299 | ムゲンエステート | 12月31日 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | 2023/05/12 | 2024/02/02 |
3302 | 帝国繊維 | 12月31日 | 繊維製品 | 本決算 | プライム | - | 2023/11/02 |
3397 | トリドールホールディングス | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
3434 | アルファ | 3月31日 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/08/10 | 2024/01/19 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 12月31日 | 不動産業 | 本決算 | プライム | - | 2023/11/17 |
3489 | フェイスネットワーク | 3月31日 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
3561 | 力の源ホールディングス | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | 2022/08/12 | - |
3660 | アイスタイル | 6月30日 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | 2023/11/09 | - |
3680 | ホットリンク | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | - | 2024/01/26 |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/09 |
3708 | 特種東海製紙 | 3月31日 | パルプ・紙 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
3864 | 三菱製紙 | 3月31日 | パルプ・紙 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/09 |
3905 | データセクション | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/02/09 |
3962 | チェンジホールディングス | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | 2023/05/15 | - |
3964 | オークネット | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/19 |
3983 | オロ | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/02 |
3989 | シェアリングテクノロジー | 9月30日 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2022/05/12 | - |
3993 | PKSHA Technology | 9月30日 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2023/11/17 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | 12月31日 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2023/11/10 |
4011 | ヘッドウォータース | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2023/11/14 | - |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 9月30日 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2023/11/13 | - |
4097 | 高圧ガス工業 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
4116 | 大日精化工業 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/01 |
4170 | Kaizen Platform | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2023/11/13 | - |
4180 | Appier Group | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/09 |
4231 | タイガースポリマー | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
4258 | 網屋 | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | - | 2023/12/29 |
4365 | 松本油脂製薬 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/02 |
4374 | ROBOT PAYMENT | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | - | 2024/01/26 |
4377 | ワンキャリア | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2022/02/14 | - |
4391 | ロジザード | 6月30日 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | - | 2023/11/17 |
4449 | ギフティ | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2023/05/12 | - |
4480 | メドレー | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2022/05/13 | - |
4492 | ゼネテック | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/24 |
4578 | 大塚ホールディングス | 12月31日 | 医薬品 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/05 |
4633 | サカタインクス | 12月31日 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2023/11/17 |
4634 | artience | 12月31日 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2023/09/16 |
4754 | トスネット | 9月30日 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
4755 | 楽天グループ | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/02 |
4887 | サワイグループホールディングス | 3月31日 | 医薬品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/10/14 |
4932 | アルマード | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
4971 | メック | 12月31日 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2023/11/17 |
5033 | ヌーラボ | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/01/05 |
5105 | TOYO TIRE | 12月31日 | ゴム製品 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/26 |
5110 | 住友ゴム工業 | 12月31日 | ゴム製品 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/26 |
5184 | ニチリン | 12月31日 | ゴム製品 | 本決算 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
5337 | ダントーホールディングス | 12月31日 | ガラス・土石製品 | 本決算 | スタンダード | 2023/11/14 | - |
5363 | 東京窯業 | 3月31日 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/24 |
5587 | インバウンドプラットフォーム | 9月30日 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2023/11/14 | - |
5704 | JMC | 12月31日 | 非鉄金属 | 本決算 | グロース | 2023/08/14 | - |
5975 | 東プレ | 3月31日 | 金属製品 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/10 | 2023/11/17 |
5987 | オーネックス | 6月30日 | 金属製品 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2023/12/01 |
5989 | エイチワン | 3月31日 | 金属製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
5997 | 協立エアテック | 12月31日 | 金属製品 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/01/12 |
6027 | 弁護士ドットコム | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2023/07/26 | - |
6096 | レアジョブ | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/08/14 | - |
6176 | ブランジスタ | 9月30日 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2023/02/14 | - |
6178 | 日本郵政 | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
6229 | オーケーエム | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/09 |
6237 | イワキ | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | 2023/05/15 | 2024/01/26 |
6269 | 三井海洋開発 | 12月31日 | 機械 | 本決算 | プライム | 2023/05/11 | 2023/12/29 |
6276 | シリウスビジョン | 12月31日 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/02/09 |
6302 | 住友重機械工業 | 12月31日 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2023/12/15 |
6361 | 荏原製作所 | 12月31日 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2023/11/10 |
6363 | 酉島製作所 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | 2023/05/11 | 2023/11/10 |
6376 | 日機装 | 12月31日 | 精密機器 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/09 |
6416 | 桂川電機 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/17 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 12月31日 | 機械 | 本決算 | スタンダード | 2023/08/09 | - |
6540 | 船場 | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/02/02 |
6551 | ツナググループ・ホールディングス | 9月30日 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/02/09 |
6570 | 共和コーポレーション | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
6574 | コンヴァノ | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/01/05 |
6592 | マブチモーター | 12月31日 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2023/12/15 |
6638 | ミマキエンジニアリング | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/08 |
6694 | ズーム | 12月31日 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | 2023/11/13 | - |
6856 | 堀場製作所 | 12月31日 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2023/11/10 |
6871 | 日本マイクロニクス | 12月31日 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2023/10/14 |
7003 | 三井E&S | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | 2023/11/09 | 2023/12/22 |
7014 | 名村造船所 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
7037 | テノ.ホールディングス | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | 2023/08/10 | - |
7038 | フロンティア・マネジメント | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | プライム | 2023/08/10 | 2024/01/19 |
7059 | コプロ・ホールディングス | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/10 | 2023/11/10 |
7062 | フレアス | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2023/08/14 | - |
7069 | サイバー・バズ | 9月30日 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2023/08/09 | - |
7091 | リビングプラットフォーム | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/02/02 |
7114 | フーディソン | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | グロース | 2023/11/13 | - |
7181 | かんぽ生命保険 | 3月31日 | 保険業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
7244 | 市光工業 | 12月31日 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/12 |
7264 | ムロコーポレーション | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
7272 | ヤマハ発動機 | 12月31日 | 輸送用機器 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/26 |
7273 | イクヨ | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/11/14 | - |
7280 | ミツバ | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
7342 | ウェルスナビ | 12月31日 | 証券、商品先物取引業 | 本決算 | グロース | 2023/11/10 | 2024/02/09 |
7359 | 東京通信グループ | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | グロース | 2023/11/07 | - |
7416 | はるやまホールディングス | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
7425 | 初穂商事 | 12月31日 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2023/11/24 |
7561 | ハークスレイ | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/08/09 | 2024/01/05 |
7747 | 朝日インテック | 6月30日 | 精密機器 | 第2四半期 | プライム | 2023/11/14 | 2024/01/05 |
7781 | 平山ホールディングス | 6月30日 | 精密機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2023/12/15 |
7793 | イメージ・マジック | 12月31日 | その他製品 | 本決算 | グロース | 2023/12/15 | 2024/01/19 |
7841 | 遠藤製作所 | 12月31日 | その他製品 | 本決算 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
7911 | TOPPANホールディングス | 3月31日 | その他製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/24 |
7944 | ローランド | 12月31日 | その他製品 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/05 |
7999 | MUTOHホールディングス | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/09 |
8066 | 三谷商事 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/24 |
8072 | 日本出版貿易 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
8136 | サンリオ | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | 2022/11/04 | - |
8179 | ロイヤルホールディングス | 12月31日 | 小売業 | 本決算 | プライム | 2023/11/13 | - |
8630 | SOMPOホールディングス | 3月31日 | 保険業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/24 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3月31日 | 保険業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
8737 | あかつき本社 | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/08/14 | 2023/11/17 |
