決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2025/11/10終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2025/11/10終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2025/11/07 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2025/11/10 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で332銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
1768 ソネック +28.3% +27.37%
9776 札幌臨床検査センター +26.48% +316.67%
4933 I-ne +23.9% -56.68%
6315 TOWA +23.82% +245.86%
3997 トレードワークス +21.98% +72.62%
3422 J-MAX +21.18% +20,642%
8789 フィンテック グローバル +20.37% +1,671.37%
2374 セントケア・ホールディング +18.29% -12.06%
4385 メルカリ +18.17% +446.39%
6743 大同信号 +16.26% +330.88%
4046 大阪ソーダ +16.19% +660.92%
4588 オンコリスバイオファーマ +15.75% +294.33%
6370 栗田工業 +14.26% +174.29%
4286 CLホールディングス +13.43% +1,940.91%
4719 アルファシステムズ +12.65% +1,001.39%
8881 日神グループホールディングス +12.62% +1,028.12%
6768 タムラ製作所 +12.45% +564.71%
5901 東洋製罐グループホールディングス +12.39% +180.18%
7733 オリンパス +11.54% +101.74%
4540 ツムラ +11.16% +937.7%
3221 ヨシックスホールディングス +11.16% +934.1%
8698 マネックスグループ +10% +155.97%
8919 カチタス +9.87% +125.88%
6652 IDEC +9.49% +171.53%
7184 富山第一銀行 +8.82% +58.04%
7943 ニチハ +8.51% +264.48%
9616 共立メンテナンス +8.19% +107.82%
7722 国際計測器 +8.15% +299.33%
3097 物語コーポレーション +7.91% +183.57%
3101 東洋紡 +7.85% +566.68%
7721 東京計器 +7.71% +111.24%
4390 IPS +7.56% +163.73%
4061 デンカ +7.48% +744.32%
4284 ソルクシーズ +6.98% +51.48%
6332 月島ホールディングス +6.74% +45.99%
6662 ユビテック +6.17% +2,489.13%
3123 サイボー +6.07% +46.36%
6134 FUJI +5.97% +86.85%
9706 日本空港ビルデング +5.95% +180.14%
4208 UBE +5.95% +291.4%
7701 島津製作所 +5.92% +44.56%
6258 平田機工 +5.75% +166.31%
9063 岡山県貨物運送 +5.67% +13.56%
8338 筑波銀行 +5.66% +49.01%
3289 東急不動産ホールディングス +5.63% +125.74%
6089 ウィルグループ +5.45% +498.51%
9143 SGホールディングス +5.22% +64.85%
6378 木村化工機 +5.12% +78.61%
9887 松屋フーズホールディングス +4.94% +157.24%
9722 藤田観光 +4.86% +172.7%
7412 アトム +4.52% +6.19%
6875 メガチップス +4.44% +40.13%
1518 三井松島ホールディングス +4.32% +53.45%
7898 ウッドワン +4.3% +570.93%
4966 上村工業 +3.94% +435.33%
8439 東京センチュリー +3.89% +92.44%
5816 オーナンバ +3.89% -3.2%
6928 エノモト +3.88% +406.07%
3375 ZOA +3.62% +1,100%
4997 日本農薬 +3.57% +896.99%
6989 北陸電気工業 +3.57% +1,175.44%
2814 佐藤食品工業 +3.51% +440%
1893 五洋建設 +3.44% +76.27%
2681 ゲオホールディングス +3.43% +39.63%
4665 ダスキン +3.38% +108.52%
2162 nms ホールディングス +3.27% +642.92%
6678 テクノメディカ +3.22% +88.64%
7760 IMV +3.18% +35.12%
8395 佐賀銀行 +3.11% +135.21%
1899 福田組 +3.09% +164.38%
7792 コラントッテ +3.07% +119.02%
7752 リコー +3.05% +21.93%
9355 リンコーコーポレーション +3% +92.31%
5310 東洋炭素 +2.88% +67.72%
8367 南都銀行 +2.88% +11.49%
7932 ニッピ +2.8% +68.42%
5122 オカモト +2.75% +51.52%
6947 図研 +2.74% +153.48%
7616 コロワイド +2.69% +142.95%
151A ダイブ +2.68% +22.8%
5713 住友金属鉱山 +2.38% +210.91%
3034 クオールホールディングス +2.36% +215.68%
8544 京葉銀行 +2.35% +114.94%
9259 タカヨシホールディングス +2.32% +385.39%
2702 日本マクドナルドホールディングス +2.31% +35.25%
7509 アイエーグループ +2.1% +inf%
6855 日本電子材料 +2.1% +56%
8386 百十四銀行 +2.09% +5.03%
4633 サカタインクス +2.03% +9.59%
4928 ノエビアホールディングス +2.03% +149.82%
2867 グローバルX 自動運転&EV ETF +1.94% -82.15%
5984 兼房 +1.93% +2,884.13%
7270 SUBARU +1.9% +261.4%
7702 JMS +1.88% +0.96%
2637 グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF +1.79% -43.86%
5902 ホッカンホールディングス +1.76% +98.73%
2154 オープンアップグループ +1.73% +5.65%
6775 TBグループ +1.68% -60.41%
1867 植木組 +1.65% -54.96%
2252 グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF +1.62% +287.26%
7322 三十三フィナンシャルグループ +1.61% +1.25%
7421 カッパ・クリエイト +1.6% +87.65%
3537 昭栄薬品 +1.59% +133.33%
6046 リンクバル +1.59% -2.86%
9888 UEX +1.59% +67.65%
4912 ライオン +1.55% +44.77%
7863 平賀 +1.5% -44.44%
5715 古河機械金属 +1.48% +52.17%
4572 カルナバイオサイエンス +1.46% -56.08%
2139 中広 +1.45% -20.25%
4769 IC +1.41% +59.52%
2243 グローバルX 半導体 ETF +1.4% +20.66%
5945 天龍製鋸 +1.38% +inf%
5186 ニッタ +1.36% -6.69%
9788 ナック +1.34% +82.99%
9470 学研ホールディングス +1.34% +128.65%
1979 大氣社 +1.31% +667.14%
1828 田辺工業 +1.3% +71.84%
9366 サンリツ +1.29% -75.64%
6286 靜甲 +1.27% +24.39%
9685 KYCOMホールディングス +1.25% +8.2%
2112 塩水港精糖 +1.22% -35%
8550 栃木銀行 +1.22% +11.39%
8410 セブン銀行 +1.21% +77.16%
2266 六甲バター +1.2% +97.91%
4686 ジャストシステム +1.2% +62.62%
6257 藤商事 +1.15% -56.81%
8801 三井不動産 +1.07% +49.3%
2636 グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF +1.05% +109.09%
7317 松屋アールアンドディ +1% +194.06%
1807 佐藤渡辺 +1% +557.89%
6147 ヤマザキ +0.99% +666.67%
2244 グローバルX US テック・トップ20 ETF +0.97% +18%
6929 日本セラミック +0.97% -20.6%
3844 コムチュア +0.96% +58.83%
5941 中西製作所 +0.89% +105.88%
6395 タダノ +0.88% +16.73%
4958 長谷川香料 +0.78% +157.96%
8139 ナガホリ +0.77% -24.18%
8387 四国銀行 +0.74% +228.08%
4809 パラカ +0.72% +150.92%
3261 グランディーズ +0.71% +214.04%
2253 グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF +0.7% +94.84%
178A グローバルX 革新的優良企業 ETF +0.69% +75.78%
8153 モスフードサービス +0.64% +40.29%
8230 はせがわ +0.63% -29.17%
1994 高橋カーテンウォール工業 +0.59% +400%
4335 IPSホールディングス +0.53% +50%
2811 カゴメ +0.5% +8.01%
7963 興研 +0.48% -27.72%
1951 エクシオグループ +0.48% -17.65%
2344 平安レイサービス +0.44% -71.56%
4350 メディカルシステムネットワーク +0.4% +277.6%
5380 新東 +0.38% -76.67%
8207 テンアライド +0.36% -17.18%
4491 コンピューターマネージメント +0.34% -50%
9908 日本電計 +0.3% +421.57%
9535 広島ガス +0.27% -13.03%
6327 北川精機 +0.24% +39.39%
8392 大分銀行 +0.19% +211.19%
5903 シンポ +0.17% +142.86%
8163 SRSホールディングス +0.09% -5.31%
3435 サンコーテクノ +0.08% +53.33%
5831 しずおかフィナンシャルグループ +0.07% +12.25%
6099 エラン 0% +52.47%
9049 京福電気鉄道 0% 0%
6937 古河電池 0% +99.08%
6186 一蔵 0% +216.67%
9421 エヌジェイホールディングス 0% +122.86%
9644 タナベコンサルティンググループ 0% +43.23%
4564 オンコセラピー・サイエンス 0% -5%
4883 モダリス 0% +9.35%
5192 三ツ星ベルト 0% +409.79%
9973 KOZOホールディングス 0% -62.52%
5570 ジェノバ 0% +912.41%
8331 千葉銀行 -0.03% +31.1%
6406 フジテック -0.07% +66.26%
3583 オーベクス -0.08% +400%
4801 セントラルスポーツ -0.08% +14.29%
2209 井村屋グループ -0.08% +60%
6836 ぷらっとホーム -0.09% +9.56%
9639 三協フロンテア -0.1% -57.77%
6156 エーワン精密 -0.11% +45%
6140 旭ダイヤモンド工業 -0.12% +46.84%
5352 黒崎播磨 -0.12% -25.46%
2376 サイネックス -0.13% -46.67%
2911 旭松食品 -0.13% +850%
7621 うかい -0.14% +73.91%
8359 八十二銀行 -0.16% +26.71%
6804 ホシデン -0.16% +139.35%
4623 アサヒペン -0.17% +500%
7399 ナンシン -0.17% +188.24%
2001 ニップン -0.18% +11.07%
2897 日清食品ホールディングス -0.21% +253.7%
7040 サン・ライフホールディング -0.21% +33.33%
7414 小野建 -0.22% +34.07%
3526 芦森工業 -0.24% +705.36%
8541 愛媛銀行 -0.24% +269.46%
2790 ナフコ -0.3% +244.26%
4998 フマキラー -0.35% +248.68%
7791 ドリームベッド -0.37% -53.73%
5406 神戸製鋼所 -0.38% +85.99%
2349 エヌアイデイ -0.39% -10%
7167 めぶきフィナンシャルグループ -0.43% +45.37%
7840 フランスベッドホールディングス -0.45% +34.1%
7337 ひろぎんホールディングス -0.45% +164.22%
6919 ケル -0.51% +461.36%
8747 豊トラスティ証券 -0.54% +617.78%
2226 湖池屋 -0.54% +483.67%
8113 ユニ・チャーム -0.57% -15.49%
3768 リスクモンスター -0.58% +654.17%
5282 ジオスター -0.58% +265.36%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス -0.6% +130.95%
2193 クックパッド -0.61% +67.04%
8131 ミツウロコグループホールディングス -0.64% +75.26%
6612 バルミューダ -0.65% +184.85%
3286 トラストホールディングス -0.67% +234.48%
6901 澤藤電機 -0.7% +120%
9034 南総通運 -0.73% +315.62%
8361 大垣共立銀行 -0.81% -12.45%
1726 ビーアールホールディングス -0.9% +163.02%
7955 クリナップ -0.9% +13.45%
7472 鳥羽洋行 -0.97% -2.94%
5946 長府製作所 -1.01% -25.15%
7374 コンフィデンス・インターワークス -1.04% +79.37%
7885 タカノ -1.05% +24%
2254 グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF -1.06% +51.44%
9867 ソレキア -1.07% -59.74%
8343 秋田銀行 -1.08% +155.73%
7134 アップガレージグループ -1.09% +417.83%
1721 コムシスホールディングス -1.1% -25.06%
8383 鳥取銀行 -1.1% +10.71%
7636 ハンズマン -1.21% +140.43%
9723 京都ホテル -1.24% -7.45%
9820 エムティジェネックス -1.26% -64.71%
3386 コスモ・バイオ -1.34% +167.47%
6964 サンコー -1.36% -18.52%
6982 リード -1.39% +38.46%
8742 小林洋行 -1.44% +40.69%
2480 システム・ロケーション -1.45% +60%
4025 多木化学 -1.49% +212.69%
2307 クロスキャット -1.52% +74.75%
9039 サカイ引越センター -1.54% +213.6%
3834 朝日ネット -1.56% +185.29%
1382 ホーブ -1.59% -48.57%
2674 ハードオフコーポレーション -1.63% +281.05%
2475 WDBホールディングス -1.63% +155.4%
1717 明豊ファシリティワークス -1.64% +71.49%
9048 名古屋鉄道 -1.64% +55.86%
6772 東京コスモス電機 -1.69% +200%
4848 フルキャストホールディングス -1.83% +82.59%
2004 昭和産業 -1.84% +150.38%
6282 オイレス工業 -1.86% +4.65%
5928 アルメタックス -1.9% +32.35%
4569 杏林製薬 -1.92% +167.67%
8101 GSIクレオス -1.94% +219.7%
1515 日鉄鉱業 -1.94% -21.72%
175A Will Smart -1.98% -16.84%
7987 ナカバヤシ -1.99% +31.85%
6546 フルテック -2.01% +125%
7619 田中商事 -2.02% +320.65%
9739 NSW -2.07% +817.39%
5357 ヨータイ -2.13% +145.31%
6050 イー・ガーディアン -2.15% +257.73%
9562 ビジネスコーチ -2.18% +294.74%
3111 オーミケンシ -2.21% +702.56%
7743 シード -2.23% +49.95%
2378 ルネサンス -2.38% +215.64%
8920 東祥 -2.44% +87.23%
9302 三井倉庫ホールディングス -2.5% +4.11%
2705 大戸屋ホールディングス -2.57% -10.83%
6181 タメニー -2.63% +28.29%
4613 関西ペイント -2.66% +125.71%
3998 すららネット -2.68% +43.39%
5283 高見澤 -2.68% +533.33%
8364 清水銀行 -2.72% +83.52%
7079 WDBココ -2.77% +108.89%
8370 紀陽銀行 -2.77% +46.96%
6907 ジオマテック -2.8% +166.34%
2533 オエノンホールディングス -2.82% +165.17%
1450 TANAKEN -2.89% +283.05%
4263 サスメド -2.95% +96.46%
8214 AOKIホールディングス -3.05% +217.91%
3393 スターティアホールディングス -3.13% +267.89%
3945 スーパーバッグ -3.2% +4,800%
4475 HENNGE -3.22% +117.52%
3024 クリエイト -3.26% +74.6%
1720 東急建設 -3.29% +54.38%
3176 三洋貿易 -3.37% +315.68%
4274 細谷火工 -3.42% +23.05%
4116 大日精化工業 -3.44% +405.19%
9896 JKホールディングス -3.72% +194.75%
9130 共栄タンカー -3.78% +81.65%
2429 ワールドホールディングス -3.78% +182.67%
1905 テノックス -3.85% -23.56%
8138 三京化成 -3.91% +1,740%
2325 NJS -4% +600.45%
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント -4.01% +53.35%
3926 オープンドア -4.24% +167.39%
4320 CEホールディングス -4.27% +145.58%
6492 岡野バルブ製造 -4.27% +30.19%
8091 ニチモウ -4.34% +332.52%
6965 浜松ホトニクス -4.49% +150.21%
4970 東洋合成工業 -4.62% +95.62%
7267 本田技研工業 -4.67% +88.74%
4563 アンジェス -5.06% +129.79%
7994 オカムラ -5.16% +151.62%
6208 石川製作所 -5.18% +54.13%
7305 新家工業 -5.76% +820.5%
7745 A&Dホロンホールディングス -5.95% +95.51%
6022 赤阪鐵工所 -6.04% -11.99%
4975 JCU -6.07% +34.41%
3798 ULSグループ -6.15% +109.37%
6465 ホシザキ -6.37% +135.87%
8844 コスモスイニシア -6.56% +175.41%
4783 NCD -6.96% +482.11%
6277 ホソカワミクロン -7.01% +572.87%
6228 ジェイ・イー・ティ -7.22% +216.55%
6246 テクノスマート -7.49% +177.17%
5801 古河電気工業 -8.19% +289.51%
6777 santec Holdings -8.22% +63.01%
7613 シークス -8.76% +225.28%
1429 日本アクア -8.9% +697.44%
2926 篠崎屋 -8.93% +8.46%
6645 オムロン -9.04% +414.19%
7906 ヨネックス -9.06% +338.38%
5287 イトーヨーギョー -9.74% +121.5%
2418 ツカダ・グローバルホールディング -10.3% +287.74%
3271 THEグローバル社 -11.48% +277.1%
5871 SOLIZE Holdings -11.66% +2,000%
6666 リバーエレテック -13.14% +497.18%
3842 ネクストジェン -16.48% +294.01%

限定記事

オニールやミネルヴィニと投資手法をメインに、投資に活用できるデータを提供します。

監視銘柄は無料で提供しているものもありますが、こちらの方がレラティブストレングスを含む、より詳細なデータを提供しています。

月額880円で全記事へアクセスできます。

今後も記事の種類を増やしていく予定です。

 

 

もっと詳しく

 

 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率