今週(2024/01/29〜2024/02/02)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2024/01/29〜2024/02/02)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2024/01/29
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | 日本電技 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/07/26 | 2024/01/12 |
| 1959 | 九電工 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/24 |
| 2594 | キーコーヒー | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | 2023/10/30 | - |
| 3132 | マクニカホールディングス | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
| 6230 | SANEI | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/01 |
| 7366 | LITALICO | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2023/05/08 | - |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 12月31日 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2023/12/01 |
| 8076 | カノークス | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/08/04 | 2023/12/22 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 3月31日 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 3月31日 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 9267 | Genky DrugStores | 6月20日 | 小売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
| 9686 | 東洋テック | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/02 |
2024/01/30
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1775 | 富士古河E&C | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/02 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
| 1934 | ユアテック | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
| 3003 | ヒューリック | 12月31日 | 不動産業 | 本決算 | プライム | - | 2023/09/02 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 12月31日 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 4362 | 日本精化 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2022/05/13 | - |
| 4549 | 栄研化学 | 3月31日 | 医薬品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 4661 | オリエンタルランド | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2022/01/28 | - |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/08 |
| 4956 | コニシ | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/02 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | グロース | 2023/10/27 | 2024/01/12 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 3月31日 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 6023 | ダイハツディーゼル | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
| 6196 | ストライク | 9月30日 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2023/10/30 | 2024/01/19 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/07/31 | - |
| 6413 | 理想科学工業 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
| 6526 | ソシオネクスト | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | 2023/04/28 | - |
| 6701 | 日本電気 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
| 6823 | リオン | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
| 6973 | 協栄産業 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
| 7175 | 今村証券 | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/07/28 | 2024/01/26 |
| 7299 | フジオーゼックス | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/02 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
| 7751 | キヤノン | 12月31日 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/12 |
| 7995 | バルカー | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
| 8084 | RYODEN | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 8137 | サンワテクノス | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 8140 | リョーサン | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | 2023/11/10 | - |
| 8537 | 大光銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | プライム | 2023/07/28 | 2024/01/05 |
| 8613 | 丸三証券 | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | プライム | 2023/10/30 | 2023/12/29 |
| 8622 | 水戸証券 | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | プライム | 2023/07/28 | 2024/01/05 |
| 8624 | いちよし証券 | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
| 8706 | 極東証券 | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | プライム | 2023/07/27 | 2024/01/12 |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 3月31日 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 3月31日 | 陸運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 9055 | アルプス物流 | 3月31日 | 陸運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/01 |
| 9507 | 四国電力 | 3月31日 | 電気・ガス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 3月31日 | 電気・ガス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 9552 | M&A総研ホールディングス | 9月30日 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 9828 | 元気寿司 | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
| 9889 | JBCCホールディングス | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/08/19 |
| 9991 | ジェコス | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 9995 | グローセル | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/01 |
2024/01/31
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | 住石ホールディングス | 3月31日 | 鉱業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
| 1798 | 守谷商会 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/10/31 | 2024/01/05 |
| 1884 | 日本道路 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/24 |
| 1939 | 四電工 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/08 |
| 1942 | 関電工 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 1944 | きんでん | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/09/02 |
| 1946 | トーエネック | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 1948 | 弘電社 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/15 |
| 1964 | 中外炉工業 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/24 |
| 1976 | 明星工業 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
| 2109 | DM三井製糖ホールディングス | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 2114 | フジ日本精糖 | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 9月30日 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 2782 | セリア | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 2875 | 東洋水産 | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 2894 | 石井食品 | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
| 3079 | ディーブイエックス | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 3月31日 | 繊維製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 3月31日 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 3341 | 日本調剤 | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 3496 | アズーム | 9月30日 | 不動産業 | 第1四半期 | グロース | 2021/04/30 | - |
| 3513 | イチカワ | 3月31日 | 繊維製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 3529 | アツギ | 3月31日 | 繊維製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/15 |
| 3778 | さくらインターネット | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/02 |
| 4043 | トクヤマ | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 4216 | 旭有機材 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | 2023/07/31 | - |
| 4220 | リケンテクノス | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 4318 | クイック | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
| 4348 | インフォコム | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | 2023/10/31 | - |
| 4462 | 石原ケミカル | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3月31日 | 医薬品 | 第3四半期 | プライム | 2023/10/31 | - |
| 4617 | 中国塗料 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 4685 | 菱友システムズ | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/01 |
| 4709 | IDホールディングス | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/04/29 |
| 4726 | SBテクノロジー | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 5191 | 住友理工 | 3月31日 | ゴム製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 3月31日 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 5344 | MARUWA | 3月31日 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 3月31日 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 5440 | 共英製鋼 | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 5444 | 大和工業 | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 5464 | モリ工業 | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 3月31日 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 5905 | 日本製罐 | 3月31日 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 3月31日 | 金属製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 6042 | ニッキ | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
| 6104 | 芝浦機械 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | 2023/07/31 | - |
| 6144 | 西部電機 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/07/31 | - |
| 6331 | 三菱化工機 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 6364 | 北越工業 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
| 6382 | トリニティ工業 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/12 |
| 6419 | マースグループホールディングス | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | 2023/01/27 | - |
| 6454 | マックス | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 6493 | NITTAN | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
| 6501 | 日立製作所 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 6508 | 明電舎 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 6565 | ABホテル | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | 2022/01/31 | - |
| 6737 | EIZO | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
| 6762 | TDK | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/10/14 |
| 6837 | 京写 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
| 6857 | アドバンテスト | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
| 6920 | レーザーテック | 6月30日 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
| 6932 | 遠藤照明 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/02 |
| 6960 | フクダ電子 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/08/05 |
| 6961 | エンプラス | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
| 7148 | FPG | 9月30日 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 7162 | アストマックス | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/07/31 | - |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
| 7199 | プレミアグループ | 3月31日 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 7229 | ユタカ技研 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
| 7278 | エクセディ | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 7433 | 伯東 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
| 7537 | 丸文 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
| 7687 | ミクリード | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | グロース | 2022/07/29 | - |
| 7723 | 愛知時計電機 | 3月31日 | 精密機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/09/09 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 7795 | KYORITSU | 3月31日 | その他製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 7893 | プロネクサス | 3月31日 | その他製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/01 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 3月31日 | その他製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/01 |
| 8052 | 椿本興業 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 8081 | カナデン | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/10/21 |
| 8157 | 都築電気 | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 8550 | 栃木銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | プライム | 2023/10/27 | 2023/12/15 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 8698 | マネックスグループ | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/09/09 |
| 8700 | 丸八証券 | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/07/31 | - |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 8732 | マネーパートナーズグループ | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 8739 | スパークス・グループ | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
| 9009 | 京成電鉄 | 3月31日 | 陸運業 | 第3四半期 | プライム | 2023/07/31 | 2023/10/21 |
| 9104 | 商船三井 | 3月31日 | 海運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 3月31日 | 海運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
| 9115 | 明海グループ | 3月31日 | 海運業 | 第3四半期 | スタンダード | 2022/07/28 | 2024/01/05 |
| 9119 | 飯野海運 | 3月31日 | 海運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 9202 | ANAホールディングス | 3月31日 | 空運業 | 第3四半期 | プライム | 2022/02/01 | - |
| 9301 | 三菱倉庫 | 3月31日 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 3月31日 | 電気・ガス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/08 |
| 9504 | 中国電力 | 3月31日 | 電気・ガス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 9506 | 東北電力 | 3月31日 | 電気・ガス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 9508 | 九州電力 | 3月31日 | 電気・ガス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 9509 | 北海道電力 | 3月31日 | 電気・ガス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 9551 | メタウォーター | 3月31日 | 電気・ガス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
| 9600 | アイネット | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 9679 | ホウライ | 9月30日 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
| 9687 | KSK | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 9697 | カプコン | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | 2023/07/26 | - |
| 9719 | SCSK | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
2024/02/01
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2282 | 日本ハム | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 2907 | あじかん | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 4519 | 中外製薬 | 12月31日 | 医薬品 | 本決算 | プライム | - | 2023/08/12 |
| 4768 | 大塚商会 | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/12 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 6436 | アマノ | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/08 |
| 6557 | AIAIグループ | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/01/26 |
| 6971 | 京セラ | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
| 7241 | フタバ産業 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 7283 | 愛三工業 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | 2023/02/02 | 2024/01/05 |
| 7422 | 東邦レマック | 12月20日 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
| 7741 | HOYA | 3月31日 | 精密機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 8056 | BIPROGY | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
2024/02/02
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 塩水港精糖 | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/10/14 |
| 2768 | 双日 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/01 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | 2023/07/28 | - |
| 4275 | カーリットホールディングス | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
| 5186 | ニッタ | 3月31日 | ゴム製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
| 5284 | ヤマウホールディングス | 3月31日 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 3月31日 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
| 5410 | 合同製鐵 | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 5805 | SWCC | 3月31日 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
| 6322 | タクミナ | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/02/03 | - |
| 6368 | オルガノ | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/08 |
| 6622 | ダイヘン | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 6809 | TOA | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 6832 | アオイ電子 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
| 6849 | 日本光電工業 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
| 6888 | アクモス | 6月30日 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
| 7259 | アイシン | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
| 7575 | 日本ライフライン | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/01 |
| 7859 | アルメディオ | 3月31日 | その他製品 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/11/02 | - |
| 7979 | 松風 | 3月31日 | 精密機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/24 |
| 7985 | ネポン | 3月31日 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 8015 | 豊田通商 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 8018 | 三共生興 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
| 8031 | 三井物産 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
| 8074 | ユアサ商事 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
| 8101 | GSIクレオス | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
| 8119 | 三栄コーポレーション | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
| 8331 | 千葉銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 8338 | 筑波銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 8386 | 百十四銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | 2023/07/31 | 2024/01/05 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
| 8903 | サンウッド | 3月31日 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
| 9059 | カンダホールディングス | 3月31日 | 陸運業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
| 9107 | 川崎汽船 | 3月31日 | 海運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
| 9305 | ヤマタネ | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/10/21 |
| 9878 | セキド | 3月20日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |