2025/09/19発表された大量保有報告書をまとめます。
大量保有報告書を見ると、機関投資家の動きを追うことができます。
成長株投資で有名なウィリアム・J・オニールのCAN-SLIM投資法のIはInstitutional Sponsorship(機関投資家による保有)です。
株価が大きく上昇するには機関投資家による買い需要が重要になります。
大量保有報告書を見るとこういった情報をキャッチすることができます。
参考記事: 【オニールの成長株発掘法】CAN-SLIM投資法について解説
大量保有報告書まとめの基準
- 対象は東証銘柄に絞ります
- 新規、増加、減少のカテゴリーに分けてまとめる
- 新規: 新たに保有率が5%を超えたもの
- 増加: 保有率が1%以上増加したもの
- 減少: 保有率が1%以上減少したもの
- 提出者及び保有割合は「第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】」から取得したものを使用する
- 提出者は最初の1つだけ表示する
*増減率が1%未満のものは対象外とする。
平日の18:30ごろに更新します。
2025/09/19に発表された大量保有報告書は次の通りです。
- 新規: 27銘柄
- 増加: 17銘柄
- 減少: 31銘柄
新規
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1821 | 三井住友建設 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 2025/09/18 | 0.0% → 77.74% |
| 1890 | 東洋建設 | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 6.51% |
| 2150 | ケアネット | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.01% |
| 2503 | キリンホールディングス | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.07% |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 6.6% |
| 2875 | 東洋水産 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.07% |
| 3083 | スターシーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 2025/09/18 | 0.0% → 28.55% |
| 3150 | グリムス | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.5% |
| 3542 | ベガコーポレーション | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.24% |
| 3612 | ワールド | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.19% |
| 3656 | KLab | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.96% |
| 3853 | アステリア | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.24% |
| 4078 | 堺化学工業 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.02% |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.1% |
| 4275 | カーリット | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.25% |
| 4319 | TAC | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.24% |
| 4384 | ラクスル | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.01% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.02% |
| 5884 | クラダシ | ACTWELL合同会社 | 2025/09/11 | 0.0% → 6.18% |
| 6728 | アルバック | ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド | 2025/09/15 | 0.0% → 5.01% |
| 7351 | グッドパッチ | 楽天証券株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.48% |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | 小田切 基浩 | 2025/06/24 | 0.0% → 7.08% |
| 8074 | ユアサ商事 | 光通信株式会社 | 2025/09/11 | 0.0% → 5.0% |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.73% |
| 9127 | 玉井商船 | ひびき・パース・アドバイザーズ | 2025/09/11 | 0.0% → 5.09% |
| 9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | ヒューリック株式会社 | 2025/09/18 | 0.0% → 13.99% |
| 9552 | M&A総研ホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2025/09/15 | 0.0% → 5.37% |
増加
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1743 | コーアツ工業 | 株式会社ウエムラ | 2025/09/18 | 8.93% → 83.2% |
| 1821 | 三井住友建設 | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 5.94% → 8.1% |
| 1964 | 中外炉工業 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 6.35% → 7.99% |
| 3034 | クオールホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2025/09/15 | 5.18% → 6.27% |
| 3076 | あい ホールディングス | ダルトン インベストメンツ インク | 2025/09/11 | 5.02% → 6.04% |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 5.01% → 6.03% |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 5.71% → 7.13% |
| 3723 | 日本ファルコム | 加藤 翔 | 2025/09/11 | 40.47% → 61.32% |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 田邊 勝己 | 2025/09/18 | 22.71% → 24.03% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 6.38% → 9.01% |
| 4385 | メルカリ | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 7.25% → 8.62% |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | SBIアセットマネジメントグループ株式会社 | 2025/09/11 | 52.62% → 58.67% |
| 4833 | Def consulting | Evo Fund | 2025/09/11 | 33.15% → 40.58% |
| 5017 | 富士石油 | 出光興産株式会社 | 2025/09/11 | 21.79% → 29.22% |
| 6416 | 桂川電機 | 東海東京証券株式会社 | 2025/09/12 | 5.35% → 6.46% |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 5.57% → 6.71% |
| 9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 株式会社クールトラスト | 2025/09/16 | 13.7% → 14.74% |
減少
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1743 | コーアツ工業 | コーアツ工業共栄会 理事長 水迫繁一 | 2025/09/18 | 8.11% → 0.0% |
| 1821 | 三井住友建設 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2025/09/15 | 5.89% → 2.12% |
| 247A | Aiロボティクス | SBIインキュベーション株式会社 | 2025/09/11 | 6.44% → 5.44% |
| 2492 | インフォマート | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2025/09/15 | 8.88% → 7.76% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 須田 忠雄 | 2025/09/12 | 51.56% → 49.73% |
| 325A | TENTIAL | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 5.08% → 3.18% |
| 331A | メディックス | 小谷中 茂樹 | 2025/09/17 | 25.13% → 18.95% |
| 3349 | コスモス薬品 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2025/09/15 | 7.71% → 6.66% |
| 3494 | マリオン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 5.27% → 1.99% |
| 3624 | アクセルマーク | 野村證券株式会社 | 2025/09/15 | 5.2% → 1.68% |
| 3753 | フライトソリューションズ | 三田証券株式会社 | 2025/09/12 | 19.93% → 18.85% |
| 4022 | ラサ工業 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 5.0% → 3.78% |
| 4189 | KHネオケム | 野村アセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 5.0% → 3.95% |
| 4491 | コンピューターマネージメント | 光通信株式会社 | 2025/09/11 | 16.64% → 15.62% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 2025/09/12 | 5.7% → 1.07% |
| 4620 | 藤倉化成 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2025/09/15 | 6.6% → 4.44% |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 鈴木 郷史 | 2025/09/16 | 21.15% → 18.49% |
| 5032 | ANYCOLOR | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 6.03% → 4.98% |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー | 2025/09/15 | 5.12% → 3.95% |
| 6395 | タダノ | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 6.37% → 4.48% |
| 6794 | フォスター電機 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 5.35% → 3.81% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 笠原 浩 | 2025/09/11 | 6.59% → 5.4% |
| 6849 | 日本光電工業 | スプラウスグローブインベストメントマネジメントリミテッド | 2025/09/11 | 9.31% → 8.17% |
| 7087 | ウイルテック | 小倉 秀司 | 2025/09/03 | 57.7% → 55.65% |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | 野村 和伸 | 2025/06/24 | 6.42% → 0.0% |
| 7733 | オリンパス | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2025/09/15 | 5.05% → 3.81% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 2025/09/11 | 16.79% → 15.64% |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 5.09% → 3.81% |
| 8961 | 森トラストリート投資法人 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 2025/09/15 | 5.09% → 3.79% |
| 9082 | 大和自動車交通 | 第一生命保険株式会社 | 2025/09/15 | 5.24% → 3.82% |
| 9627 | アインホールディングス | スプラウスグローブインベストメントマネジメントリミテッド | 2025/09/11 | 7.99% → 6.92% |