決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2025/05/13終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2025/05/13終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2025/05/12 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2025/05/13 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で320銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
7094 NexTone +24.15% +60.99%
6638 ミマキエンジニアリング +21.12% +832.04%
7003 三井E&S +18.41% +297.91%
5838 楽天銀行 +17.86% +67.48%
7236 ティラド +16.08% +460.9%
5976 高周波熱錬 +15.94% +1,035.13%
9066 日新 +15.75% +76.16%
9896 JKホールディングス +13.96% +862.21%
5801 古河電気工業 +13.84% +405.7%
4023 クレハ +13.29% +561.71%
4013 勤次郎 +11.99% +1,602.68%
6588 東芝テック +10.95% +169.86%
6226 守谷輸送機工業 +10.92% +392.16%
7022 サノヤスホールディングス +10.55% +252.59%
4828 ビジネスエンジニアリング +10.4% +1,223.61%
7318 セレンディップ・ホールディングス +10.18% +1,658.08%
4061 デンカ +9.84% +640.64%
3449 テクノフレックス +9.22% +813.77%
4980 デクセリアルズ +9.03% +273.43%
8022 美津濃 +8.71% +298.46%
6269 三井海洋開発 +8.69% +390.37%
6138 ダイジェット工業 +7.75% +8,071.43%
8524 北洋銀行 +7.74% +106.69%
9364 上組 +7.72% +273.05%
7245 大同メタル工業 +7.53% +1,089.18%
7080 スポーツフィールド +7.3% +735.77%
6297 鉱研工業 +6.9% +253.27%
9065 山九 +6.84% +248.8%
3793 ドリコム +6.67% +420.32%
4884 クリングルファーマ +6.19% +34.56%
9820 エムティジェネックス +6.15% +842.86%
5805 SWCC +6.07% +212.76%
9973 KOZOホールディングス +5.88% +7.25%
4293 セプテーニ・ホールディングス +5.33% +168.83%
7956 ピジョン +5.29% +86.98%
3467 アグレ都市デザイン +5.27% +148.32%
6507 シンフォニアテクノロジー +5.07% +358.8%
6333 帝国電機製作所 +5% +533.01%
8085 ナラサキ産業 +4.62% +47.56%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ +4.3% +72.37%
4091 日本酸素ホールディングス +4.28% +63.26%
5105 TOYO TIRE +4.21% +382.22%
4893 ノイルイミューン・バイオテック +4.2% +113.37%
7254 ユニバンス +3.85% +128.14%
6643 戸上電機製作所 +3.82% -70.29%
7269 スズキ +3.78% +23.04%
5121 藤倉コンポジット +3.77% +102.07%
4188 三菱ケミカルグループ +3.67% +359.49%
1810 松井建設 +3.58% +989.94%
6625 JALCOホールディングス +3.57% +147.74%
2454 オールアバウト +3.56% +2,494.87%
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング +3.47% +141.89%
9519 レノバ +3.43% +296.54%
4635 東京インキ +3.41% -26.8%
4994 大成ラミックグループ +3.15% -66.38%
3143 オーウイル +3.14% +4.79%
1945 東京エネシス +3.13% +209.2%
1965 テクノ菱和 +3% +45.99%
3131 シンデン・ハイテックス +2.84% -58.73%
5232 住友大阪セメント +2.83% +418%
7242 カヤバ +2.77% +86.95%
3741 セック +2.72% +44.51%
8386 百十四銀行 +2.71% -41.21%
6677 エスケーエレクトロニクス +2.66% +117.43%
6339 新東工業 +2.59% +157.85%
9845 パーカーコーポレーション +2.55% -9.22%
7134 アップガレージグループ +2.51% +199.41%
7564 ワークマン +2.33% +179.71%
8802 三菱地所 +2.25% +111.14%
9340 アソインターナショナル +2.22% +91.16%
4583 カイオム・バイオサイエンス +2.22% +10.13%
1981 協和日成 +2.22% +100%
7554 幸楽苑 +2.12% +202.54%
3294 イーグランド +2.1% +78%
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ +2.09% +56.92%
8377 ほくほくフィナンシャルグループ +2.01% -10.1%
6101 ツガミ +1.89% +182.23%
2264 森永乳業 +1.83% +97.1%
8522 名古屋銀行 +1.78% +66.02%
9068 丸全昭和運輸 +1.77% -25.85%
9913 日邦産業 +1.58% -40%
7461 キムラ +1.55% +13.04%
9322 川西倉庫 +1.54% +440%
3058 三洋堂ホールディングス +1.47% +358.82%
6471 日本精工 +1.44% +103.54%
6060 こころネット +1.38% +735.71%
8869 明和地所 +1.37% +104.08%
6059 ウチヤマホールディングス +1.32% +484.13%
9854 愛眼 +1.32% +33.26%
3199 綿半ホールディングス +1.32% +122.78%
5851 リョービ +1.29% +57.01%
4620 藤倉化成 +1.26% +202.06%
7460 ヤギ +1.25% +184.33%
4569 杏林製薬 +1.23% +16.72%
2433 博報堂DYホールディングス +1.22% +127.24%
9888 UEX +1.18% +213.45%
8159 立花エレテック +1.12% -43.99%
7247 ミクニ +1.03% -73.01%
6644 大崎電気工業 +1.01% +605.68%
4333 東邦システムサイエンス +0.99% +211.9%
6166 中村超硬 +0.96% +165.64%
3774 インターネットイニシアティブ +0.94% +143.76%
5586 Laboro.AI +0.92% +83.47%
1795 マサル +0.88% -14.29%
1938 日本リーテック +0.65% +141.52%
6480 日本トムソン +0.61% +7.2%
9438 エムティーアイ +0.6% +60.42%
6524 湖北工業 +0.53% +123.71%
2224 コモ +0.48% +66.67%
6973 協栄産業 +0.48% +63.16%
8349 東北銀行 +0.47% -88.53%
9310 日本トランスシティ +0.43% +152.4%
9959 アシードホールディングス +0.43% +250%
8395 佐賀銀行 +0.42% -29%
4202 ダイセル +0.41% +389.01%
6316 丸山製作所 +0.4% 0%
9986 蔵王産業 +0.37% -22.22%
4911 資生堂 +0.28% +116.5%
4368 扶桑化学工業 +0.27% +253.3%
7732 トプコン +0.22% +103.79%
8007 高島 +0.22% +85.89%
3241 ウィル +0.22% +1,464.29%
8544 京葉銀行 +0.11% +160.37%
8945 サンネクスタグループ +0.1% +53.49%
6380 オリエンタルチエン工業 0% -100%
7885 タカノ 0% +72.26%
9708 帝国ホテル 0% +277.65%
6542 FCホールディングス 0% +254.95%
4056 ニューラルグループ 0% -63.44%
6513 オリジン 0% +293.18%
7502 プラザホールディングス 0% -100%
3682 エンカレッジ・テクノロジ 0% +21.84%
2152 幼児活動研究会 0% +244.44%
1992 神田通信機 0% +inf%
6466 TVE -0.05% +137.04%
5533 エリッツホールディングス -0.06% +47.06%
4971 メック -0.12% +56.94%
8591 オリックス -0.15% +72.68%
7944 ローランド -0.15% +154.75%
4113 田岡化学工業 -0.17% -36.32%
7128 フルサト・マルカホールディングス -0.22% -9.9%
9517 イーレックス -0.24% +74.8%
8572 アコム -0.31% +116.2%
7734 理研計器 -0.32% +84.62%
5644 メタルアート -0.32% +335.71%
3276 JPMC -0.34% +142.51%
4183 三井化学 -0.36% +254.5%
4641 アルプス技研 -0.4% -3.08%
5535 ミガロホールディングス -0.42% -6.12%
3802 エコミック -0.43% -7.55%
3537 昭栄薬品 -0.43% -7.89%
3951 朝日印刷 -0.46% +28.37%
6551 ツナググループ・ホールディングス -0.49% +60.24%
2220 亀田製菓 -0.51% +172.92%
9857 英和 -0.54% -28.85%
8381 山陰合同銀行 -0.55% +120.17%
8912 エリアクエスト -0.56% +78.91%
7877 永大化工 -0.59% 0%
2055 日和産業 -0.64% +219.23%
5658 日亜鋼業 -0.65% +192.16%
7634 星医療酸器 -0.66% -26.32%
9990 サックスバー ホールディングス -0.7% +114.77%
7374 コンフィデンス・インターワークス -0.73% -3.61%
1826 佐田建設 -0.75% -82.72%
5988 パイオラックス -0.75% -38.48%
3671 ソフトマックス -0.85% +201.17%
3954 昭和パックス -0.86% -62.5%
9405 朝日放送グループホールディングス -0.89% -10.69%
4507 塩野義製薬 -0.93% +37.37%
6384 昭和真空 -0.94% +29.87%
7538 大水 -0.96% -78.63%
9312 ケイヒン -0.99% +60.1%
8935 FJネクストホールディングス -1.05% +49.06%
3416 ピクスタ -1.08% +8.77%
4985 アース製薬 -1.09% +132.71%
3958 笹徳印刷 -1.1% -6.98%
8392 大分銀行 -1.12% -71.79%
9535 広島ガス -1.14% +31.19%
5237 ノザワ -1.18% +2,575%
5458 高砂鐵工 -1.18% +440%
2612 かどや製油 -1.23% +10.47%
5011 ニチレキグループ -1.27% -22.45%
1961 三機工業 -1.31% +67.65%
6741 日本信号 -1.33% +58.67%
6570 共和コーポレーション -1.42% +140%
1890 東洋建設 -1.43% +102.66%
5310 東洋炭素 -1.44% +61.18%
8283 PALTAC -1.46% -39.29%
7218 田中精密工業 -1.54% +70.24%
208A 構造計画研究所ホールディングス -1.62% -16.77%
7902 ソノコム -1.65% +14.29%
4367 広栄化学 -1.66% +370.83%
4299 ハイマックス -1.67% -15.75%
1969 高砂熱学工業 -1.68% +123.83%
5233 太平洋セメント -1.7% +191.75%
9776 札幌臨床検査センター -1.74% -31.75%
3634 ソケッツ -1.75% +13.33%
7715 長野計器 -1.76% +57.21%
5393 ニチアス -1.8% +37.54%
3861 王子ホールディングス -1.83% +382.48%
4521 科研製薬 -1.86% +18.32%
8226 理経 -1.91% +108.15%
9956 バローホールディングス -1.91% +30.67%
9006 京浜急行電鉄 -1.91% +50.72%
3109 シキボウ -1.92% +86.9%
6239 ナガオカ -1.94% -12.84%
8279 ヤオコー -1.97% +72.21%
1420 サンヨーホームズ -2% -49.46%
7425 初穂商事 -2.01% -42.5%
6197 ソラスト -2.07% +47.08%
7272 ヤマハ発動機 -2.07% +199.32%
6018 阪神内燃機工業 -2.12% +39.13%
6484 KVK -2.16% -11.43%
4997 日本農薬 -2.2% +209.26%
1798 守谷商会 -2.22% -12%
5757 CKサンエツ -2.24% +106.25%
6620 宮越ホールディングス -2.25% +28.81%
255A ジーエルテクノホールディングス -2.31% -13.62%
7716 ナカニシ -2.34% +248.25%
2763 エフティグループ -2.39% +46.28%
5741 UACJ -2.51% +186.03%
8558 東和銀行 -2.6% -38.4%
7701 島津製作所 -2.63% +83.84%
5491 日本金属 -2.65% +16.53%
4886 あすか製薬ホールディングス -2.68% +63.12%
2805 ヱスビー食品 -2.71% +442.79%
6250 やまびこ -2.73% +146.2%
7864 フジシールインターナショナル -2.76% +109.95%
2931 ユーグレナ -2.82% +131.41%
8337 千葉興業銀行 -2.83% +107.67%
1662 石油資源開発 -2.84% +169.28%
5189 櫻護謨 -2.97% +1,160%
6584 三櫻工業 -3.02% +218.71%
2749 JPホールディングス -3.04% +228.16%
3950 ザ・パック -3.06% +92.35%
1801 大成建設 -3.13% +264.51%
4613 関西ペイント -3.17% +252.6%
1925 大和ハウス工業 -3.19% +112.36%
8600 トモニホールディングス -3.23% +166.76%
6022 赤阪鐵工所 -3.24% +26.67%
1952 新日本空調 -3.25% +34.77%
4208 UBE -3.3% +160.7%
2004 昭和産業 -3.39% +57.76%
7021 ニッチツ -3.39% +10.71%
9074 日本石油輸送 -3.44% +148%
9332 NISSOホールディングス -3.48% +215.38%
2267 ヤクルト本社 -3.51% +166.58%
6525 KOKUSAI ELECTRIC -3.52% +53.26%
4917 マンダム -3.58% +82.04%
1879 新日本建設 -3.6% +132.47%
9691 両毛システムズ -3.61% +237.65%
7004 カナデビア -3.68% +127.14%
9753 アイエックス・ナレッジ -3.82% +189.82%
7938 リーガルコーポレーション -3.87% -73.1%
4182 三菱瓦斯化学 -3.99% +272.51%
6089 ウィルグループ -4.02% +46.46%
250A シマダヤ -4.03% +178.85%
6986 双葉電子工業 -4.04% +41.65%
9735 セコム -4.29% +43.93%
2915 ケンコーマヨネーズ -4.32% +35.4%
1982 日比谷総合設備 -4.52% +279.94%
6402 兼松エンジニアリング -4.56% +448.52%
3848 データ・アプリケーション -4.59% +20.17%
7482 シモジマ -4.7% -45.55%
8041 OUGホールディングス -4.81% -35.95%
8345 岩手銀行 -4.87% +82.6%
6137 小池酸素工業 -4.89% +110.86%
4719 アルファシステムズ -4.92% -81.7%
8844 コスモスイニシア -4.96% +140.21%
1802 大林組 -4.98% +265.01%
7417 南陽 -5% +548.39%
4506 住友ファーマ -5.03% +261.99%
6335 東京機械製作所 -5.06% +35.58%
5753 日本伸銅 -5.07% -39.57%
6356 日本ギア工業 -5.09% +285.1%
5965 フジマック -5.12% +468.93%
4736 日本ラッド -5.16% +287.5%
5803 フジクラ -5.17% +116.47%
5729 日本精鉱 -5.21% +1,006.52%
9887 松屋フーズホールディングス -5.24% +686.53%
8383 鳥取銀行 -5.28% +584.01%
9069 センコーグループホールディングス -5.52% +152.67%
5842 インテグラル -5.53% +37.6%
9319 中央倉庫 -5.56% -75.95%
6050 イー・ガーディアン -5.72% +627.43%
3997 トレードワークス -5.84% +266.89%
7721 東京計器 -5.91% +216.81%
202A 豆蔵デジタルホールディングス -6.63% +134.34%
8399 琉球銀行 -6.65% +176.54%
3970 イノベーション -6.9% +3.11%
3902 メディカル・データ・ビジョン -6.96% +107.56%
9466 アイドママーケティングコミュニケーション -7.06% +844.85%
9305 ヤマタネ -7.09% +72.33%
1815 鉄建建設 -7.17% +33.13%
1898 世紀東急工業 -7.22% +190.41%
5256 Fusic -7.25% +532.56%
7458 第一興商 -7.48% +466.1%
5268 旭コンクリート工業 -7.58% +252.73%
7524 マルシェ -7.66% -45.51%
6031 ZETA -7.67% +82.39%
6779 日本電波工業 -7.78% +284.62%
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス -7.92% +94.2%
1736 オーテック -8.53% +42.86%
6104 芝浦機械 -8.55% +211.47%
1333 マルハニチロ -8.65% +304.87%
5660 神鋼鋼線工業 -8.76% -36.53%
2173 博展 -8.86% +474.29%
2607 不二製油 -8.9% +123.5%
7018 内海造船 -8.97% +368.3%
9008 京王電鉄 -9.27% +673.32%
3583 オーベクス -9.3% +155.56%
7849 スターツ出版 -9.52% +300%
4890 坪田ラボ -9.72% -20.17%
6440 JUKI -9.76% +99.07%
2497 ユナイテッド -12.13% +379.75%
6862 ミナトホールディングス -12.78% +765%
6753 シャープ -13.31% +67.97%
8897 MIRARTHホールディングス -16.5% +714.47%
9090 AZ-COM丸和ホールディングス -18.7% +905.76%
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド -19.66% +294.22%

限定記事

オニールやミネルヴィニと投資手法をメインに、投資に活用できるデータを提供します。

監視銘柄は無料で提供しているものもありますが、こちらの方がレラティブストレングスを含む、より詳細なデータを提供しています。

月額880円で全記事へアクセスできます。

今後も記事の種類を増やしていく予定です。

 

 

もっと詳しく

 

 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率