今週(2025/02/10〜2025/02/14)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2025/02/10〜2025/02/14)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2025/02/10
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1439 | 安江工務店 | 2024-12-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/01/31 |
| 1802 | 大林組 | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 1826 | 佐田建設 | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/11/15 |
| 2207 | 名糖産業 | 2025-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | 2024/11/08 | - |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 2024-12-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | スタンダード | 2024/07/19 | - |
| 2413 | エムスリー | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2024/04/26 | - |
| 2469 | ヒビノ | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/11/08 | - |
| 3106 | 倉敷紡績 | 2025-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/11/08 |
| 3143 | オーウイル | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/11/11 | 2025/01/31 |
| 3350 | メタプラネット | 2024-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/12/06 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 2025-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | 2024/11/11 | 2025/01/31 |
| 3932 | アカツキ | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/12/27 |
| 4274 | 細谷火工 | 2025-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/11/11 | - |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 2024-12-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/01/10 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 2025-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第3四半期 | グロース | 2024/08/08 | - |
| 4680 | ラウンドワン | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/11/29 |
| 4719 | アルファシステムズ | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 4819 | デジタルガレージ | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/24 |
| 5029 | サークレイス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/12/06 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 2025-03-31 00:00:00 | ゴム製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/02/07 |
| 5803 | フジクラ | 2025-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/24 |
| 5842 | インテグラル | 2024-12-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 本決算 | グロース | 2024/11/11 | - |
| 6031 | ZETA | 2024-12-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | 2024/11/13 | - |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 6393 | 油研工業 | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/12/13 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/02/07 |
| 6744 | 能美防災 | 2025-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/24 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 2025-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/08/23 |
| 6785 | 鈴木 | 2025-06-30 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | 2024/11/11 | - |
| 6957 | 芝浦電子 | 2025-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/02/07 |
| 7305 | 新家工業 | 2025-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/01/31 |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 2025-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/01/24 |
| 7481 | 尾家産業 | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/02/07 |
| 7938 | リーガルコーポレーション | 2025-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/01/24 |
| 8226 | 理経 | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/12/20 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 2025-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/10/18 |
| 8869 | 明和地所 | 2025-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/02/07 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | 2024/11/11 | - |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 2025-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/02/07 |
| 9799 | 旭情報サービス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/11/01 |
2025/02/12
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | ホクリヨウ | 2025-03-31 00:00:00 | 水産・農林業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/12/27 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/08/09 | 2025/01/31 |
| 1776 | 三井住建道路 | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/02/07 |
| 1866 | 北野建設 | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/01/31 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 2024-12-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード | 2024/08/09 | - |
| 2120 | LIFULL | 2025-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/01/24 |
| 2185 | シイエム・シイ | 2025-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/11/29 |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/02/07 |
| 2924 | イフジ産業 | 2025-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/02/07 |
| 3264 | アスコット | 2025-09-30 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/08/14 | 2025/01/31 |
| 3328 | BEENOS | 2025-09-30 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/11/15 |
| 3402 | 東レ | 2025-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/11/08 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 2024-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | 2024/11/12 | - |
| 3660 | アイスタイル | 2025-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | 2024/05/10 | - |
| 3847 | パシフィックシステム | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/02/07 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 2025-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | 2024/11/08 | 2025/01/24 |
| 4186 | 東京応化工業 | 2024-12-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | 2024/08/06 | - |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | - | 2025/02/07 |
| 4386 | SIGグループ | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/08/13 | - |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | - | 2025/02/07 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 2025-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2024/11/13 | - |
| 4812 | 電通総研 | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 4933 | I-ne | 2024-12-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 4980 | デクセリアルズ | 2025-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | 2024/08/07 | - |
| 5071 | ヴィス | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/11/13 | 2024/11/08 |
| 5253 | カバー | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2024/11/12 | 2024/12/20 |
| 5599 | S&J | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2024/11/13 | - |
| 5741 | UACJ | 2025-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 5801 | 古河電気工業 | 2025-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/11/15 |
| 5838 | 楽天銀行 | 2025-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | 2024/08/07 | 2024/11/08 |
| 5991 | 日本発條 | 2025-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/12/20 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 2025-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/02/07 | - |
| 6098 | リクルートホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2024/08/08 | - |
| 6286 | 靜甲 | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/01/17 |
| 6340 | 澁谷工業 | 2025-06-30 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | 2024/11/08 | - |
| 6433 | ヒーハイスト | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/12/20 |
| 6481 | THK | 2024-12-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2025/02/07 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/17 |
| 6951 | 日本電子 | 2025-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | 2024/08/13 | - |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 2025-03-31 00:00:00 | 保険業 | 第3四半期 | グロース | 2024/11/14 | 2025/01/24 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/10 | - |
| 7552 | ハピネット | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/24 |
| 7698 | アイスコ | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/12/27 |
| 7867 | タカラトミー | 2025-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | プライム | 2024/08/06 | 2025/01/31 |
| 8007 | 高島 | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/17 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 2025-09-30 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | 2024/05/15 | - |
| 8804 | 東京建物 | 2024-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム | 2024/08/08 | - |
| 9310 | 日本トランスシティ | 2025-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 9435 | 光通信 | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/11/08 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2025/02/07 |
2025/02/13
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146A | コロンビア・ワークス | 2024-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | 2024/11/12 | - |
| 1743 | コーアツ工業 | 2025-09-30 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/05/13 | - |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/01/17 |
| 1847 | イチケン | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/02/07 |
| 1911 | 住友林業 | 2024-12-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | 2024/04/30 | - |
| 1914 | 日本基礎技術 | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/08/13 | - |
| 1921 | 巴コーポレーション | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/11/15 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 2121 | MIXI | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/24 |
| 2389 | デジタルホールディングス | 2024-12-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2025/01/10 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/12/06 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 2025-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/02/07 |
| 3011 | バナーズ | 2025-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/08/08 | - |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 2025-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | 2024/11/14 | 2025/01/31 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 2024-12-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 2025-09-30 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/01/17 |
| 3322 | アルファグループ | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/11/22 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 2025-06-30 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード | 2024/11/12 | - |
| 3649 | ファインデックス | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2024/05/14 | - |
| 3659 | ネクソン | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2024/11/12 | - |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/02/07 |
| 3857 | ラック | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/11/15 |
| 3920 | アイビーシー | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/11/15 |
| 3923 | ラクス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/10 | - |
| 3962 | チェンジホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/17 |
| 3968 | セグエグループ | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2025/02/07 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 2025-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2024/11/07 | 2025/02/07 |
| 4058 | トヨクモ | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2024/11/13 | 2024/12/13 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 2025-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | 2024/08/09 | - |
| 4169 | ENECHANGE | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第4四半期 | グロース | 2024/09/13 | - |
| 4179 | ジーネクスト | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/01/31 |
| 4192 | スパイダープラス | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2024/11/13 | - |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/11/15 |
| 4255 | THECOO | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | - | 2025/01/31 |
| 4256 | サインド | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/01/31 |
| 4261 | アジアクエスト | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2024/08/14 | - |
| 4375 | セーフィー | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2024/08/09 | - |
| 4424 | Amazia | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2024/11/13 | - |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 2024-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 本決算 | グロース | - | 2025/01/31 |
| 4587 | ペプチドリーム | 2024-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 本決算 | プライム | 2024/11/13 | - |
| 4776 | サイボウズ | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2024/12/06 |
| 5138 | Rebase | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2024/05/14 | 2025/01/31 |
| 5139 | オープンワーク | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2024/11/13 | 2025/02/07 |
| 5381 | Mipox | 2025-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/12/20 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2025-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | 2024/08/07 | - |
| 5858 | STG | 2025-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | グロース | 2024/11/13 | - |
| 6030 | アドベンチャー | 2025-06-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2024/08/13 | - |
| 6045 | レントラックス | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/10/25 |
| 6143 | ソディック | 2024-12-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2025/02/07 |
| 6306 | 日工 | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | 2024/11/13 | - |
| 6334 | 明治機械 | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/08/09 | - |
| 6538 | ディスラプターズ | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/08/13 | - |
| 6560 | エル・ティー・エス | 2024-12-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | 2024/11/12 | - |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 2025-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/01/24 |
| 6758 | ソニーグループ | 2025-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/11/15 |
| 6788 | 日本トリム | 2025-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 7014 | 名村造船所 | 2025-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/08/08 | - |
| 7030 | スプリックス | 2025-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/01/24 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 2025-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | グロース | 2024/08/09 | - |
| 7134 | アップガレージグループ | 2025-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/02/07 |
| 7320 | Solvvy | 2025-06-30 00:00:00 | その他金融業 | 第2四半期 | グロース | 2023/11/10 | - |
| 7456 | 松田産業 | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2025-06-30 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/01/17 |
| 7769 | リズム | 2025-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/02/07 |
| 7794 | イーディーピー | 2025-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | グロース | 2024/08/09 | - |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/12/30 |
| 8061 | 西華産業 | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/02/07 |
| 8135 | ゼット | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/12/06 |
| 8215 | 銀座山形屋 | 2025-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/12/20 |
| 8508 | Jトラスト | 2024-12-31 00:00:00 | その他金融業 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/01/10 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 2025-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/24 |
| 8876 | リログループ | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/24 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 2024-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | 2024/05/14 | - |
| 9024 | 西武ホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/24 |
| 9193 | 東京汽船 | 2025-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/01/10 |
| 9272 | ブティックス | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/01/17 |
| 9308 | 乾汽船 | 2025-03-31 00:00:00 | 海運業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/11/08 |
| 9337 | トリドリ | 2024-12-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | 2024/08/13 | - |
| 9338 | INFORICH | 2024-12-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | 2024/08/13 | - |
| 9341 | GENOVA | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2023/11/10 | - |
| 9467 | アルファポリス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2024/08/09 | - |
| 9564 | FCE | 2025-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/11/15 |
| 9622 | スペース | 2024-12-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | 2024/11/12 | - |
| 9696 | ウィザス | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/12/13 |
| 9749 | 富士ソフト | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2024/11/22 |
2025/02/14
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | ミライト・ワン | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/24 |
| 1447 | SAAFホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/12/30 |
| 1491 | 中外鉱業 | 2025-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/08/14 | 2025/01/24 |
| 153A | カウリス | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2024/11/13 | - |
| 1961 | 三機工業 | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/09/27 |
| 206A | PRISM BioLab | 2025-09-30 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | グロース | 2024/11/14 | - |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 2024-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 本決算 | グロース | - | 2025/01/24 |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/01/10 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/01/10 |
| 247A | Aiロボティクス | 2025-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | グロース | 2024/11/13 | - |
| 2488 | JTP | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/12/13 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2025-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/12/06 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 2025-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/11/14 | - |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 2024-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | 2024/11/12 | - |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 2024-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | 2023/05/15 | - |
| 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 2025-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/11/11 | - |
| 2998 | クリアル | 2025-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | グロース | 2024/05/15 | - |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 2025-06-30 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/12/20 |
| 3184 | ICDAホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/08/09 | 2025/02/07 |
| 3299 | ムゲンエステート | 2024-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | 2024/08/09 | - |
| 3393 | スターティアホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/24 |
| 3447 | 信和 | 2025-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/08/09 | - |
| 3452 | ビーロット | 2024-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | 2024/11/14 | - |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2024-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム | - | 2025/01/24 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 2025-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/01/17 |
| 3661 | エムアップホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 3671 | ソフトマックス | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | - | 2025/01/24 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 2025-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/12/06 |
| 3691 | デジタルプラス | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | - | 2024/12/27 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2025/01/24 |
| 3825 | リミックスポイント | 2025-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/01/17 |
| 3905 | データセクション | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2024/11/14 | - |
| 3909 | ショーケース | 2024-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/02/07 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 2025-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/02/07 |
| 3933 | チエル | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/12/30 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2024/11/14 | - |
| 3978 | マクロミル | 2025-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/11/15 |
| 3990 | UUUM | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | - | 2024/12/06 |
