最終更新日時: 2024/12/14 06:46:24
2024/12/14のミネルヴィニ銘柄更新情報です。
以下の通り、ミネルヴィニ銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2024/12/14)
- 新規銘柄数: 89
- 削除銘柄数: 39
- 更新銘柄数: 415
新規銘柄一覧 (全89銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
1326 | SPDRゴールド・シェア |
1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
1417 | ミライト・ワン |
1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 |
1672 | WisdomTree 金上場投資信託 |
1799 | 第一建設工業 |
1820 | 西松建設 |
1925 | 大和ハウス工業 |
1939 | 四電工 |
1941 | 中電工 |
1965 | テクノ菱和 |
1969 | 高砂熱学工業 |
2050 | NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN |
2317 | システナ |
2488 | JTP |
2659 | サンエー |
2875 | 東洋水産 |
2924 | イフジ産業 |
3177 | ありがとうサービス |
3221 | ヨシックスホールディングス |
3386 | コスモ・バイオ |
3583 | オーベクス |
3612 | ワールド |
3662 | エイチーム |
3671 | ソフトマックス |
3763 | プロシップ |
3774 | インターネットイニシアティブ |
3798 | ULSグループ |
3836 | アバントグループ |
3842 | ネクストジェン |
3935 | エディア |
3997 | トレードワークス |
4058 | トヨクモ |
4172 | 東和ハイシステム |
4365 | 松本油脂製薬 |
4384 | ラクスル |
4419 | Finatextホールディングス |
4440 | ヴィッツ |
4448 | kubell |
4538 | 扶桑薬品工業 |
4658 | 日本空調サービス |
4689 | LINEヤフー |
4755 | 楽天グループ |
5019 | 出光興産 |
5273 | 三谷セキサン |
5532 | リアルゲイト |
6039 | 日本動物高度医療センター |
6393 | 油研工業 |
6436 | アマノ |
6637 | 寺崎電気産業 |
6701 | 日本電気 |
6753 | シャープ |
6770 | アルプスアルパイン |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート |
6845 | アズビル |
6927 | ヘリオス テクノ ホールディング |
6989 | 北陸電気工業 |
7049 | 識学 |
7131 | のむら産業 |
7240 | NOK |
7456 | 松田産業 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
7739 | キヤノン電子 |
7751 | キヤノン |
7832 | バンダイナムコホールディングス |
7846 | パイロットコーポレーション |
7864 | フジシールインターナショナル |
7906 | ヨネックス |
7974 | 任天堂 |
8001 | 伊藤忠商事 |
8006 | ユアサ・フナショク |
8086 | ニプロ |
8152 | ソマール |
8309 | 三井住友トラストグループ |
8334 | 群馬銀行 |
8341 | 七十七銀行 |
8732 | マネーパートナーズグループ |
8747 | 豊トラスティ証券 |
9081 | 神奈川中央交通 |
9101 | 日本郵船 |
9104 | 商船三井 |
9142 | 九州旅客鉄道 |
9556 | INTLOOP |
9678 | カナモト |
9696 | ウィザス |
9742 | アイネス |
9824 | 泉州電業 |
9932 | 杉本商事 |
削除銘柄一覧 (全39銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
1976 | 明星工業 |
2340 | 極楽湯ホールディングス |
2371 | カカクコム |
2820 | やまみ |
2901 | ウェルディッシュ |
3150 | グリムス |
3288 | オープンハウスグループ |
3474 | G-FACTORY |
3475 | グッドコムアセット |
3623 | ビリングシステム |
3817 | SRAホールディングス |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート |
3947 | ダイナパック |
4099 | 四国化成ホールディングス |
4587 | ペプチドリーム |
4626 | 太陽ホールディングス |
4958 | 長谷川香料 |
4966 | 上村工業 |
4973 | 日本高純度化学 |
5940 | 不二サッシ |
6340 | 澁谷工業 |
6524 | 湖北工業 |
6532 | ベイカレント |
6763 | 帝国通信工業 |
6785 | 鈴木 |
6869 | シスメックス |
6915 | 千代田インテグレ |
7013 | IHI |
7085 | カーブスホールディングス |
7157 | ライフネット生命保険 |
7721 | 東京計器 |
7806 | MTG |
7839 | SHOEI |
8022 | 美津濃 |
9068 | 丸全昭和運輸 |
9619 | イチネンホールディングス |
9647 | 協和コンサルタンツ |
9692 | シーイーシー |
9913 | 日邦産業 |
更新銘柄一覧 (全415銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) |
1418 | インターライフホールディングス |
1439 | 安江工務店 |
1444 | ニッソウ |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) |
1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 |
1557 | SPDR S&P500 ETF |
1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 |
1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 |
1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 |
1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF |
165A | SBIレオスひふみ |
1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) |
1712 | ダイセキ環境ソリューション |
1775 | 富士古河E&C |
1801 | 大成建設 |
1802 | 大林組 |
1803 | 清水建設 |
1826 | 佐田建設 |
1828 | 田辺工業 |
1866 | 北野建設 |
1909 | 日本ドライケミカル |
1921 | 巴コーポレーション |
1942 | 関電工 |
1948 | 弘電社 |
1949 | 住友電設 |
1961 | 三機工業 |
1967 | ヤマト |
1973 | NECネッツエスアイ |
1980 | ダイダン |
1982 | 日比谷総合設備 |
1992 | 神田通信機 |
2130 | メンバーズ |
2157 | コシダカホールディングス |
2185 | シイエム・シイ |
2216 | カンロ |
2222 | 寿スピリッツ |
2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ |
2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 |
2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF |
2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) |
2270 | 雪印メグミルク |
2303 | ドーン |
2326 | デジタルアーツ |
2327 | 日鉄ソリューションズ |
2331 | 綜合警備保障 |
2345 | クシム |
2349 | エヌアイデイ |
2410 | キャリアデザインセンター |
2428 | ウェルネット |
2432 | ディー・エヌ・エー |
2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
2501 | サッポロホールディングス |
2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF |
2531 | 宝ホールディングス |
2540 | 養命酒製造 |
2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 |
2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし |
2585 | ライフドリンク カンパニー |
2590 | ダイドーグループホールディングス |
2607 | 不二製油グループ本社 |
2631 | MAXISナスダック100上場投信 |
2633 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2635 | NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 |
2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF |
2641 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF |
2645 | グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF |
2670 | エービーシー・マート |
2715 | エレマテック |
2726 | パルグループホールディングス |
2754 | 東葛ホールディングス |
2802 | 味の素 |
2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) |
2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF |
2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス |
2983 | アールプランナー |
2991 | ランドネット |
3046 | ジンズホールディングス |
3048 | ビックカメラ |
3053 | ペッパーフードサービス |
3064 | MonotaRO |
3080 | ジェーソン |
3083 | スターシーズ |
3086 | J.フロント リテイリング |
3104 | 富士紡ホールディングス |
3106 | 倉敷紡績 |
3107 | ダイワボウホールディングス |
3143 | オーウイル |
3182 | オイシックス・ラ・大地 |
3275 | ハウスコム |
3299 | ムゲンエステート |
3300 | アンビション DX ホールディングス |
3322 | アルファグループ |
3328 | BEENOS |
3350 | メタプラネット |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス |
3393 | スターティアホールディングス |
3395 | サンマルクホールディングス |
3402 | 東レ |
3405 | クラレ |
3416 | ピクスタ |
3452 | ビーロット |
3461 | パルマ |
3463 | いちごホテルリート投資法人 |
3465 | ケイアイスター不動産 |
3496 | アズーム |
3497 | LeTech |
3529 | アツギ |
3562 | No.1 |
3565 | アセンテック |
3591 | ワコールホールディングス |
3593 | ホギメディカル |
3608 | TSIホールディングス |
3611 | マツオカコーポレーション |
3626 | TIS |
3633 | GMOペパボ |
3661 | エムアップホールディングス |
3663 | セルシス |
3666 | テクノスジャパン |
3673 | ブロードリーフ |
3675 | クロス・マーケティンググループ |
3696 | セレス |
3762 | テクマトリックス |
3772 | ウェルス・マネジメント |
3791 | IGポート |
3804 | システム ディ |
3825 | リミックスポイント |
3837 | アドソル日進 |
3857 | ラック |
3912 | モバイルファクトリー |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
3920 | アイビーシー |
3930 | はてな |
3964 | オークネット |
3978 | マクロミル |
3981 | ビーグリー |
3989 | シェアリングテクノロジー |
3990 | UUUM |
4004 | レゾナック・ホールディングス |
4054 | 日本情報クリエイト |
4113 | 田岡化学工業 |
4114 | 日本触媒 |
4175 | coly |
4193 | ファブリカホールディングス |
4205 | 日本ゼオン |
4256 | サインド |
4258 | 網屋 |
4275 | カーリット |
4295 | フェイス |
4343 | イオンファンタジー |
4345 | シーティーエス |
4346 | NEXYZ.Group |
4375 | セーフィー |
4377 | ワンキャリア |
4393 | バンク・オブ・イノベーション |
4404 | ミヨシ油脂 |
4431 | スマレジ |
4432 | ウイングアーク1st |
4439 | 東名 |
4443 | Sansan |
4462 | 石原ケミカル |
4476 | AI CROSS |
4498 | サイバートラスト |
4499 | Speee |
4521 | 科研製薬 |
4540 | ツムラ |
4543 | テルモ |
4631 | DIC |
4680 | ラウンドワン |
4681 | リゾートトラスト |
4685 | 菱友システムズ |
4686 | ジャストシステム |
4687 | TDCソフト |
4704 | トレンドマイクロ |
4714 | リソー教育 |
4718 | 早稲田アカデミー |
4722 | フューチャー |
4768 | 大塚商会 |
4776 | サイボウズ |
4783 | NCD |
4816 | 東映アニメーション |
4825 | ウェザーニューズ |
4875 | メディシノバ・インク |
4882 | ペルセウスプロテオミクス |
4888 | ステラファーマ |
4912 | ライオン |
4914 | 高砂香料工業 |
4955 | アグロ カネショウ |
4957 | ヤスハラケミカル |
4980 | デクセリアルズ |
4985 | アース製薬 |
5020 | ENEOSホールディングス |
5029 | サークレイス |
5038 | eWeLL |
5071 | ヴィス |
5122 | オカモト |
5138 | Rebase |
5191 | 住友理工 |
5259 | BBDイニシアティブ |
5262 | 日本ヒューム |
5344 | MARUWA |
5393 | ニチアス |
5445 | 東京鐵鋼 |
5482 | 愛知製鋼 |
5610 | 大和重工 |
5631 | 日本製鋼所 |
5729 | 日本精鉱 |
5741 | UACJ |
5801 | 古河電気工業 |
5802 | 住友電気工業 |
5803 | フジクラ |
5805 | SWCC |
5830 | いよぎんホールディングス |
5838 | 楽天銀行 |
5843 | ニッポンインシュア |
5888 | DAIWA CYCLE |
5929 | 三和ホールディングス |
5930 | 文化シヤッター |
5941 | 中西製作所 |
5982 | マルゼン |
5989 | エイチワン |
5992 | 中央発條 |
6005 | 三浦工業 |
6045 | レントラックス |
6078 | バリューHR |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ |
6098 | リクルートホールディングス |
6135 | 牧野フライス製作所 |
6176 | ブランジスタ |
6180 | GMOメディア |
6194 | アトラエ |
6200 | インソース |
6203 | 豊和工業 |
6226 | 守谷輸送機工業 |
6240 | ヤマシンフィルタ |
6250 | やまびこ |
6345 | アイチ コーポレーション |
6362 | 石井鐵工所 |
6368 | オルガノ |
6378 | 木村化工機 |
6381 | アネスト岩田 |
6405 | 鈴茂器工 |
6406 | フジテック |
6445 | ジャノメ |
6455 | モリタホールディングス |
6492 | 岡野バルブ製造 |
6501 | 日立製作所 |
6503 | 三菱電機 |
6507 | シンフォニアテクノロジー |
6508 | 明電舎 |
6535 | アイモバイル |
6545 | インターネットインフィニティー |
6557 | AIAIグループ |
6562 | ジーニー |
6566 | 要興業 |
6580 | ライトアップ |
6586 | マキタ |
6588 | 東芝テック |
6632 | JVCケンウッド |
6640 | I-PEX |
6644 | 大崎電気工業 |
6724 | セイコーエプソン |
6736 | サン電子 |
6744 | 能美防災 |
6758 | ソニーグループ |
6762 | TDK |
6772 | 東京コスモス電機 |
6787 | メイコー |
6804 | ホシデン |
6834 | 精工技研 |
6857 | アドバンテスト |
6875 | メガチップス |
6898 | トミタ電機 |
6907 | ジオマテック |
6937 | 古河電池 |
7011 | 三菱重工業 |
7012 | 川崎重工業 |
7092 | Fast Fitness Japan |
7148 | FPG |
7163 | 住信SBIネット銀行 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
7199 | プレミアグループ |
7220 | 武蔵精密工業 |
7278 | エクセディ |
7284 | 盟和産業 |
7294 | ヨロズ |
7296 | エフ・シー・シー |
7314 | 小田原機器 |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ |
7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル |
7378 | アシロ |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス |
7419 | ノジマ |
7422 | 東邦レマック |
7453 | 良品計画 |
7513 | コジマ |
7518 | ネットワンシステムズ |
7550 | ゼンショーホールディングス |
7552 | ハピネット |
7565 | 萬世電機 |
7595 | アルゴグラフィックス |
7606 | ユナイテッドアローズ |
7607 | 進和 |
7628 | オーハシテクニカ |
7678 | あさくま |
7685 | BuySell Technologies |
7695 | 交換できるくん |
7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR |
7744 | ノーリツ鋼機 |
7752 | リコー |
7760 | IMV |
7841 | 遠藤製作所 |
7867 | タカラトミー |
7874 | レック |
7908 | きもと |
7914 | 共同印刷 |
7923 | トーイン |
7936 | アシックス |
7958 | 天馬 |
7971 | 東リ |
7984 | コクヨ |
7986 | 日本アイ・エス・ケイ |
8032 | 日本紙パルプ商事 |
8059 | 第一実業 |
8061 | 西華産業 |
8131 | ミツウロコグループホールディングス |
8135 | ゼット |
8136 | サンリオ |
8138 | 三京化成 |
8157 | 都築電気 |
8185 | チヨダ |
8253 | クレディセゾン |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8308 | りそなホールディングス |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
8337 | 千葉興業銀行 |
8370 | 紀陽銀行 |
8410 | セブン銀行 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ |
8511 | 日本証券金融 |
8551 | 北日本銀行 |
8595 | ジャフコ グループ |
8614 | 東洋証券 |
8622 | 水戸証券 |
8630 | SOMPOホールディングス |
8704 | トレイダーズホールディングス |
8766 | 東京海上ホールディングス |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント |
8848 | レオパレス21 |
8850 | スターツコーポレーション |
8871 | ゴールドクレスト |
8876 | リログループ |
8894 | REVOLUTION |
8914 | エリアリンク |
8923 | トーセイ |
8929 | 青山財産ネットワークス |
8940 | インテリックス |
9025 | 鴻池運輸 |
9028 | ゼロ |
9037 | ハマキョウレックス |
9069 | センコーグループホールディングス |
9072 | ニッコンホールディングス |
9160 | ノバレーゼ |
9161 | ID&Eホールディングス |
9166 | GENDA |
9301 | 三菱倉庫 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス |
9305 | ヤマタネ |
9307 | 杉村倉庫 |
9308 | 乾汽船 |
9310 | 日本トランスシティ |
9319 | 中央倉庫 |
9324 | 安田倉庫 |
9345 | ビズメイツ |
9362 | 兵機海運 |
9369 | キユーソー流通システム |
9377 | エージーピー |
9404 | 日本テレビホールディングス |
9418 | U-NEXT HOLDINGS |
9435 | 光通信 |
9436 | 沖縄セルラー電話 |
9438 | エムティーアイ |
9467 | アルファポリス |
9468 | KADOKAWA |
9531 | 東京瓦斯 |
9554 | AViC |
9561 | グラッドキューブ |
9564 | FCE |
9602 | 東宝 |
9605 | 東映 |
9613 | NTTデータグループ |
9679 | ホウライ |
9697 | カプコン |
9698 | クレオ |
9749 | 富士ソフト |
9759 | NSD |
9766 | コナミグループ |
9768 | いであ |
9787 | イオンディライト |
9790 | 福井コンピュータホールディングス |
9799 | 旭情報サービス |
9882 | イエローハット |
9887 | 松屋フーズホールディングス |
9889 | JBCCホールディングス |
9900 | サガミホールディングス |
9928 | ミロク情報サービス |
9936 | 王将フードサービス |
9983 | ファーストリテイリング |
9997 | ベルーナ |
最新のミネルヴィニ銘柄一覧
最新のミネルヴィニ銘柄一覧はこちらをご参照ください。
-
ミネルヴィニ銘柄