今週(2024/10/14〜2024/10/18)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2024/10/14〜2024/10/18)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2024/10/15
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1418 | インターライフホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | スタンダード | 2024/07/12 | 2024/09/13 |
198A | PostPrime | 2025-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2024/07/12 | - |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | プライム | 2024/04/15 | 2024/08/23 |
3080 | ジェーソン | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2024/10/11 |
3541 | 農業総合研究所 | 2024-08-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | グロース | 2024/04/11 | - |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 2024-11-30 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/07/12 | - |
3915 | テラスカイ | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | 2024/07/12 | - |
4015 | ペイクラウドホールディングス | 2024-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2024/07/12 | - |
4270 | BeeX | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2023/01/16 | - |
4413 | ボードルア | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2023/07/11 | 2024/07/19 |
4434 | サーバーワークス | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | 2024/04/12 | - |
4439 | 東名 | 2024-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/07/19 |
5575 | Globee | 2025-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2024/04/12 | - |
6199 | セラク | 2024-08-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/09/20 |
6866 | 日置電機 | 2024-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/08/23 |
2024/10/17
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6146 | ディスコ | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | 2024/07/18 | - |
2024/10/18
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 2024-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/07/19 | - |