今週(2024/07/29〜2024/08/02)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2024/07/29〜2024/08/02)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2024/07/29
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2216 | カンロ | 2024-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2024/06/28 |
| 3529 | アツギ | 2025-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/07/26 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 2025-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | グロース | 2023/10/27 | - |
| 6230 | SANEI | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/06/14 |
| 6382 | トリニティ工業 | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/01/31 | - |
| 7163 | 住信SBIネット銀行 | 2025-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/05/10 | - |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2025-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2024/05/01 | - |
| 8628 | 松井証券 | 2025-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | 2024/04/25 | - |
| 9682 | DTS | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/07/12 |
2024/07/30
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/05/31 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2022/05/13 | - |
| 4552 | JCRファーマ | 2025-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | 2023/10/25 | - |
| 4661 | オリエンタルランド | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2022/01/28 | - |
| 4762 | エックスネット | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/07/26 |
| 5532 | リアルゲイト | 2024-09-30 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | グロース | 2024/04/23 | - |
| 6196 | ストライク | 2024-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2023/10/30 | - |
| 6419 | マースグループホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | 2023/01/27 | - |
| 6762 | TDK | 2025-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/05/24 |
| 6981 | 村田製作所 | 2025-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/21 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 2025-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/05/02 |
| 7278 | エクセディ | 2025-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/07/05 |
| 7283 | 愛三工業 | 2025-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | 2023/02/02 | - |
| 7366 | LITALICO | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2023/05/08 | - |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 2025-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | グロース | - | 2024/05/31 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 2024-12-31 00:00:00 | その他製品 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/06/14 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/02/16 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | 2023/10/27 | - |
| 8613 | 丸三証券 | 2025-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | 2024/04/26 | - |
| 8622 | 水戸証券 | 2025-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | 2023/07/28 | - |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 2025-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/14 |
| 8914 | エリアリンク | 2024-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | スタンダード | 2024/04/25 | 2024/07/12 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 2025-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | プライム | 2024/01/30 | - |
| 9055 | アルプス物流 | 2025-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | プライム | - | 2023/12/01 |
| 9202 | ANAホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 空運業 | 第1四半期 | プライム | 2022/02/01 | - |
| 9552 | M&A総研ホールディングス | 2024-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2024/04/30 | - |
| 9679 | ホウライ | 2024-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/06/14 |
2024/07/31
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 中電工 | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/28 |
| 1949 | 住友電設 | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/14 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 2025-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/05/24 |
| 2317 | システナ | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/07/05 |
| 2477 | 手間いらず | 2024-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/06/28 |
| 2782 | セリア | 2025-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/07/19 |
| 2811 | カゴメ | 2024-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | プライム | 2024/04/26 | - |
| 3092 | ZOZO | 2025-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/05/17 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 2025-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | 2023/07/28 | - |
| 3153 | 八洲電機 | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/14 |
| 3275 | ハウスコム | 2025-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/06/21 |
| 3496 | アズーム | 2024-09-30 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | グロース | 2021/04/30 | - |
| 3762 | テクマトリックス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/28 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/14 |
| 4348 | インフォコム | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2024/04/25 | 2024/06/07 |
| 4549 | 栄研化学 | 2025-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/14 |
| 4568 | 第一三共 | 2025-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | 2024/01/31 | 2024/04/26 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2024-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/06/21 |
| 4685 | 菱友システムズ | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/04/26 |
| 4709 | IDホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2024/04/30 | - |
| 5280 | ヨシコン | 2025-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/05/02 | - |
| 5929 | 三和ホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/05/02 |
| 6104 | 芝浦機械 | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | 2023/07/31 | - |
| 6144 | 西部電機 | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/05/10 |
| 6292 | カワタ | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/01/31 | - |
| 6356 | 日本ギア工業 | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | 2023/07/31 | - |
| 6391 | 加地テック | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/01/31 | - |
| 6516 | 山洋電気 | 2025-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/07/12 |
| 7148 | FPG | 2024-09-30 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | プライム | 2024/01/31 | 2024/06/14 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 2024-12-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第2四半期 | プライム | 2024/04/30 | - |
| 7218 | 田中精密工業 | 2025-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/01/31 | - |
| 7476 | アズワン | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/07/12 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/05/17 |
| 7510 | たけびし | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/21 |
| 7687 | ミクリード | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | グロース | 2022/07/29 | - |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 2025-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | グロース | - | 2024/05/31 |
| 7943 | ニチハ | 2025-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/07/05 |
| 7971 | 東リ | 2025-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/07/12 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2025-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2024/05/15 | - |
| 8551 | 北日本銀行 | 2025-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/21 |
| 8566 | リコーリース | 2025-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/28 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | 2024/04/30 | - |
| 8700 | 丸八証券 | 2025-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | スタンダード | 2023/07/31 | - |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/07/05 |
| 8739 | スパークス・グループ | 2025-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | 2024/05/07 | - |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 2025-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/21 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 2025-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/06/07 |
| 9201 | 日本航空 | 2025-03-31 00:00:00 | 空運業 | 第1四半期 | プライム | 2024/02/02 | - |
| 9206 | スターフライヤー | 2025-03-31 00:00:00 | 空運業 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/04/30 | - |
| 9311 | アサガミ | 2025-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/07/12 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/21 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 2025-03-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/07/19 |
| 9709 | NCS&A | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/06/14 |
| 9882 | イエローハット | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/21 |
| 9928 | ミロク情報サービス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/07/05 |
| 9936 | 王将フードサービス | 2025-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/05/24 |
| 9997 | ベルーナ | 2025-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/28 |
2024/08/01
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 寿スピリッツ | 2025-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | 2024/02/01 | - |
| 3064 | MonotaRO | 2024-12-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/06/21 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 2024-12-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | グロース | - | 2024/07/19 |
| 3738 | ティーガイア | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/28 |
| 4151 | 協和キリン | 2024-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/07/12 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2024-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/06/21 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/28 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2025-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | 2023/08/01 | - |
| 7224 | 新明和工業 | 2025-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/07/05 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2025-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2023/08/01 | 2024/06/28 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 2025-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | 2023/07/31 | - |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/21 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/21 |
| 9766 | コナミグループ | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/05/10 |
2024/08/02
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | 第一建設工業 | 2025-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/05/10 |
| 2349 | エヌアイデイ | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/05/24 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 2024-06-20 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2024/07/12 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2024-09-30 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | 2024/02/09 | - |
| 3841 | ジーダット | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/06/14 |
| 3900 | クラウドワークス | 2024-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2023/11/09 | - |
| 5729 | 日本精鉱 | 2025-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/07/19 |
| 6322 | タクミナ | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/06/21 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2025-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/05/10 |
| 6486 | イーグル工業 | 2025-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/07/26 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2025-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/06/28 |
| 7460 | ヤギ | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/06/21 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 2025-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/05/31 |
| 7859 | アルメディオ | 2025-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | スタンダード | 2023/11/02 | - |
| 7979 | 松風 | 2025-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/03/08 |
| 8115 | ムーンバット | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/06/21 |
| 8136 | サンリオ | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | 2022/11/04 | 2024/06/14 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2025-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2024/05/15 | 2024/01/05 |
| 8473 | SBIホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | 2023/11/10 | - |
| 8522 | 名古屋銀行 | 2025-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2024/05/14 | - |
| 8801 | 三井不動産 | 2025-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/07/05 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 2025-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/07/12 |
| 9130 | 共栄タンカー | 2025-03-31 00:00:00 | 海運業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/05/17 |
| 9305 | ヤマタネ | 2025-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/05/24 |