今週(2024/04/29〜2024/05/03)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2024/04/29〜2024/05/03)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2024/04/30
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | 住友林業 | 2024-12-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/04/26 |
1964 | 中外炉工業 | 2024-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | - | 2024/04/26 |
3496 | アズーム | 2024-09-30 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | グロース | 2021/04/30 | - |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 2024-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2024/01/29 | - |
4185 | JSR | 2024-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2024/03/01 |
4578 | 大塚ホールディングス | 2024-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
5214 | 日本電気硝子 | 2024-12-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
5334 | 日本特殊陶業 | 2024-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | プライム | - | 2023/12/29 |
5440 | 共英製鋼 | 2024-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 本決算 | プライム | - | 2024/04/26 |
5905 | 日本製罐 | 2024-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/04/26 |
6196 | ストライク | 2024-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | 2023/10/30 | - |
6837 | 京写 | 2024-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/04/26 |
7942 | JSP | 2024-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/09 |
8076 | カノークス | 2024-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | 2023/08/04 | - |
8174 | 日本瓦斯 | 2024-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2024/04/26 |
8700 | 丸八証券 | 2024-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 本決算 | スタンダード | 2023/07/31 | 2024/04/26 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 2024-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 本決算 | プライム | 2024/01/31 | - |
9022 | 東海旅客鉄道 | 2024-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 本決算 | プライム | 2024/01/30 | - |
9301 | 三菱倉庫 | 2024-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/05 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024-03-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/16 |
9503 | 関西電力 | 2024-03-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 本決算 | プライム | - | 2024/03/29 |
9506 | 東北電力 | 2024-03-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/16 |
9508 | 九州電力 | 2024-03-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 本決算 | プライム | - | 2023/12/29 |
2024/05/01
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 双日 | 2024-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2024/04/26 |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2024-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | - | 2024/04/26 |
7199 | プレミアグループ | 2024-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 本決算 | プライム | - | 2024/03/22 |
8031 | 三井物産 | 2024-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/19 |
2024/05/02
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3191 | ジョイフル本田 | 2024-06-20 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/03/08 |
8053 | 住友商事 | 2024-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/05 |
8058 | 三菱商事 | 2024-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/09 |
8566 | リコーリース | 2024-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 本決算 | プライム | - | 2024/04/26 |
9201 | 日本航空 | 2024-03-31 00:00:00 | 空運業 | 本決算 | プライム | 2024/02/02 | - |