今週(2024/04/15〜2024/04/19)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2024/04/15〜2024/04/19)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2024/04/15
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2337 | いちご | 2024-02-29 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム | - | 2024/01/19 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2024-02-29 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | プライム | - | 2024/03/08 |
3086 | J.フロント リテイリング | 2024-02-29 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2024/04/12 |
3094 | スーパーバリュー | 2024-02-29 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/04/05 |
3440 | 日創プロニティ | 2024-08-31 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | スタンダード | 2023/01/13 | - |
6150 | タケダ機械 | 2024-05-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/01/15 | 2024/03/01 |
6814 | 古野電気 | 2024-02-29 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | 2023/10/16 | 2023/12/22 |
8167 | リテールパートナーズ | 2024-02-29 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2024/02/16 |
9948 | アークス | 2024-02-29 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2023/12/29 |
9982 | タキヒヨー | 2024-02-29 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/03/29 |
2024/04/18
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3091 | ブロンコビリー | 2024-12-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/03/08 |
2024/04/19
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8617 | 光世証券 | 2024-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/03/01 |