決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2026/02/02終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2026/02/02終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2026/01/30 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2026/02/02 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で243銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
5955 ワイズホールディングス +30.39% +1,767.86%
6777 santec Holdings +26.08% +240.92%
4690 日本パレットプール +25% -47.4%
2037 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN +24.25% +437.3%
3640 電算 +22.95% -55.03%
8739 スパークス・グループ +17.81% +1,123.2%
6961 エンプラス +16.56% +148.7%
5906 エムケー精工 +15.43% -5.73%
7723 愛知時計電機 +11.79% +472.82%
1950 日本電設工業 +11.76% +190.09%
6727 ワコム +9.92% +91.55%
6946 日本アビオニクス +9.38% +143.3%
1939 四電工 +9.32% +169.97%
6391 加地テック +7.85% +312.5%
4228 積水化成品工業 +7.82% +793.59%
7844 マーベラス +6.47% +275.82%
4923 コタ +6.3% +328.15%
6262 PEGASUS +6.21% +37.69%
7942 JSP +5.99% +170.22%
7102 日本車輌製造 +5.86% +155.05%
4549 栄研化学 +5.81% +247.23%
2208 ブルボン +5.77% +303.85%
7595 アルゴグラフィックス +5.63% +146.87%
6932 遠藤照明 +5.55% +256.21%
4685 菱友システムズ +5.53% +115.11%
7795 KYORITSU +5.41% +63.85%
6565 ABホテル +5.28% +5.75%
7919 野崎印刷紙業 +5% +81.89%
8137 サンワテクノス +4.83% +129.03%
9715 トランス・コスモス +4.64% +112.51%
9962 ミスミグループ本社 +4.58% +86.42%
8014 蝶理 +4.44% +127.68%
2034 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN +4.29% +215.6%
2327 日鉄ソリューションズ +4.14% +82.7%
2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN +4.11% +319.12%
6144 西部電機 +4.05% -16.09%
7276 小糸製作所 +3.93% +12.55%
8030 中央魚類 +3.8% +596.43%
8383 鳥取銀行 +3.62% +175%
9202 ANAホールディングス +3.43% +136.18%
4528 小野薬品工業 +3.43% +7.53%
2067 NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN +3.33% +inf%
9759 NSD +3.15% +101.73%
2127 日本M&Aセンターホールディングス +2.99% +38.8%
2782 セリア +2.98% +107.08%
3153 八洲電機 +2.94% +95.89%
4531 有機合成薬品工業 +2.83% -13.69%
2048 NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN +2.69% +inf%
3542 ベガコーポレーション +2.69% +34.99%
6135 牧野フライス製作所 +2.64% +96.51%
1959 クラフティア +2.61% +13.09%
8803 平和不動産 +2.48% +15.77%
3199 綿半ホールディングス +2.4% +67.23%
6080 M&Aキャピタルパートナーズ +2.38% +164.1%
6797 名古屋電機工業 +2.37% -68.58%
4771 エフアンドエム +2.34% +12.71%
7476 アズワン +2.15% +61.67%
5444 大和工業 +2.15% +36.17%
5332 TOTO +2% +13.2%
4816 東映アニメーション +1.99% +121.5%
2047 NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN +1.95% -93.55%
3352 バッファロー +1.91% 0%
6331 三菱化工機 +1.83% +83.57%
2002 日清製粉グループ本社 +1.71% +41.45%
7442 中山福 +1.66% +211.94%
8704 トレイダーズホールディングス +1.65% +141.86%
2039 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN +1.4% -58.24%
6508 明電舎 +1.32% +80.63%
8550 栃木銀行 +1.32% +7.87%
9532 大阪瓦斯 +1.31% +40.3%
3294 イーグランド +1.27% +33.49%
2065 NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN +1.22% +inf%
2044 NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN +1.21% -41.19%
6526 ソシオネクスト +1.21% +59.57%
6157 日進工具 +1.19% +3.94%
5992 中央発條 +1.17% +612.99%
7893 プロネクサス +1.04% 0%
4762 エックスネット +1.04% +100%
2229 カルビー +1.03% +122.51%
2114 フジ日本 +0.95% +43.9%
5936 東洋シヤッター +0.94% -9.71%
3835 eBASE +0.92% +148.1%
2041 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN +0.91% -66.18%
7551 ウェッズ +0.9% +161.7%
8818 京阪神ビルディング +0.89% +18%
7775 大研医器 +0.85% +25.45%
9742 アイネス +0.85% +66.82%
9936 王将フードサービス +0.79% +61.02%
7150 島根銀行 +0.72% -8.54%
3648 AGS +0.71% +80.96%
2050 NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN +0.71% 0%
4644 イマジニア +0.65% -45.87%
7464 セフテック +0.61% -13.51%
5388 クニミネ工業 +0.61% +39.39%
1941 中電工 +0.57% -37.19%
5951 ダイニチ工業 +0.55% +14.87%
4547 キッセイ薬品工業 +0.54% +30.67%
4539 日本ケミファ +0.54% +170%
2043 NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN +0.5% -15.38%
5386 鶴弥 +0.49% +111.07%
5352 黒崎播磨 +0.36% +969.8%
7175 今村証券 +0.31% +95.45%
5905 日本製罐 +0.3% +257.14%
5612 日本鋳鉄管 +0.17% +208.25%
7504 高速 +0.17% +61.35%
9600 アイネット +0.16% -7.45%
2109 DM三井製糖 +0.15% +74.34%
6436 アマノ +0.15% +25.14%
2689 オルバヘルスケアホールディングス +0.14% +104.35%
9719 SCSK +0.11% +9.12%
2045 NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETN +0.07% +142.86%
4203 住友ベークライト +0.04% +186.92%
2066 NEXT NOTES 東証REIT(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN 0% -100%
2068 NEXT NOTES 高ベータ30(ネットリターン)ETN 0% -100%
4957 ヤスハラケミカル 0% +406.67%
8898 センチュリー21・ジャパン 0% +151.72%
5844 京都フィナンシャルグループ -0.03% +66.4%
7510 たけびし -0.22% +2.89%
3439 三ツ知 -0.31% +70.97%
6470 大豊工業 -0.35% +539.81%
6488 ヨシタケ -0.4% -75.95%
8541 愛媛銀行 -0.41% +375.4%
9950 ハチバン -0.43% +9.09%
8081 カナデン -0.52% +114.6%
2042 NEXT NOTES 東証グロース市場250 ETN -0.54% -32.6%
7735 SCREENホールディングス -0.66% +70.56%
4417 グローバルセキュリティエキスパート -0.71% +6.03%
8052 椿本興業 -0.74% +172.76%
6455 モリタホールディングス -0.75% +27.65%
2428 ウェルネット -0.76% +75.84%
9023 東京地下鉄 -0.76% +6.01%
3079 ディーブイエックス -0.83% -6.06%
7823 アートネイチャー -0.85% +79.57%
2060 フィード・ワン -0.9% -5.25%
6042 ニッキ -0.91% -21.05%
8005 スクロール -0.92% +165.52%
2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN -0.99% +21.84%
5928 アルメタックス -1.07% +25%
7337 ひろぎんホールディングス -1.12% +62.66%
2152 幼児活動研究会 -1.19% +190.91%
1972 三晃金属工業 -1.25% -40.69%
4212 積水樹脂 -1.25% +53.6%
2175 エス・エム・エス -1.29% +15.27%
8585 オリエントコーポレーション -1.36% +124.72%
7508 G‐7ホールディングス -1.37% +257.41%
9506 東北電力 -1.43% -0.8%
8377 ほくほくフィナンシャルグループ -1.43% -2.6%
2481 タウンニュース社 -1.46% +83.33%
5921 川岸工業 -1.59% +237.5%
4248 竹本容器 -1.6% -21.44%
9828 Genki Global Dining Concepts -1.61% +17.22%
6981 村田製作所 -1.63% +180.13%
303A visumo -1.75% +25.51%
2410 キャリアデザインセンター -1.76% +281.91%
7897 ホクシン -1.77% -38.05%
1976 明星工業 -1.8% +59.92%
6419 マースグループホールディングス -1.84% +33.39%
5658 日亜鋼業 -1.9% +78.12%
6995 東海理化電機製作所 -1.92% +89.62%
9832 オートバックスセブン -1.94% +149.21%
8871 ゴールドクレスト -1.96% +22.22%
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ -1.99% +85.11%
8707 岩井コスモホールディングス -2.01% +28.78%
4205 日本ゼオン -2.04% +27.26%
9042 阪急阪神ホールディングス -2.13% +47.29%
9065 山九 -2.15% +29.24%
7943 ニチハ -2.2% +81.58%
3762 テクマトリックス -2.22% +34.82%
8551 北日本銀行 -2.24% -2.85%
6322 タクミナ -2.24% +423.53%
8309 三井住友トラストグループ -2.27% +23.16%
4506 住友ファーマ -2.35% +176.7%
6557 AIAIグループ -2.4% -63%
9301 三菱倉庫 -2.54% +122.98%
3771 システムリサーチ -2.55% +23.81%
7422 東邦レマック -2.62% +258.33%
9513 電源開発 -2.65% +30.99%
9508 九州電力 -2.67% +28.06%
4658 日本空調サービス -2.71% +67.54%
4318 クイック -2.76% +15.16%
7046 TDSE -2.8% +257.89%
8308 りそなホールディングス -2.85% +7.49%
9503 関西電力 -2.88% +38.48%
7483 ドウシシャ -2.94% +80.81%
8537 大光銀行 -2.95% +191.91%
3137 ファンデリー -2.98% -5.49%
7327 第四北越フィナンシャルグループ -2.99% +34.48%
9219 ギックス -3.04% +345.45%
7940 ウェーブロックホールディングス -3.1% +109.85%
8572 アコム -3.17% +63.83%
9997 ベルーナ -3.19% +69.57%
3496 アズーム -3.21% +136.8%
9474 ゼンリン -3.24% +127.73%
3388 明治電機工業 -3.27% +258.94%
2121 MIXI -3.35% +158.32%
8316 三井住友フィナンシャルグループ -3.4% +32.2%
9376 ユーラシア旅行社 -3.46% +140.22%
9009 京成電鉄 -3.48% +235.89%
6210 TOYOイノベックス -3.53% +226.37%
8084 RYODEN -3.53% +168.97%
9206 スターフライヤー -3.65% +747.62%
2046 NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN -3.65% +137.3%
8141 新光商事 -3.72% +38.58%
8601 大和証券グループ本社 -3.72% +47.21%
2326 デジタルアーツ -3.92% +69.96%
6770 アルプスアルパイン -4.02% +142.62%
7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング -4.07% +12.73%
8892 エスコン -4.11% +223.33%
9882 イエローハット -4.21% +88.31%
5334 日本特殊陶業 -4.35% +97.18%
3836 アバントグループ -4.4% +90.69%
5603 虹技 -4.48% +675.86%
3622 ネットイヤーグループ -4.48% +104.63%
9509 北海道電力 -4.58% +72.17%
1514 住石ホールディングス -4.61% +47.7%
7839 SHOEI -4.85% +80.78%
9311 アサガミ -5.04% +71.43%
2479 ジェイテック -5.12% +98.59%
6810 マクセル -5.19% +141.9%
6185 SMN -5.43% +307.95%
2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN -5.52% -26.11%
6882 三社電機製作所 -5.62% +247.09%
6454 マックス -5.66% +335.73%
6104 芝浦機械 -5.88% +153.72%
2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN -6.08% +392.59%
6196 ストライク -6.29% +163.51%
2393 日本ケアサプライ -6.34% +37.04%
9504 中国電力 -6.65% +185.48%
5280 ヨシコン -6.98% +501.2%
4216 旭有機材 -7.5% +108.93%
8604 野村ホールディングス -7.71% +72.2%
6663 太洋テクノレックス -8.68% -71.9%
7575 日本ライフライン -9.13% +464.76%
3092 ZOZO -9.21% +115.73%
1381 アクシーズ -9.54% +11.28%
7537 丸文 -10% +178.41%
6493 NITTAN -10.08% +159.6%
6222 島精機製作所 -10.31% +487.39%
3841 ジーダット -13.62% +1,577.14%
6920 レーザーテック -13.96% +69.35%
2491 バリューコマース -15.46% +201.96%
2033 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN -16.94% +230.85%
2036 NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN -19.54% -22.77%

「投資でニート生活」会員プランのご案内


実際の銘柄データとあわせて追いかけたい方へ。

- オニール/ミネルヴィニ手法を日本株に適用した 日次・週次レポート

- 条件を満たした銘柄だけを抽出した スクリーニング結果

- (順次拡充中)増配 × 業績成長銘柄データ など


すべて 月額880円(税込)、いつでも解約可能です。

サービスの概要(はじめての方へ)
提供データ一覧

月額880円で購読する


 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

-決算発表後の株価騰落率