今週の注目決算

今週の注目決算 (2026/01/05〜2026/01/09)

この記事はプログラムで自動生成されています。

今週(2026/01/05〜2026/01/09)の注目決算をまとめます。

 

今週の注目決算の基準

毎週日曜の9:00ごろに更新します。

 

今週(2026/01/05〜2026/01/09)の注目決算の内訳は次の通りです。

*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2026/01/05

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
3186 ネクステージ 2025-11-30 00:00:00 小売業 本決算 プライム - 2025/11/07

トップへ戻る

 

2026/01/06

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
9253 スローガン 2026-02-28 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース 2025/10/07 2025/12/26

トップへ戻る

 

2026/01/07

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1712 ダイセキ環境ソリューション 2026-02-28 00:00:00 建設業 第3四半期 スタンダード 2025/07/02 -
1997 暁飯島工業 2026-08-31 00:00:00 建設業 第1四半期 スタンダード - 2025/06/06
3612 ワールド 2026-02-28 00:00:00 繊維製品 第3四半期 プライム 2025/10/03 2025/12/19

トップへ戻る

 

2026/01/08

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
2303 ドーン 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード - 2025/12/05
2341 アルバイトタイムス 2026-02-28 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード - 2025/12/19
2918 わらべや日洋ホールディングス 2026-02-28 00:00:00 食料品 第3四半期 プライム - 2025/07/04
3391 ツルハホールディングス 2026-02-28 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム - 2025/10/10
4187 大阪有機化学工業 2025-11-30 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2025/10/10
6136 オーエスジー 2025-11-30 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2025/08/29
6469 放電精密加工研究所 2026-02-28 00:00:00 機械 第3四半期 スタンダード - 2025/11/28
6734 ニューテック 2026-02-28 00:00:00 電気機器 第3四半期 スタンダード 2025/07/04 2025/12/19
7544 スリーエフ 2026-02-28 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード - 2025/12/19
7649 スギホールディングス 2026-02-28 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム 2025/07/10 2025/11/21
8016 オンワードホールディングス 2026-02-28 00:00:00 繊維製品 第3四半期 プライム - 2025/11/21
8198 マックスバリュ東海 2026-02-28 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード - 2025/12/26
8237 松屋 2026-02-28 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム - 2025/12/26
8267 イオン 2026-02-28 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム - 2025/12/30
8570 イオンフィナンシャルサービス 2026-02-28 00:00:00 その他金融業 第3四半期 プライム - 2025/10/31
9876 コックス 2026-02-28 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード - 2025/12/26
9948 アークス 2026-02-28 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム - 2025/12/12
9983 ファーストリテイリング 2026-08-31 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム - 2025/10/24

トップへ戻る

 

2026/01/09

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
3280 エストラスト 2026-02-28 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード 2025/07/11 -
3454 ファーストブラザーズ 2025-11-30 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード 2025/07/08 2025/12/26
3490 アズ企画設計 2026-02-28 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード 2025/10/08 2025/11/14
4076 シイエヌエス 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース - 2025/12/19
4440 ヴィッツ 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード 2024/07/12 -
5271 トーヨーアサノ 2026-02-28 00:00:00 ガラス・土石製品 第3四半期 スタンダード - 2025/12/30
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 2026-02-28 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード - 2025/12/19
6289 技研製作所 2026-08-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム - 2025/10/31
6312 フロイント産業 2026-02-28 00:00:00 機械 第3四半期 スタンダード - 2025/12/30
6323 ローツェ 2026-02-28 00:00:00 機械 第3四半期 プライム - 2025/12/26
6489 前澤工業 2026-05-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード - 2025/11/14
6506 安川電機 2026-02-28 00:00:00 電気機器 第3四半期 プライム - 2025/12/12
7427 エコートレーディング 2026-02-28 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード - 2025/12/30
7673 ダイコー通産 2026-05-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード - 2025/12/12
7713 シグマ光機 2026-05-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 スタンダード - 2025/11/28
7725 インターアクション 2026-05-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 プライム - 2025/12/26
8127 ヤマトインターナショナル 2026-08-31 00:00:00 繊維製品 第1四半期 スタンダード - 2025/12/19
8931 和田興産 2026-02-28 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード - 2025/11/28
9270 バリュエンスホールディングス 2026-08-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 グロース - 2025/12/19
9313 丸八倉庫 2025-11-30 00:00:00 倉庫・運輸関連業 本決算 スタンダード - 2025/11/07
9716 乃村工藝社 2026-02-28 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム 2025/07/10 2025/11/07
9740 セントラル警備保障 2026-02-28 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム - 2025/12/30
9982 タキヒヨー 2026-02-28 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード - 2025/05/02

トップへ戻る

 

「投資でニート生活」会員プランのご案内


実際の銘柄データとあわせて追いかけたい方へ。

- オニール/ミネルヴィニ手法を日本株に適用した 日次・週次レポート

- 条件を満たした銘柄だけを抽出した スクリーニング結果

- (順次拡充中)増配 × 業績成長銘柄データ など


すべて 月額880円(税込)、いつでも解約可能です。

サービスの概要(はじめての方へ)
提供データ一覧

月額880円で購読する


 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

-今週の注目決算