今週(2025/10/13〜2025/10/17)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2025/10/13〜2025/10/17)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2025/10/14
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135A | VRAIN Solution | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | - | 2025/09/19 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 2026-05-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/10/15 | - |
| 156A | マテリアルグループ | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | - | 2025/07/25 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 3236 | プロパスト | 2026-05-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/08/08 |
| 340A | ジグザグ | 2026-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2025/07/14 | - |
| 3892 | 岡山製紙 | 2026-05-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/09/05 |
| 4413 | ボードルア | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | 2023/07/11 | - |
| 4429 | リックソフト | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | - | 2025/10/10 |
| 4440 | ヴィッツ | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード | 2024/07/12 | - |
| 5078 | セレコーポレーション | 2026-02-28 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/09/12 |
| 5246 | ELEMENTS | 2025-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2025/07/14 | - |
| 5527 | property technologies | 2025-11-30 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | グロース | 2025/07/15 | 2025/04/18 |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2025/07/11 | 2025/05/16 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2026-05-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/10/11 | - |
| 6634 | ネクスグループ | 2025-11-30 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/07/14 | - |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2025/10/03 |
| 7370 | Enjin | 2026-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | - | 2025/08/29 |
| 7608 | エスケイジャパン | 2026-02-28 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/04/14 | 2025/05/02 |
| 8267 | イオン | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/10 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2025/04/14 | - |
2025/10/15
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245A | INGS | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | グロース | - | 2025/09/26 |
| 277A | グロービング | 2026-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2025/07/15 | - |
| 3021 | パシフィックネット | 2026-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/10/10 |
| 3181 | 買取王国 | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/08/22 |
| 3440 | 日創グループ | 2025-08-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | スタンダード | 2025/04/14 | - |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 2025-11-30 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/07/15 | - |
| 3678 | メディアドゥ | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 3826 | システムインテグレータ | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/09/12 |
| 3935 | エディア | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/07/15 | 2025/10/10 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2025/07/14 | - |
| 4016 | MITホールディングス | 2025-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/08/08 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | - | 2025/02/28 |
| 4439 | 東名 | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード | 2025/01/14 | - |
| 4616 | 川上塗料 | 2025-11-30 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/08/08 |
| 5574 | ABEJA | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2025/04/14 | - |
| 5575 | Globee | 2026-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2024/04/12 | - |
| 6044 | 三機サービス | 2026-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/11 |
| 6224 | JRC | 2026-02-28 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | グロース | 2025/07/15 | 2025/05/16 |
| 6532 | ベイカレント | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | 2025/07/15 | 2025/10/10 |
| 7351 | グッドパッチ | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | 2025/07/15 | - |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | 2025/01/14 | - |
| 7357 | ジオコード | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/10 |
| 7997 | くろがね工作所 | 2025-11-30 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/08/29 |
| 8887 | シーラホールディングス | 2026-05-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/08/15 |
| 9215 | CaSy | 2025-11-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/09/26 |
| 9238 | バリュークリエーション | 2026-02-28 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | - | 2025/09/19 |
| 9252 | ラストワンマイル | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | - | 2025/09/19 |
| 9264 | ポエック | 2025-08-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | 2025/01/14 | - |
| 9602 | 東宝 | 2026-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/10 |
2025/10/16
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 2025-08-31 00:00:00 | REIT | - | REIT | - | 2025/09/12 |
2025/10/17
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 2025-08-31 00:00:00 | REIT | - | REIT | - | 2025/09/12 |