今週の注目決算

今週の注目決算 (2025/07/07〜2025/07/11)

今週(2025/07/07〜2025/07/11)の注目決算をまとめます。

 

今週の注目決算の基準

毎週日曜の9:00ごろに更新します。

 

今週(2025/07/07〜2025/07/11)の注目決算の内訳は次の通りです。

*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2025/07/07

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
3353 メディカル一光グループ 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード - 2025/06/20
4825 ウェザーニューズ 2025-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2025/04/18
8923 トーセイ 2025-11-30 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム 2025/04/07 2025/06/13

トップへ戻る

 

2025/07/08

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
2734 サーラコーポレーション 2025-11-30 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム - 2025/06/27
2918 わらべや日洋ホールディングス 2026-02-28 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム - 2025/07/04
3141 ウエルシアホールディングス 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム - 2025/04/11
6496 中北製作所 2025-05-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード - 2025/05/30
8194 ライフコーポレーション 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム - 2025/06/06

トップへ戻る

 

2025/07/09

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
3093 トレジャー・ファクトリー 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム 2023/01/12 -
3697 SHIFT 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム - 2025/04/25
6814 古野電気 2026-02-28 00:00:00 電気機器 第1四半期 プライム - 2025/06/13
9560 プログリット 2025-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース 2023/07/13 -

トップへ戻る

 

2025/07/10

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
2164 地域新聞社 2025-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース - 2025/06/20
2303 ドーン 2025-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード - 2025/06/20
2341 アルバイトタイムス 2026-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード - 2025/05/16
2999 ホームポジション 2025-08-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード - 2025/06/20
4187 大阪有機化学工業 2025-11-30 00:00:00 化学 第2四半期 プライム 2025/04/11 -
4397 チームスピリット 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース - 2025/05/30
4432 ウイングアーク1st 2026-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2025/05/30
7513 コジマ 2025-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム - 2025/06/20
7544 スリーエフ 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード - 2025/05/16
7649 スギホールディングス 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム - 2025/03/07
7673 ダイコー通産 2025-05-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード 2024/10/10 2025/05/02
9418 U-NEXT HOLDINGS 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム - 2025/04/11
9787 イオンディライト 2026-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム - 2025/07/04
9876 コックス 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード - 2025/06/13
9974 ベルク 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム - 2025/04/25

トップへ戻る

 

2025/07/11

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
137A Cocolive 2025-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2025/04/11 2025/06/27
2736 フェスタリアホールディングス 2025-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード - 2025/05/09
3201 日本毛織 2025-11-30 00:00:00 繊維製品 第2四半期 プライム - 2025/07/04
3267 フィル・カンパニー 2025-11-30 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード - 2025/06/20
3280 エストラスト 2026-02-28 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード - 2025/03/21
3349 コスモス薬品 2025-05-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム - 2025/04/04
3541 農業総合研究所 2025-08-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 グロース - 2025/06/06
3550 スタジオアタオ 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 グロース - 2025/05/23
3991 ウォンテッドリー 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース - 2025/06/13
4370 モビルス 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース - 2025/06/27
4494 バリオセキュア 2026-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード - 2025/05/23
4673 川崎地質 2025-11-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2025/06/13
5578 ARアドバンストテクノロジ 2025-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース - 2025/05/16
5595 QPS研究所 2025-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2024/10/11 -
6323 ローツェ 2026-02-28 00:00:00 機械 第1四半期 プライム 2024/07/11 -
6489 前澤工業 2025-05-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード - 2025/05/30
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 2025-08-31 00:00:00 電気機器 第3四半期 スタンダード 2025/04/11 -
7049 識学 2026-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース - 2025/05/23
7373 アイドマ・ホールディングス 2025-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース 2025/04/11 -
7453 良品計画 2025-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム - 2025/03/14
7501 ティムコ 2025-11-30 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード - 2025/06/27
7607 進和 2025-08-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 プライム - 2025/06/27
8127 ヤマトインターナショナル 2025-08-31 00:00:00 繊維製品 第3四半期 スタンダード - 2025/06/20
8267 イオン 2026-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム - 2025/07/04
9982 タキヒヨー 2026-02-28 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード - 2025/05/02

トップへ戻る

 


「結局、何から始めればいい?」と感じた方へ


本記事の手法を実際に運用に組み込むには、サイト全体の使い方と学習の順番を押さえるとスムーズです。InvestorTATの30日ロードマップでは、日次レポート → 週次レポート → 基礎記事 → 銘柄スクリーニングの流れを「今日/今週/今月」の3STEPで整理しています。


▶ 30日ロードマップを見る(無料)




「InvestorTAT」会員プランのご案内


実際の銘柄データとあわせて追いかけたい方へ。

- オニール/ミネルヴィニ手法を日本株に適用した 日次・週次レポート

- 条件を満たした銘柄だけを抽出した スクリーニング結果

- (順次拡充中)増配 × 業績成長銘柄データ など


すべて 月額880円(税込)、いつでも解約可能です。

サービスの概要(はじめての方へ)
提供データ一覧

月額880円で購読する



※ noteでは一部記事を単体で購入(¥300/記事)も可能です。
noteで購読する





✅ この銘柄はスクリーニング条件も通過していますか?


大量保有報告書で機関投資家の買いが確認できた銘柄でも、テクニカル条件(トレンドテンプレート・RS評価)を満たしているかどうかでエントリーの信頼性が大きく変わります。


InvestorTATでは、機関投資家の買いが入りやすいオニール/ミネルヴィニのスクリーニング条件を満たした銘柄を毎週自動抽出しています。大量保有報告書と組み合わせて活用することで、より精度の高い銘柄選定が可能になります。


月額880円(1日あたり約29円)で全データ・レポートにアクセスできます。





 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。
  • この記事を書いた人

TAT

データを見てニヤニヤすることが趣味です。 プログラミング(Python)と株式投資が大好きです。 オニールとミネルヴィニの投資手法を日本株に適用して億り人を目指しています。 独自のプログラムを開発してデータの収集・銘柄選定をほぼほぼ自動化しています。 米国株はETFと高配当銘柄を中心として長期投資戦略をとっています。2024年からはグロース株も組み入れようと思っています。 プライベートでは2020年に台湾人女性と国際結婚し、2022年1月に第一子が誕生しました。 毎年台湾へ行きます。 よろしくお願いします。

-今週の注目決算