今週(2025/06/30〜2025/07/04)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2025/06/30〜2025/07/04)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2025/06/30
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 2025-11-30 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | プライム | 2025/03/31 | 2025/05/23 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | 2025/04/14 | 2025/06/27 |
| 8227 | しまむら | 2026-02-20 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/04 |
2025/07/03
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3035 | ケイティケイ | 2025-08-20 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/06/20 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2025-08-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | 2023/01/13 | - |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 2025-05-20 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 3612 | ワールド | 2026-02-28 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 2026-02-28 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/02 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 2026-02-28 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 9369 | キユーソー流通システム | 2025-11-30 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/06/20 |
2025/07/04
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 暁飯島工業 | 2025-08-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/06/06 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2025-05-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | 2025/03/28 | 2025/06/13 |
| 3815 | メディア工房 | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/06/20 |
| 4394 | エクスモーション | 2025-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | - | 2025/05/02 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 2026-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 9972 | アルテック | 2025-11-30 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/06/06 |