今週の注目決算

今週の注目決算 (2025/03/10〜2025/03/14)

この記事はプログラムで自動生成されています。

今週(2025/03/10〜2025/03/14)の注目決算をまとめます。

 

今週の注目決算の基準

毎週日曜の9:00ごろに更新します。

 

今週(2025/03/10〜2025/03/14)の注目決算の内訳は次の通りです。

*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2025/03/10

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
2301 学情 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム 2024/12/09 -
2991 ランドネット 2025-07-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 スタンダード 2024/09/09 2025/03/07
7804 ビーアンドピー 2025-10-31 00:00:00 その他製品 第1四半期 スタンダード - 2025/02/07

トップへ戻る

 

2025/03/12

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1433 ベステラ 2025-01-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム 2024/12/10 -
2751 テンポスホールディングス 2025-04-30 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード 2024/09/11 -
3903 gumi 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム - 2025/02/07
5132 pluszero 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/12/11 -

トップへ戻る

 

2025/03/13

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
215A タイミー 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2024/12/12 -
3491 GA technologies 2025-10-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 グロース 2024/06/13 -
4382 HEROZ 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード 2024/12/13 -
5134 POPER 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/09/12 2025/03/07
5572 Ridge-i 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース 2024/06/10 2025/02/21
5889 Japan Eyewear Holdings 2025-01-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード 2023/12/14 -
7777 スリー・ディー・マトリックス 2025-04-30 00:00:00 精密機器 第3四半期 グロース 2024/12/12 -
9237 笑美面 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2024/12/13 -

トップへ戻る

 

2025/03/14

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
212A フィットイージー 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード 2024/12/13 -
2217 モロゾフ 2025-01-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム - 2025/03/07
2983 アールプランナー 2025-01-31 00:00:00 不動産業 本決算 グロース - 2025/03/07
3121 マーチャント・バンカーズ 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード 2024/12/13 -
3134 Hamee 2025-04-30 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード 2024/12/13 -
3399 丸千代山岡家 2025-01-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード 2023/06/12 -
3475 グッドコムアセット 2025-10-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム 2024/09/12 -
3843 フリービット 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム - 2025/03/07
3930 はてな 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース - 2024/11/22
4267 ライトワークス 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース - 2025/01/10
4369 トリケミカル研究所 2025-01-31 00:00:00 化学 本決算 プライム 2024/08/30 -
4431 スマレジ 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2024/03/15 -
5248 テクノロジーズ 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2024/03/18 2025/02/14
6037 楽待 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2025/02/14
7131 のむら産業 2025-10-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード - 2025/01/31
8077 トルク 2025-10-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード - 2025/03/07
9235 売れるネット広告社グループ 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2024/12/13 -
9242 メディア総研 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2024/12/13 -
9254 ラバブルマーケティンググループ 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2024/12/13 -
9556 INTLOOP 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2024/12/13 -
9632 スバル興業 2025-01-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2025/01/31

トップへ戻る

 

「投資でニート生活」会員プランのご案内


実際の銘柄データとあわせて追いかけたい方へ。

- オニール/ミネルヴィニ手法を日本株に適用した 日次・週次レポート

- 条件を満たした銘柄だけを抽出した スクリーニング結果

- (順次拡充中)増配 × 業績成長銘柄データ など


すべて 月額880円(税込)、いつでも解約可能です。

サービスの概要(はじめての方へ)
提供データ一覧

月額880円で購読する


 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

-今週の注目決算