今週の注目決算

今週の注目決算 (2024/11/11〜2024/11/15)

この記事はプログラムで自動生成されています。

今週(2024/11/11〜2024/11/15)の注目決算をまとめます。

 

今週の注目決算の基準

毎週日曜の9:00ごろに更新します。

 

今週(2024/11/11〜2024/11/15)の注目決算の内訳は次の通りです。

*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2024/11/11

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1743 コーアツ工業 2024-09-30 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード 2024/05/13 -
1802 大林組 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム - 2024/10/18
1866 北野建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード - 2024/11/01
1909 日本ドライケミカル 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード - 2024/10/11
1961 三機工業 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム - 2024/09/27
1992 神田通信機 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード 2024/08/09 -
1994 高橋カーテンウォール工業 2024-12-31 00:00:00 建設業 第3四半期 スタンダード 2024/08/09 -
2181 パーソルホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム 2024/05/13 -
2226 湖池屋 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 スタンダード - 2024/11/08
2325 NJS 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム - 2024/10/04
3143 オーウイル 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード - 2024/11/01
3347 トラスト 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード 2024/08/08 -
3465 ケイアイスター不動産 2025-03-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム - 2024/11/08
3591 ワコールホールディングス 2025-03-31 00:00:00 繊維製品 第2四半期 プライム - 2024/09/06
3671 ソフトマックス 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース - 2024/10/04
4538 扶桑薬品工業 2025-03-31 00:00:00 医薬品 第2四半期 プライム - 2024/11/01
4570 免疫生物研究所 2025-03-31 00:00:00 医薬品 第2四半期 グロース 2024/08/08 -
4628 エスケー化研 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード - 2024/11/08
4971 メック 2024-12-31 00:00:00 化学 第3四半期 プライム 2024/05/10 -
5838 楽天銀行 2025-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム 2024/08/07 2024/11/08
6098 リクルートホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム 2024/08/08 2024/09/13
6226 守谷輸送機工業 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード - 2024/08/09
6266 タツモ 2024-12-31 00:00:00 機械 第3四半期 プライム 2024/08/09 -
6278 ユニオンツール 2024-12-31 00:00:00 機械 第3四半期 プライム 2024/05/13 2024/09/13
6351 鶴見製作所 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2024/10/18
6525 KOKUSAI ELECTRIC 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム 2024/08/08 -
6638 ミマキエンジニアリング 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム 2024/08/07 -
6772 東京コスモス電機 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード - 2024/08/23
6785 鈴木 2025-06-30 00:00:00 電気機器 第1四半期 プライム - 2024/08/09
6794 フォスター電機 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2024/11/08
6834 精工技研 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード - 2024/09/13
6871 日本マイクロニクス 2024-12-31 00:00:00 電気機器 第3四半期 プライム 2024/08/09 -
6957 芝浦電子 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード - 2024/09/20
7254 ユニバンス 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 スタンダード 2024/08/09 -
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 2025-06-30 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム 2024/08/16 -
7717 ブイ・テクノロジー 2025-03-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 プライム 2024/08/09 -
7864 フジシールインターナショナル 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 プライム - 2024/09/13
7912 大日本印刷 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 プライム - 2024/08/30
8132 シナネンホールディングス 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2024/08/09
8152 ソマール 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード - 2024/08/16
8226 理経 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード - 2024/11/08
8511 日本証券金融 2025-03-31 00:00:00 その他金融業 第2四半期 プライム - 2024/11/01
8869 明和地所 2025-03-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 スタンダード 2024/08/08 -
9025 鴻池運輸 2025-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 プライム - 2024/11/08
9068 丸全昭和運輸 2025-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 プライム - 2024/09/20
9069 センコーグループホールディングス 2025-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 プライム - 2024/10/11
9310 日本トランスシティ 2025-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第2四半期 プライム - 2024/09/20
9362 兵機海運 2025-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第2四半期 スタンダード - 2024/09/20

トップへ戻る

 

2024/11/12

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1491 中外鉱業 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 第2四半期 スタンダード 2024/08/14 -
1770 藤田エンジニアリング 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード 2024/08/09 -
2173 博展 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース 2024/08/08 -
2304 CSSホールディングス 2024-09-30 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード 2023/05/12 2024/11/01
2901 ウェルディッシュ 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 スタンダード - 2024/06/21
3011 バナーズ 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード 2024/08/08 -
3069 JFLAホールディングス 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 スタンダード - 2024/11/01
3252 地主 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 プライム 2024/05/10 -
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム - 2024/08/09
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム - 2024/11/08
4004 レゾナック・ホールディングス 2024-12-31 00:00:00 化学 第3四半期 プライム - 2024/11/08
4165 プレイド 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース - 2024/11/08
4186 東京応化工業 2024-12-31 00:00:00 化学 第3四半期 プライム 2024/08/06 -
4386 SIGグループ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード 2024/08/13 -
4414 フレクト 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース 2023/08/14 -
4553 東和薬品 2025-03-31 00:00:00 医薬品 第2四半期 プライム - 2024/08/30
5019 出光興産 2025-03-31 00:00:00 石油・石炭製品 第2四半期 プライム 2024/08/06 -
5273 三谷セキサン 2025-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 スタンダード - 2024/10/18
5805 SWCC 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 第2四半期 プライム - 2024/11/08
6269 三井海洋開発 2024-12-31 00:00:00 機械 第3四半期 プライム 2024/05/14 2024/10/04
6334 明治機械 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード 2024/08/09 -
6342 太平製作所 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード 2023/11/10 -
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム 2023/08/08 -
7014 名村造船所 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 スタンダード 2024/08/08 -
7087 ウイルテック 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード 2024/08/09 -
7150 島根銀行 2025-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 スタンダード 2024/08/08 -
7213 レシップホールディングス 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 スタンダード 2024/08/05 -
7320 日本リビング保証 2025-06-30 00:00:00 その他金融業 第1四半期 グロース 2023/11/10 -
7456 松田産業 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム 2024/08/09 2024/11/08
7550 ゼンショーホールディングス 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム 2023/08/10 2024/11/08
7794 イーディーピー 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 グロース 2024/08/09 -
7867 タカラトミー 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 プライム 2024/08/06 2024/08/09
8035 東京エレクトロン 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム 2024/08/08 -
8308 りそなホールディングス 2025-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム 2024/07/31 2024/11/01
8309 三井住友トラストグループ 2025-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム 2024/07/30 -
8337 千葉興業銀行 2025-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム - 2024/10/18
9066 日新 2025-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第2四半期 プライム - 2024/11/08
9435 光通信 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム - 2024/11/08
9675 常磐興産 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2024/09/20

トップへ戻る

 

2024/11/13

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1417 ミライト・ワン 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム - 2024/11/08
1847 イチケン 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード - 2024/11/08
1914 日本基礎技術 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード 2024/08/13 -
2585 ライフドリンク カンパニー 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム - 2024/11/08
2721 ジェイホールディングス 2024-12-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード 2024/08/14 -
2970 グッドライフカンパニー 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード 2023/05/15 -
3264 アスコット 2024-09-30 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード 2024/08/14 2024/09/13
3405 クラレ 2024-12-31 00:00:00 化学 第3四半期 プライム - 2024/08/16
3496 アズーム 2024-09-30 00:00:00 不動産業 本決算 グロース 2021/04/30 -
3611 マツオカコーポレーション 2025-03-31 00:00:00 繊維製品 第2四半期 スタンダード - 2024/08/30
3649 ファインデックス 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム 2024/05/14 -
3923 ラクス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2023/08/10 -
3962 チェンジホールディングス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2024/08/14 -
3968 セグエグループ 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム - 2024/11/08
4112 保土谷化学工業 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム 2024/08/09 -
4371 コアコンセプト・テクノロジー 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2024/08/13 -
4587 ペプチドリーム 2024-12-31 00:00:00 医薬品 第3四半期 プライム - 2024/09/20
4593 ヘリオス 2024-12-31 00:00:00 医薬品 第3四半期 グロース 2024/05/13 -
4980 デクセリアルズ 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム 2024/08/07 2024/11/08
5071 ヴィス 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード - 2024/11/08
5138 Rebase 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース 2024/05/14 -
5381 Mipox 2025-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 スタンダード - 2024/09/20
5991 日本発條 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 プライム - 2024/09/13
6005 三浦工業 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2024/09/13
6027 弁護士ドットコム 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2024/08/14 -
6030 アドベンチャー 2025-06-30 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2024/08/13 -
6101 ツガミ 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム 2024/07/30 -
6466 TVE 2024-09-30 00:00:00 機械 本決算 スタンダード 2024/08/09 -
6538 ディスラプターズ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード 2024/08/13 -
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード - 2024/09/06
7047 ポート 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2024/08/13 -
7059 コプロ・ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム 2023/08/10 -
7294 ヨロズ 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 プライム - 2024/09/20
7698 アイスコ 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード - 2024/08/23
7771 日本精密 2025-03-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 スタンダード 2024/08/08 -
7911 TOPPANホールディングス 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 プライム - 2024/09/13
7917 ZACROS 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム 2024/08/07 -
9161 ID&Eホールディングス 2025-06-30 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム - 2024/11/01
9271 和心 2024-12-31 00:00:00 小売業 第3四半期 グロース 2024/08/14 -
9337 トリドリ 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース 2024/08/13 -
9338 INFORICH 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース 2024/08/13 -
9341 GENOVA 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム 2023/11/10 2024/10/18
9900 サガミホールディングス 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム - 2024/09/27
9930 北沢産業 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード - 2024/11/01

トップへ戻る

 

2024/11/14

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1447 SAAFホールディングス 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 グロース - 2024/11/08
1841 サンユー建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード 2024/05/17 -
1982 日比谷総合設備 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム - 2024/11/08
2134 北浜キャピタルパートナーズ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード 2024/08/14 -
2932 STIフードホールディングス 2024-12-31 00:00:00 食料品 第3四半期 スタンダード - 2024/08/30
2998 クリアル 2025-03-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 グロース 2024/05/15 -
3053 ペッパーフードサービス 2024-12-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード - 2024/08/16
3184 ICDAホールディングス 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード 2024/08/09 -
3196 ホットランド 2024-12-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム 2024/05/15 -
3254 プレサンスコーポレーション 2024-09-30 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード - 2024/11/08
3288 オープンハウスグループ 2024-09-30 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2024/11/08
3299 ムゲンエステート 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード 2024/08/09 2024/09/13
3447 信和 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード 2024/08/09 -
3474 G-FACTORY 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 グロース - 2024/09/20
3489 フェイスネットワーク 2025-03-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 スタンダード 2024/08/14 -
3661 エムアップホールディングス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム - 2024/11/01
3675 クロス・マーケティンググループ 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2024/11/08
3858 ユビキタスAI 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード 2024/08/14 -
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2024/09/06
3997 トレードワークス 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード 2024/08/09 2024/11/08
4019 スタメン 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース - 2024/11/01
4054 日本情報クリエイト 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/11/07 2024/11/08
4180 Appier Group 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム 2024/08/14 -
4251 恵和 2024-12-31 00:00:00 化学 第3四半期 プライム 2024/05/14 -
4256 サインド 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース - 2024/11/01
4261 アジアクエスト 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2024/08/14 -
4324 電通グループ 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム - 2024/10/11
4365 松本油脂製薬 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード - 2024/11/01
4375 セーフィー 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2024/08/09 -
4420 イーソル 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード 2024/05/13 -
4437 gooddaysホールディングス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース 2024/08/14 -
4449 ギフティ 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム 2024/08/14 -
4476 AI CROSS 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース - 2024/10/04
4493 サイバーセキュリティクラウド 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2024/02/14 -
4631 DIC 2024-12-31 00:00:00 化学 第3四半期 プライム - 2024/09/27
4767 テー・オー・ダブリュー 2025-06-30 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード 2024/02/08 -
4976 東洋ドライルーブ 2025-06-30 00:00:00 化学 第1四半期 スタンダード 2023/11/14 -
5010 日本精蝋 2024-12-31 00:00:00 石油・石炭製品 第3四半期 スタンダード - 2024/10/11
5027 AnyMind Group 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2024/08/14 -
5034 unerry 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/05/15 -
5133 テリロジーホールディングス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード 2024/05/15 -
5240 monoAI technology 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2024/08/14 -
5254 Arent 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/02/09 -
5290 ベルテクスコーポレーション 2025-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 スタンダード - 2024/11/01
5582 グリッド 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/08/14 -
5588 ファーストアカウンティング 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2024/08/14 -
5699 イボキン 2024-12-31 00:00:00 鉄鋼 第3四半期 スタンダード 2024/05/15 -
5965 フジマック 2024-12-31 00:00:00 金属製品 第3四半期 スタンダード 2024/05/14 -
6045 レントラックス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース - 2024/10/25
6078 バリューHR 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム - 2024/09/27
6151 日東工器 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2024/09/20
6191 エアトリ 2024-09-30 00:00:00 サービス業 本決算 プライム 2024/08/14 -
6237 イワキ 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2024/11/08
6250 やまびこ 2024-12-31 00:00:00 機械 第3四半期 プライム - 2024/11/08
6545 インターネットインフィニティー 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース - 2024/10/25
6561 HANATOUR JAPAN 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース 2024/08/14 -
6562 ジーニー 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2024/08/13 -
6563 みらいワークス 2024-09-30 00:00:00 サービス業 本決算 グロース - 2024/09/13
6564 ミダックホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム 2024/08/09 -
6566 要興業 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2024/09/20
6574 コンヴァノ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース - 2024/11/01
6580 ライトアップ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2024/05/15 -
6736 サン電子 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード - 2024/06/07
7044 ピアラ 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード 2024/08/14 -
7092 Fast Fitness Japan 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム - 2024/11/01
7133 HYUGA PRIMARY CARE 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 グロース 2024/08/09 -
7157 ライフネット生命保険 2025-03-31 00:00:00 保険業 第2四半期 グロース - 2024/09/27
7284 盟和産業 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 スタンダード - 2024/08/30
7325 アイリックコーポレーション 2025-06-30 00:00:00 保険業 第1四半期 グロース 2024/02/14 -
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 2025-03-31 00:00:00 その他金融業 第2四半期 グロース - 2024/11/08
7383 ネットプロテクションズホールディングス 2025-03-31 00:00:00 その他金融業 第2四半期 プライム - 2024/11/01
7685 BuySell Technologies 2024-12-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 グロース 2024/08/14 -
7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 グロース(外国) 2024/08/14 -
7716 ナカニシ 2024-12-31 00:00:00 精密機器 第3四半期 スタンダード - 2024/11/08
7769 リズム 2025-03-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 プライム - 2024/11/08
7923 トーイン 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 スタンダード - 2024/11/01
7986 日本アイ・エス・ケイ 2024-12-31 00:00:00 その他製品 第3四半期 スタンダード - 2024/11/08
8072 日本出版貿易 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード - 2024/11/08
8135 ゼット 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード - 2024/09/13
8253 クレディセゾン 2025-03-31 00:00:00 その他金融業 第2四半期 プライム - 2024/11/08
8746 UNBANKED 2025-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第2四半期 スタンダード 2024/08/14 2024/10/25
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2024/10/11
8795 T&Dホールディングス 2025-03-31 00:00:00 保険業 第2四半期 プライム 2024/08/09 -
8929 青山財産ネットワークス 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード 2024/05/14 -
9160 ノバレーゼ 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード - 2024/11/01
9211 エフ・コード 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース 2024/05/15 -
9225 ブリッジコンサルティンググループ 2024-09-30 00:00:00 サービス業 本決算 グロース 2024/08/09 -
9229 サンウェルズ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム 2023/02/08 -
9245 リベロ 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース 2024/05/15 -
9247 TREホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム - 2024/08/16
9268 オプティマスグループ 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード 2024/08/09 -
9345 ビズメイツ 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース - 2024/10/04
9423 フォーバル・リアルストレート 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード 2024/08/08 -
9467 アルファポリス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース 2024/08/09 -
9561 グラッドキューブ 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース - 2024/07/26
9605 東映 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム - 2024/10/25
9675 常磐興産 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2024/09/20

トップへ戻る

 

2024/11/15

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
4767 テー・オー・ダブリュー 2025-06-30 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード 2024/02/08 -

トップへ戻る

 

 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-今週の注目決算