今週の注目決算

今週の注目決算 (2024/10/28〜2024/11/01)

この記事はプログラムで自動生成されています。

今週(2024/10/28〜2024/11/01)の注目決算をまとめます。

 

今週の注目決算の基準

毎週日曜の9:00ごろに更新します。

 

今週(2024/10/28〜2024/11/01)の注目決算の内訳は次の通りです。

*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2024/10/28

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
9058 トランコム 2025-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第2四半期 プライム - 2024/10/11
9158 シーユーシー 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2024/07/24 -

トップへ戻る

 

2024/10/29

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
4107 伊勢化学工業 2024-12-31 00:00:00 化学 第3四半期 スタンダード 2024/04/25 -
4366 ダイトーケミックス 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード 2024/07/29 -
4733 オービックビジネスコンサルタント 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2024/01/24 -
5532 リアルゲイト 2024-09-30 00:00:00 不動産業 本決算 グロース 2024/04/23 -
7278 エクセディ 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 プライム - 2024/09/20
8014 蝶理 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2024/09/20
9037 ハマキョウレックス 2025-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 プライム - 2024/08/23
9552 M&A総研ホールディングス 2024-09-30 00:00:00 サービス業 本決算 プライム 2024/04/30 -

トップへ戻る

 

2024/10/30

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1959 九電工 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム 2024/07/29 -
2413 エムスリー 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム 2024/04/26 -
2540 養命酒製造 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム - 2024/09/27
2811 カゴメ 2024-12-31 00:00:00 食料品 第3四半期 プライム 2024/04/26 -
3529 アツギ 2025-03-31 00:00:00 繊維製品 第2四半期 スタンダード - 2024/07/26
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード 2024/07/26 -
4417 グローバルセキュリティエキスパート 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース 2022/05/13 -
5857 AREホールディングス 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 第2四半期 プライム 2024/07/31 -
5992 中央発條 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード - 2024/09/20
6196 ストライク 2024-09-30 00:00:00 サービス業 本決算 プライム 2023/10/30 -
6419 マースグループホールディングス 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム 2023/01/27 -
6501 日立製作所 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2024/09/13
6727 ワコム 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム 2024/07/29 -
6770 アルプスアルパイン 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2024/09/13
6857 アドバンテスト 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム 2024/07/31 -
7283 愛三工業 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 プライム 2023/02/02 -
8614 東洋証券 2025-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第2四半期 プライム - 2024/09/20
8706 極東証券 2025-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第2四半期 プライム 2023/07/27 -

トップへ戻る

 

2024/10/31

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1911 住友林業 2024-12-31 00:00:00 建設業 第3四半期 プライム 2024/04/30 -
1948 弘電社 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード - 2024/09/20
1949 住友電設 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム - 2024/09/13
2317 システナ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2024/07/31 -
3092 ZOZO 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム - 2024/05/17
3104 富士紡ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 繊維製品 第2四半期 プライム 2024/07/31 -
3836 アバントグループ 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2024/09/13
4091 日本酸素ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム - 2024/08/16
4220 リケンテクノス 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム - 2024/10/04
4345 シーティーエス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム - 2024/09/20
4462 石原ケミカル 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム 2024/07/25 -
4549 栄研化学 2025-03-31 00:00:00 医薬品 第2四半期 プライム - 2024/08/16
4568 第一三共 2025-03-31 00:00:00 医薬品 第2四半期 プライム 2024/01/31 -
4578 大塚ホールディングス 2024-12-31 00:00:00 医薬品 第3四半期 プライム - 2024/06/21
4659 エイジス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード 2024/07/31 -
4957 ヤスハラケミカル 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード - 2024/10/25
5482 愛知製鋼 2025-03-31 00:00:00 鉄鋼 第2四半期 プライム - 2024/10/18
5929 三和ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 プライム - 2024/08/16
6331 三菱化工機 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム 2024/07/31 -
6349 小森コーポレーション 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム 2024/07/30 -
6702 富士通 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2024/08/16
6810 マクセル 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2024/09/27
7148 FPG 2024-09-30 00:00:00 証券、商品先物取引業 本決算 プライム 2024/01/31 -
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 2024-12-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第3四半期 プライム 2024/04/30 -
7419 ノジマ 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム - 2024/10/11
7735 SCREENホールディングス 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム 2024/07/26 -
7976 三菱鉛筆 2024-12-31 00:00:00 その他製品 第3四半期 プライム - 2024/10/25
8119 三栄コーポレーション 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード 2024/07/31 -
8877 エスリード 2025-03-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム 2024/07/26 -
9003 相鉄ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 プライム 2024/08/01 -
9506 東北電力 2025-03-31 00:00:00 電気・ガス業 第2四半期 プライム - 2024/08/30
9508 九州電力 2025-03-31 00:00:00 電気・ガス業 第2四半期 プライム - 2024/10/18
9619 イチネンホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム 2024/08/08 -
9679 ホウライ 2024-09-30 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2024/10/11
9766 コナミグループ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2024/08/01 2024/05/10
9936 王将フードサービス 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム - 2024/10/11

トップへ戻る

 

2024/11/01

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
2349 エヌアイデイ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード - 2024/10/25
3110 日東紡績 2025-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 プライム 2024/08/01 2024/10/18
4341 西菱電機 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード 2024/08/02 -
4565 ネクセラファーマ 2024-12-31 00:00:00 医薬品 第3四半期 プライム 2024/05/09 -
5729 日本精鉱 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 第2四半期 スタンダード 2024/08/02 2024/10/11
5821 平河ヒューテック 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 第2四半期 プライム - 2024/10/18
6413 理想科学工業 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2024/10/18
6724 セイコーエプソン 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2024/09/20
7162 アストマックス 2025-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第2四半期 スタンダード 2024/08/01 -
7595 アルゴグラフィックス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2024/08/02 -
7859 アルメディオ 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 スタンダード 2023/11/02 -
7951 ヤマハ 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 プライム - 2024/10/11
8136 サンリオ 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム 2022/11/04 2024/08/09
8604 野村ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第2四半期 プライム 2023/10/27 -

トップへ戻る

 

 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-今週の注目決算