2023年02月07日の終値基準の決算後の騰落率
Follow @investortat
2023年02月07日の終値基準の決算後の騰落率を算出しました。
本記事はプログラムによって自動作成されています。
詳細についてはこちらの記事で解説しています。
2023年02月07日の終値基準の決算後の騰落率
「証券コード」をクリックすると関連ニュースが表示されます。
決算後の騰落率の計算対象とする銘柄については次の条件を考慮します。
- 前日(2023/02/06)15時以降から当日(2023/02/07)15時以前に決算短信を発表した銘柄を対象とする。
- 株価の騰落率は決算発表の当日終値と翌日終値から算出する。
- 15時以前に発表された決算については決算発表の前日終値と当日終値から算出する。
- 出来高が0の銘柄は対象としない。
- 対象銘柄は東証に上場する銘柄に絞る。
本日該当する銘柄数は
結果は次の通りです。
株価騰落率の大きい順に表示しています。
参考値として出来高比も併記します。
証券コード | 会社名 | 株価騰落率 | 出来高比 |
---|---|---|---|
4570 | G-免疫生物研究所 | +24.5% | 12.67倍 |
6924 | 岩崎電 | +20.9% | 0.21倍 |
6997 | 日ケミコン | +16.9% | 9.3倍 |
2425 | ケアサービス | +15.9% | 3.24倍 |
6943 | NKK | +11.8% | 18.83倍 |
3563 | F&LC | +9.5% | 2.24倍 |
4248 | 竹本容器 | +9.2% | 18.68倍 |
8114 | デサント | +9.0% | 4.77倍 |
9064 | ヤマトHD | +8.1% | 3.76倍 |
7636 | ハンズマン | +8.0% | 13.21倍 |
7018 | 内海造 | +7.0% | 4.1倍 |
4746 | 東計電算 | +6.9% | 6.0倍 |
6928 | エノモト | +6.8% | 4.13倍 |
4185 | JSR | +6.5% | 3.34倍 |
1909 | 日本ドライケミカル | +6.4% | 5.61倍 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | +6.4% | 4.06倍 |
6651 | 日東工 | +6.1% | 4.01倍 |
8360 | 山梨中銀 | +5.5% | 1.56倍 |
1717 | 明豊ファシリティ | +5.2% | 4.95倍 |
7451 | 三菱食品 | +5.0% | 3.68倍 |
7004 | 日立造 | +4.9% | 2.99倍 |
6569 | 日総工産 | +4.8% | 6.24倍 |
6588 | 東芝テック | +4.6% | 1.23倍 |
9857 | 英和 | +4.4% | 8.6倍 |
5393 | ニチアス | +3.8% | 1.46倍 |
6874 | 協立電機 | +3.7% | 16.4倍 |
9532 | 大瓦斯 | +3.5% | 1.85倍 |
7189 | 西日本FH | +3.4% | 1.13倍 |
7729 | 東精密 | +2.9% | 2.76倍 |
1867 | 植木組 | +2.8% | 0.74倍 |
8303 | 新生銀行 | +2.7% | 1.55倍 |
8591 | オリックス | +2.5% | 1.74倍 |
7167 | めぶきFG | +2.4% | 1.12倍 |
9008 | 京王 | +2.2% | 2.04倍 |
5966 | 京都機械工具 | +2.2% | 4.5倍 |
6507 | シンフォニア | +2.2% | 5.64倍 |
8006 | ユアサフナ | +1.6% | 6.75倍 |
3950 | ザ・パック | +1.6% | 1.86倍 |
3423 | エスイー | +1.6% | 0.22倍 |
7192 | 日本モーゲージS | +1.5% | 1.62倍 |
9322 | 川西倉庫 | +1.5% | 3.98倍 |
4483 | JMDC | +1.5% | 2.34倍 |
6787 | メイコー | +1.2% | 1.95倍 |
4951 | エステー | +1.2% | 0.32倍 |
4674 | クレスコ | +1.1% | 1.41倍 |
5607 | 中央可鍛 | +1.0% | 2.19倍 |
9057 | 遠州トラック | +1.0% | 3.82倍 |
5695 | パウダテック | +0.9% | 3.5倍 |
8945 | サンネクスタグループ | +0.9% | 0.88倍 |
7619 | 田中商事 | +0.9% | 11.08倍 |
3604 | 川本産業 | +0.8% | 0.51倍 |
7701 | 島津製 | +0.8% | 1.82倍 |
4503 | アステラス薬 | +0.7% | 2.17倍 |
8020 | 兼松 | +0.7% | 1.61倍 |
2733 | あらた | +0.6% | 1.18倍 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | +0.6% | 2.17倍 |
7337 | ひろぎんHD | +0.5% | 1.09倍 |
9303 | 住友倉 | +0.5% | 3.45倍 |
3317 | フライングG | +0.5% | 1.47倍 |
8242 | H2Oリテイル | +0.2% | 0.95倍 |
8182 | いなげや | +0.2% | 2.18倍 |
5940 | 不二サッシ | 0.0% | 1.33倍 |
4008 | 住友精化 | -0.1% | 1.44倍 |
4569 | キョーリンHD | -0.1% | 2.09倍 |
2816 | ダイショー | -0.1% | 1.54倍 |
2469 | ヒビノ | -0.1% | 3.08倍 |
5930 | 文化シヤター | -0.2% | 1.93倍 |
4409 | 東邦化 | -0.2% | 2.09倍 |
4636 | T&KTOKA | -0.3% | 1.95倍 |
3166 | OCHI・HD | -0.3% | 0.62倍 |
3634 | ソケッツ | -0.4% | 0.86倍 |
3395 | サンマルクHD | -0.6% | 1.01倍 |
9728 | 日本管財 | -0.6% | 1.36倍 |
7989 | 立川ブライ | -0.7% | 2.24倍 |
9699 | 西尾レントオール | -0.7% | 1.63倍 |
4094 | 日化学産 | -0.8% | 12.5倍 |
4784 | GMO-AP | -0.9% | 2.99倍 |
7231 | トピー工 | -1.0% | 2.65倍 |
3941 | レンゴー | -1.2% | 2.74倍 |
2216 | カンロ | -1.2% | 16.03倍 |
1960 | サンテック | -1.3% | 4.49倍 |
7213 | レシップHD | -1.3% | 0.99倍 |
8850 | スターツ | -1.3% | 2.67倍 |
6018 | 阪神内燃機工業 | -1.3% | 0.4倍 |
6644 | 大崎電 | -1.3% | 3.39倍 |
6937 | 古河電池 | -1.4% | 3.0倍 |
4491 | Cマネージメント | -1.5% | 9.67倍 |
3633 | GMOペパボ | -1.8% | 4.27倍 |
4319 | TAC | -1.9% | 0.84倍 |
2902 | 太陽化 | -1.9% | 1.38倍 |
4801 | セントラルSP | -2.0% | 1.25倍 |
4061 | デンカ | -2.0% | 1.96倍 |
6647 | 森尾電 | -2.1% | 0.22倍 |
1333 | マルハニチロ | -2.1% | 2.66倍 |
3103 | ユニチカ | -2.1% | 5.41倍 |
2926 | 篠崎屋 | -2.1% | 0.54倍 |
7564 | ワークマン | -2.1% | 2.25倍 |
4736 | 日本ラッド | -2.1% | 0.45倍 |
3636 | 三菱総研 | -2.1% | 1.57倍 |
7011 | 三菱重 | -2.3% | 2.66倍 |
4064 | カーバイド | -2.4% | 2.02倍 |
6779 | 日電波 | -2.5% | 8.1倍 |
2674 | ハードオフ | -2.5% | 5.02倍 |
9537 | 北陸瓦斯 | -2.8% | 4.43倍 |
5036 | 日本ビジネスシステム | -2.8% | 3.64倍 |
8291 | 日産東HD | -2.8% | 1.04倍 |
6180 | G-GMOメディア | -2.8% | 1.39倍 |
7606 | Uアローズ | -2.9% | 2.1倍 |
6392 | ヤマダコーポ | -3.1% | 2.23倍 |
7955 | クリナップ | -3.1% | 2.63倍 |
2146 | UTグループ | -3.2% | 1.67倍 |
4690 | 日パレット | -3.3% | 2.45倍 |
4886 | あすか製薬HD | -3.4% | 2.21倍 |
9259 | G-タカヨシ | -4.6% | 4.32倍 |
5009 | 富士興産 | -4.8% | 4.24倍 |
5451 | 淀川鋼 | -5.1% | 2.43倍 |
8897 | ミラースHD | -7.0% | 6.18倍 |
3157 | ジューテックHD | -7.9% | 2.51倍 |
5411 | JFE | -8.5% | 4.41倍 |
3695 | G-GMOリサーチ | -9.1% | 1.97倍 |
3848 | データアプリ | -10.2% | 1.69倍 |
9768 | いであ | -10.5% | 3.33倍 |
6088 | シグマクシスHD | -15.3% | 8.4倍 |
6240 | ヤマシンフィルタ | -17.6% | 4.16倍 |
7236 | ティラド | -18.2% | 11.88倍 |
7298 | 八千代工 | -18.5% | 4.2倍 |
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
- 本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。 何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。