本日(2023年02月07日)の出来高急増銘柄
Follow @investortat
本日(2023年02月07日)の出来高急増銘柄を算出しました。
本記事はプログラムによって自動作成されています。
詳細についてはこちらの記事で解説しています。
本日(2023年02月07日)の出来高急増銘柄
「証券コード」をクリックすると関連ニュースが表示されます。
出来高急増と判断するために次の条件を利用しています。
- 前日(あるいは前週)の出来高から下位10%は排除する。
- 出来高の比の対数(r)を算出し、それらの平均値をμ、標準偏差をσとした際に、r ≧ μ + (2*σ) を満たす銘柄に限定する。
- μ + (2*σ) が2より低い場合は、r ≧ 2を満たす銘柄に限定する。
出来高が少なすぎる銘柄は排除し、なおかつ出来高が著しく増加したものを対象にしています。
今回の基準値はこちらです。
- 出来高下位10%: 1,610株 (出来高がこれ未満の銘柄は除外します)
- 出来高比の基準: 4.46倍 (出来高比がこれ以上のものを対象とします)
- 抽出された銘柄数: 70銘柄
結果は次の通りです。
出来高比の大きい順に表示しています。
証券コード | 会社名 | 出来高比 | 株価騰落率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7709 | クボテック | 2448.04倍 | +11.1% |
2 | 4295 | フェイス | 50.44倍 | 0.0% |
3 | 5026 | G-トリプルアイズ | 27.48倍 | +19.6% |
4 | 1828 | 田辺工業 | 20.39倍 | +1.2% |
5 | 8836 | RISE | 18.84倍 | 0.0% |
6 | 4248 | 竹本容器 | 18.68倍 | +9.2% |
7 | 6731 | ピクセラ | 16.87倍 | 0.0% |
8 | 2216 | カンロ | 16.03倍 | -1.2% |
9 | 6046 | G-リンクバル | 14.69倍 | 0.0% |
10 | 7636 | ハンズマン | 13.21倍 | +8.0% |
11 | 7066 | G-ピアズ | 12.81倍 | +18.5% |
12 | 4570 | G-免疫生物研究所 | 12.67倍 | +24.5% |
13 | 4094 | 日化学産 | 12.5倍 | -0.8% |
14 | 7482 | シモジマ | 12.21倍 | +6.4% |
15 | 7236 | ティラド | 11.88倍 | -18.2% |
16 | 3454 | ファーストブラザーズ | 11.57倍 | -0.1% |
17 | 7619 | 田中商事 | 11.08倍 | +0.9% |
18 | 4234 | サンエー化研 | 10.85倍 | -0.4% |
19 | 3541 | G-農業総合研究所 | 10.35倍 | +8.0% |
20 | 7638 | NEW ART | 10.14倍 | +2.9% |
21 | 6973 | 協栄産 | 9.65倍 | +0.4% |
22 | 6997 | 日ケミコン | 9.3倍 | +16.9% |
23 | 7035 | anfac | 9.06倍 | -1.9% |
24 | 3550 | G-スタジオアタオ | 8.91倍 | -1.9% |
25 | 2689 | オルバヘルスケアHD | 8.52倍 | +2.7% |
26 | 4231 | タイガーポリ | 8.44倍 | -0.5% |
27 | 6088 | シグマクシスHD | 8.4倍 | -15.3% |
28 | 6779 | 日電波 | 8.1倍 | -2.5% |
29 | 1757 | 中小企業HD | 7.52倍 | +2.9% |
30 | 3035 | KTK | 7.23倍 | +0.3% |
31 | 5380 | 新東 | 7.18倍 | -6.4% |
32 | 6572 | RPA | 6.73倍 | +5.1% |
33 | 2790 | ナフコ | 6.65倍 | -0.8% |
34 | 7347 | マーキュリアHD | 6.65倍 | +7.3% |
35 | 2341 | アルバイトタイ | 6.43倍 | +0.8% |
36 | 5721 | エス・サイエンス | 6.34倍 | +12.5% |
37 | 7367 | セルム | 6.25倍 | +1.5% |
38 | 6569 | 日総工産 | 6.24倍 | +4.8% |
39 | 8897 | ミラースHD | 6.18倍 | -7.0% |
40 | 7162 | アストマックス | 6.11倍 | +0.8% |
41 | 4691 | ワシントンホテル | 6.08倍 | +1.8% |
42 | 4167 | G-ココペリ | 6.06倍 | +6.6% |
43 | 4746 | 東計電算 | 6.0倍 | +6.9% |
44 | 2459 | アウン | 5.79倍 | -0.6% |
45 | 2342 | G-トランスG | 5.7倍 | +2.3% |
46 | 7343 | G-ブロードマインド | 5.67倍 | -4.2% |
47 | 9399 | ビート | 5.66倍 | 0.0% |
48 | 6507 | シンフォニア | 5.64倍 | +2.2% |
49 | 1909 | 日本ドライケミカル | 5.61倍 | +6.4% |
50 | 3920 | アイビーシー | 5.61倍 | -1.3% |
51 | 4172 | 東和ハイシステム | 5.51倍 | +6.1% |
52 | 3103 | ユニチカ | 5.41倍 | -2.1% |
53 | 7218 | 田中精密 | 5.32倍 | +0.9% |
54 | 9553 | G-マイクロアド | 5.23倍 | +5.3% |
55 | 6919 | ケル | 5.23倍 | -0.1% |
56 | 4015 | G-アララ | 5.03倍 | +6.2% |
57 | 2674 | ハードオフ | 5.02倍 | -2.5% |
58 | 3996 | サインポスト | 5.01倍 | -2.0% |
59 | 4885 | 室町ケミカル | 5.0倍 | -0.4% |
60 | 1717 | 明豊ファシリティ | 4.95倍 | +5.2% |
61 | 9560 | G-プログリット | 4.84倍 | +16.7% |
62 | 4987 | 寺岡製 | 4.83倍 | +0.7% |
63 | 7279 | ハイレックス | 4.81倍 | -2.6% |
64 | 8114 | デサント | 4.77倍 | +9.0% |
65 | 7525 | リックス | 4.72倍 | -0.6% |
66 | 5355 | 日坩堝 | 4.65倍 | -1.1% |
67 | 5248 | G-テクノロジーズ | 4.64倍 | -0.5% |
68 | 6656 | INSPEC | 4.61倍 | -2.9% |
69 | 1960 | サンテック | 4.49倍 | -1.3% |
70 | 3976 | G-シャノン | 4.47倍 | +15.6% |
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
- 本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。 何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。