スミダ(6817):「2022年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」で好決算を発表
Follow @investortat
スミダコーポレーション株式会社(証券コード:6817)が「2022年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」より、好決算を発表しました。
決算内容
業績結果
前期(2021年12月期) | 今期(2021年12月期) | |
---|---|---|
売上収益 | 104,920百万円(+24.3%) | 138,600百万円(+32.1%) |
営業利益 | 5,326百万円(+87.7%) | 8,189百万円(+53.8%) |
税引前利益 | 3,898百万円(+165.1%) | 6,534百万円(+67.6%) |
当期利益 | 2,695百万円(+221.2%) | 5,168百万円(+91.7%) |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2,629百万円(+217.4%) | 5,099百万円(+94.0%) |
当期包括利益合計額 | 6,373百万円 | 9,601百万円 |
当期包括利益合計額増減率 | - | 50.6% |
基本的1株当たり当期利益 | 96.68円 | 187.54円 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 96.68円 | 185.48円 |
親会社所有者帰属持分当期利益率 | 7.4% | 12.0% |
資産合計税引前利益率 | 3.6% | 5.2% |
売上収益営業利益率 | 5.1% | 5.9% |
資産合計 | 117,725百万円 | 134,846百万円 |
資本合計 | 40,101百万円 | 48,877百万円 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 38,338百万円 | 46,829百万円 |
親会社所有者帰属持分比率 | 32.6% | 34.7% |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | 1,409.82円 | 1,722.08円 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 600百万円 | 10,566百万円 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,712百万円 | -8,174百万円 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,751百万円 | -4,130百万円 |
現金及び現金同等物期末残高 | 4,237百万円 | 2,944百万円 |
配当性向 | 29.0% | 25.1% |
親会社所有者帰属持分配当率(連結) | 2.1% | 3.1% |
配当
前期(2021年12月期) | 今期(2022年12月期) | 次期(2023年12月期) | |
---|---|---|---|
第1四半期末 | 3.0円 | - | - |
第2四半期末 | 3.0円 | 14.0円 | 23.0円(予想) |
第3四半期末 | 11.0円 | - | - |
期末 | 11.0円 | 33.0円 | 24.0円(予想) |
合計 | 28.0円 | 47.0円 | 47.0円(予想) |
業績予想
通期 | |
---|---|
売上収益 | 144,000百万円(+3.9%) |
営業利益 | 8,600百万円(+5.0%) |
税引前利益 | 6,500百万円(-0.5%) |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5,100百万円(0.0%) |
基本的1株当たり当期利益 | 187.54円 |
配当性向 | 25.1% |
情報元
- 情報元:適時開示情報閲覧サービス(TDnet)
- 情報公開日時:2023-02-07 17:00:00
- 会社名:スミダコーポレーション株式会社
- コード:6817
- 表題:「2022年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
-
適時開示情報閲覧サービス(TDnet)
の情報開示期間は1ヶ月です。
1ヶ月以上前の開示情報は参照できませんのでご注意ください。 -
本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。
何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。
今後随時アップデートしていく予定です。